

총 2개의 답변이 있습니다.
각인강화비서 사용 시 현재 부여된 각인 능력치에 따른 성공 확률은 아래와 같습니다.
세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.
| 성공확률 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재수치 | 방어구 관통 | 방어도 무시 | 공격력 증가 | 피해 흡수 | 마력 증강 | 방어도 | 직타 저항 | ||||||
| 1 | 96.20% | 80.40% | 97.62% | 97.28% | 96.20% | 80.40% | 97.28% | ||||||
| 2 | 92.40% | 60.80% | 95.25% | 94.57% | 92.40% | 60.80% | 94.57% | ||||||
| 3 | 88.60% | 41.20% | 92.87% | 91.85% | 88.60% | 41.20% | 91.85% | ||||||
| 4 | 84.80% | 21.60% | 90.50% | 89.14% | 84.80% | 21.60% | 89.14% | ||||||
| 5 | 81.00% | 2.00% | 88.12% | 86.42% | 81.00% | 2.00% | 86.42% | ||||||
| 6 | 77.20% | 0.82% | 85.75% | 83.71% | 77.20% | 0.96% | 83.71% | ||||||
| 7 | 73.40% | 83.37% | 81.00% | 73.40% | 0.79% | 81.00% | |||||||
| 8 | 69.60% | 81.00% | 78.28% | 69.60% | 78.28% | ||||||||
| 9 | 65.80% | 78.62% | 75.57% | 65.80% | 75.57% | ||||||||
| 10 | 62.00% | 76.25% | 72.85% | 62.00% | 72.85% | ||||||||
| 11 | 58.20% | 73.87% | 70.14% | 58.20% | 70.14% | ||||||||
| 12 | 54.40% | 71.50% | 67.42% | 54.40% | 67.42% | ||||||||
| 13 | 50.60% | 69.12% | 64.71% | 50.60% | 64.71% | ||||||||
| 14 | 46.80% | 66.75% | 62.00% | 46.80% | 62.00% | ||||||||
| 15 | 43.00% | 64.37% | 59.28% | 43.00% | 59.28% | ||||||||
| 16 | 39.20% | 62.00% | 56.57% | 39.20% | 56.57% | ||||||||
| 17 | 35.40% | 59.62% | 53.85% | 35.40% | 53.85% | ||||||||
| 18 | 31.60% | 57.25% | 51.14% | 31.60% | 51.14% | ||||||||
| 19 | 27.80% | 54.87% | 48.42% | 27.80% | 48.42% | ||||||||
| 20 | 24.00% | 52.50% | 45.71% | 24.00% | 45.71% | ||||||||
| 21 | 20.20% | 50.12% | 43.00% | 20.20% | 43.00% | ||||||||
| 22 | 16.40% | 47.75% | 40.28% | 16.40% | 40.28% | ||||||||
| 23 | 12.60% | 45.37% | 37.57% | 12.60% | 37.57% | ||||||||
| 24 | 8.80% | 43.00% | 34.85% | 8.80% | 34.85% | ||||||||
| 25 | 5.00% | 40.62% | 32.14% | 5.00% | 32.14% | ||||||||
| 26 | 2.26% | 38.25% | 29.42% | 2.26% | 29.42% | ||||||||
| 27 | 2.15% | 35.87% | 26.71% | 2.15% | 26.71% | ||||||||
| 28 | 2.05% | 33.50% | 24.00% | 2.05% | 24.00% | ||||||||
| 29 | 1.94% | 31.12% | 21.28% | 1.94% | 21.28% | ||||||||
| 30 | 1.84% | 28.75% | 18.57% | 1.84% | 18.57% | ||||||||
| 31 | 1.73% | 26.37% | 15.85% | 1.73% | 15.85% | ||||||||
| 32 | 1.63% | 24.00% | 13.14% | 1.63% | 13.14% | ||||||||
| 33 | 1.52% | 21.62% | 10.42% | 1.52% | 10.42% | ||||||||
| 34 | 1.42% | 19.25% | 7.71% | 1.42% | 7.71% | ||||||||
| 35 | 1.31% | 16.87% | 5.00% | 1.31% | 5.00% | ||||||||
| 36 | 1.21% | 14.50% | 2.78% | 1.21% | 2.78% | ||||||||
| 37 | 1.10% | 12.12% | 2.72% | 1.10% | 2.72% | ||||||||
| 38 | 9.75% | 2.66% | 2.66% | ||||||||||
| 39 | 7.37% | 2.60% | 2.60% | ||||||||||
| 40 | 5.00% | 2.53% | 2.53% | ||||||||||
| 41 | 2.47% | 2.47% | 2.47% | ||||||||||
| 42 | 2.41% | 2.41% | 2.41% | ||||||||||
| 43 | 2.35% | 2.35% | 2.35% | ||||||||||
| 44 | 2.29% | 2.29% | 2.29% | ||||||||||
| 45 | 2.23% | 2.23% | 2.23% | ||||||||||
| 46 | 2.16% | 2.16% | 2.16% | ||||||||||
| 47 | 2.10% | 2.10% | 2.10% | ||||||||||
| 48 | 2.04% | 2.04% | 2.04% | ||||||||||
| 49 | 1.98% | 1.98% | 1.98% | ||||||||||
| 50 | 1.92% | 1.92% | 1.92% | ||||||||||
추천 0
추천 0














