

총 2개의 답변이 있습니다.
| 등급 | 아이템 | 기간 | 확률 | |
| SS | 일반 | 백호풍갑'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 백호풍괵'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 백호풍투'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 주작염갑'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 주작염익'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 주작염투'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 청룡뇌각'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 청룡뇌갑'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 청룡뇌투'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 청의비녀상자 | 무제한 | 3.440860215 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환검 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환구겸 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환궁 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환노 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환단봉 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환도 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환명도 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환봉 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환영검 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환장 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 칠지천지환창 | 무제한 | 1.612903226 % |
| SS | 일반 | 현무빙갑'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 현무빙사'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 현무빙투'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 황룡광각'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 황룡광갑'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 황룡광투'5성 | 무제한 | 0.107526882 % |
| SS | 일반 | 흑령패자의왕관 | 15일 | 0.053763441 % |
| SS | 일반 | 흑령패자황금갑주 | 15일 | 0.053763441 % |
| SS | 일반 | 흑령패자황금신복 | 15일 | 0.053763441 % |
| SS | 일반 | 흑령패자황금연갑 | 15일 | 0.053763441 % |
| SS | 일반 | 흑령패자황금의복 | 15일 | 0.053763441 % |
| SS | 일반 | 흑령패자황금투구 | 15일 | 0.053763441 % |
추천 0
추천 0














