

총 2개의 답변이 있습니다.
| 강화등급 | 무기/갑옷/투구/왼손/오른손 | 목/어깨 | 신발/망토 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 500 | 2,000 |
| 2 | 100 | 700 | 4,000 |
| 3 | 150 | 1,000 | 6,000 |
| 4 | 200 | 1,300 | 8,000 |
| 5 | 300 | 1,500 | 10,000 |
| 6 | 320 | 2,000 | 12,000 |
| 7 | 340 | 4,000 | 14,000 |
| 8 | 360 | 6,000 | 16,000 |
| 9 | 380 | 8,000 | 18,000 |
| 10 | 400 | 10,000 | 20,000 |
| 11 | 450 | 12,000 | 22,000 |
| 12 | 500 | 14,000 | 24,000 |
| 13 | 550 | 16,000 | 26,000 |
| 14 | 600 | 18,000 | 28,000 |
| 15 | 650 | 20,000 | 30,000 |
| 16 | 700 | ||
| 17 | 750 | ||
| 18 | 800 | ||
| 19 | 900 | ||
| 20 | 1,000 |
추천 0
추천 0














