

총 2개의 답변이 있습니다.
| ☆ 깨비섬 가는 길 ☆ | 깨비神상자 | 0.0001% | 쪼르르 | 0.004% | [환수의대모험]환수문양상자 | 0.02% |
| ☆ 깨비섬 초입 ☆ | 깨비神상자 | 0.0001% | 쪼르르 | 0.008% | [환수의대모험]환수문양상자 | 0.05% |
| ☆ 깨비섬 일반 ☆ | 깨비神상자 | 0.0001% | 쪼르르 | 0.012% | [환수의대모험]환수문양상자 | 0.10% |
| ☆ 깨비섬 심연 ☆ | 깨비神상자 | 0.0002% | 쪼르르 | 0.016% | [환수의대모험]환수문양상자 | 0.50% |
| ☆ 깨비섬 나락 ☆ | 깨비神상자 | 0.0005% |
추천 0
24년 추석 환수의 대모험 이벤트 기간(2024-09-12~2024-09-25)에 모험할 수 있는 지역 보상 아이템의 획득 확률입니다.
| 지역 | 보상 획득 개별확률(일반) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ 깨비섬 가는 길 ☆ | 영혼의조각 | 100.00% | 영혼의정기 | 1.50% | [환수의대모험]환수장비상자(3등급) | 0.001% |
| ☆ 깨비섬 초입 ☆ | 영혼의조각 | 100.00% | 영혼의정기 | 2.00% | [환수의대모험]환수장비상자(3등급) | 0.002% |
| ☆ 깨비섬 일반 ☆ | 영혼의조각 | 100.00% | 영혼의정기 | 2.50% | [환수의대모험]환수장비상자(3등급) | 0.003% |
| ☆ 깨비섬 심연 ☆ | 영혼의조각 | 100.00% | 영혼의정기 | 3.00% | [환수의대모험]환수장비상자(3등급) | 0.004% |
| ☆ 깨비섬 나락 ☆ | 영혼의조각 | 100.00% | 영혼의정기 | 3.50% | [환수의대모험]환수장비상자(3등급) | 0.005% |
| 지역 | 보상 획득 개별확률(보스) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ 깨비섬 가는 길 ☆ | 깨비神상자 | 0.0001% | 쪼르르 | 0.004% | [환수의대모험]환수문양상자 | 0.02% |
| ☆ 깨비섬 초입 ☆ | 깨비神상자 | 0.0001% | 쪼르르 | 0.008% | [환수의대모험]환수문양상자 | 0.05% |
| ☆ 깨비섬 일반 ☆ | 깨비神상자 | 0.0001% | 쪼르르 | 0.012% | [환수의대모험]환수문양상자 | 0.10% |
| ☆ 깨비섬 심연 ☆ | 깨비神상자 | 0.0002% | 쪼르르 | 0.016% | [환수의대모험]환수문양상자 | 0.50% |
| ☆ 깨비섬 나락 ☆ | 깨비神상자 | 0.0005% | 쪼르르 | 0.020% | [환수의대모험]환수문양상자 | 1.50% |
추천 0














