

총 2개의 답변이 있습니다.
| 문파 레벨 | 필요 금전 | 필요 공적치 |
|---|---|---|
| 1 | 1,100,000 (창설비용) | - |
| 2 | 1,900,000 | - |
| 3 | 2,700,000 | - |
| 4 | 3,500,000 | - |
| 5 | 4,300,000 | - |
| 6 | 5,300,000 | - |
| 7 | 6,300,000 | - |
| 8 | 7,300,000 | - |
| 9 | 8,300,000 | - |
| 10 | 9,300,000 | - |
| 11 | 10,000,000 | 100,000 |
| 12 | 11,300,000 | 200,000 |
| 13 | 12,700,000 | 400,000 |
| 14 | 14,300,000 | 600,000 |
| 15 | 16,100,000 | 800,000 |
| 16 | 18,100,000 | 1,000,000 |
| 17 | 20,400,000 | 1,350,000 |
| 18 | 23,000,000 | 1,820,000 |
| 19 | 25,900,000 | 2,450,000 |
| 20 | 29,200,000 | 3,300,000 |
| 21 | 32,900,000 | 4,450,000 |
| 22 | 37,100,000 | 6,000,000 |
| 23 | 41,900,000 | 8,100,000 |
| 24 | 47,300,000 | 10,930,000 |
| 25 | 53,400,000 | 14,750,000 |
| 26 | 60,300,000 | 19,910,000 |
| 27 | 68,100,000 | 26,870,000 |
| 28 | 76,900,000 | 36,270,000 |
| 29 | 86,800,000 | 48,960,000 |
| 30 | 98,000,000 | 66,090,000 |
추천 1
추천 1














