하루에 얻을수 있는 신체강화비약 갯수가 몇개나 되나요??
바람 지식인들의 답변
총 개의 답변이 있습니다.
-
-
궁사
릭죄@연
-
2024.11.21
AM 10:20
-
-
[신체강화비약 획득 방법]
1) 자동사냥 선택지역, 나락 단계에 따라 획득
사냥터 지역 마다 각각 획득 최대 개수가 존재하여 하루에 획득한 개수가
이미 사냥터 지역 획득 최대 개수에 도달했다면 더 이상 획득할 수 없습니다.
| 지역/나락 단계 | 0~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~44 |
|---|
| 봉래산깊은곳 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 암흑결계-서쪽/동쪽 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| 흑월탑하층 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 |
| 흑월탑상층 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 |
| 단석굴 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 |
| 조사굴 | 1045 | 1065 | 1085 | 1105 | 1125 | 1145 | 1165 | 1185 | 1205 |
| 사령의숲 | 1090 | 1110 | 1130 | 1150 | 1170 | 1190 | 1210 | 1230 | 1250 |
| 우안의숲 | 1135 | 1155 | 1175 | 1195 | 1215 | 1235 | 1255 | 1275 | 1295 |
| 백제전방요새방어전 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 |
| 아막전투 | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 | 1325 | 1345 | 1365 | 1385 | 1405 |
| 관산전투 | 1270 | 1290 | 1310 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 |
| 대야전투 | 1315 | 1335 | 1375 | 1395 | 1415 | 1435 | 1455 | 1475 | 1525 |
| 내사지성침투 | 1360 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1550 | 1600 |
| 지역/나락 단계 | 0~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~49 | 50 |
|---|
| 갠지스강-비슈누유적 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1650 | 1700 | 2000 | 2200 | 2700 |
| 가네샤사원 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1700 | 1750 | 2050 | 2250 | 2750 | 2950 |
| 태양의사막 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1750 | 1800 | 2100 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 |
| 아잔타석굴 | 1760 | 1780 | 1800 | 1850 | 1900 | 2200 | 2400 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 |
| 데칸고원 | 1880 | 1900 | 1950 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
| 히말라**원 | 2000 | 2050 | 2100 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
202503