

총 2개의 답변이 있습니다.
추천 0
| 항목 | 결과 | 설정 확률 | 실제 결과 |
|---|---|---|---|
| 용마제일검 강화 | 성공 | 50.000000000% | 50.773860705% |
| 손상 | 30.000000000% | 28.933791917% | |
| 부식 | 20.000000000% | 20.292347377% | |
| 용마제이검 강화 | 성공 | 40.000000000% | 42.277012328% |
| 손상 | 30.000000000% | 28.861493836% | |
| 부식 | 30.000000000% | 28.861493836% | |
| 용마제삼검 강화 | 성공 | 40.000000000% | 38.717339667% |
| 손상 | 30.000000000% | 30.403800475% | |
| 부식 | 30.000000000% | 30.878859857% | |
| 용마제사검 강화 | 성공 | 30.000000000% | 30.343007916% |
| 손상 | 20.000000000% | 19.261213720% | |
| 부식 | 50.000000000% | 50.395778364% | |
| 용마제오검 강화 | 성공 | 20.000000000% | 17.832167832% |
| 손상 | 20.000000000% | 20.629370629% | |
| 부식 | 60.000000000% | 61.538461538% | |
| 용마제육검 강화 | 성공 | 10.000000000% | 4.477611940% |
| 손상 | 20.000000000% | 28.358208955% | |
| 부식 | 70.000000000% | 67.164179104% | |
| 용마제칠검 강화 | 성공 | 20.000000000% | 28.125000000% |
| 손상 | 10.000000000% | 9.375000000% | |
| 부식 | 70.000000000% | 62.500000000% | |
| 용마제팔검 강화 | 성공 | 15.000000000% | 12.676056338% |
| 손상 | 10.000000000% | 9.859154930% | |
| 부식 | 75.000000000% | 77.464788732% | |
| 용마제구검 강화 | 성공 | 10.000000000% | 7.407407407% |
| 손상 | 10.000000000% | 3.703703704% | |
| 부식 | 80.000000000% | 88.888888889% |
추천 0














