

총 1개의 답변이 있습니다.
| 5지역 단석굴/조사굴 사령의숲/우안의숲 | 6지역 백제요새방어전/아막전투 관산전투/대야전투/내사지성 황산벌/황산벌 전면전 | 7지역 귀문동/귀문혈동/귀문마동 귀문암동/태귀문/악귀문 | 8지역 갠지스강비슈누유적/가네샤사원 /태양의사막/아잔타석굴 /데칸고원/히말라**원 /스투파유적지/칸첸중가설산 /범람하는인더스강/나타라자사원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보상 | 확률 | 보상 | 확률 | 보상 | 확률 | 보상 | 확률 |
| 낡은단조의심단 | 8.076500614% | 마옥석 | 32.418063345% | 진귀문부적 | 32.003072295% | 세계후뿔각피리 | 32.805682072% |
| 낡은사령웅의앞발 | 8.076500614% | 세계후뿔각피리 | 32.418063345% | 세계후뿔각피리 | 32.003072295% | 신수의정수 | 66.248367678% |
| 낡은마사의귀목 | 8.076500614% | 신수의정수 | 32.418063345% | 신수의정수 | 32.003072295% | 은나무가지 | 0.079625442% |
| 낡은조사장의가면 | 8.076500614% | 서라마옥도 | 0.162090317% | 귀문진산봉'태 | 0.160015361% | 금조각 | 0.079625442% |
| 세계후뿔각피리 | 32.306002455% | 서라마옥노 | 0.162090317% | 귀문진산장'태 | 0.160015361% | 천제벽옥'갑 | 0.079625442% |
| 신수의정수 | 32.306002455% | 서라마옥선 | 0.162090317% | 귀문진산월'태 | 0.160015361% | 천제벽옥'투 | 0.079625442% |
| 거마족의영요석 | 1.615300123% | 서라마옥갑(남) | 0.162090317% | 귀문진산명도'태 | 0.160015361% | 천제벽옥'패 | 0.079625442% |
| 단조의심단 | 0.080765006% | 서라마옥갑(여) | 0.162090317% | 귀문진산검'태 | 0.160015361% | 천제벽옥'수 | 0.079625442% |
| 사령웅의앞발 | 0.080765006% | 서라마옥포(남) | 0.162090317% | 귀문진산궁'태 | 0.160015361% | 천제벽옥'병 | 0.079625442% |
| 마사의귀목 | 0.080765006% | 서라마옥포(여) | 0.162090317% | 귀문진산노'태 | 0.160015361% | 은나무열매 | 0.318501768% |
| 조사장의가면 | 0.080765006% | 서라마옥투구 | 0.162090317% | 귀문진산단봉'태 | 0.160015361% | 비급:흑룡광참 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈검6성 | 0.016153001% | 서라마옥천관 | 0.162090317% | 귀문진산도'태 | 0.160015361% | 비급:멸화의검 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈도6성 | 0.016153001% | 서라마옥귀걸이 | 0.162090317% | 귀문진산신장'태 | 0.160015361% | 비급:뇌격구 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈봉6성 | 0.016153001% | 서라마옥팔찌 | 0.162090317% | 귀문진산구겸'태 | 0.160015361% | 비급:섬광 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈선6성 | 0.016153001% | 은나무가지 | 0.081045158% | 은나무가지 | 0.080007681% | 비급:깃털부름 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈궁6성 | 0.016153001% | 금조각 | 0.081045158% | 금조각 | 0.080007681% | 비급:천금사슬낫 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈노6성 | 0.016153001% | 천제벽옥'갑 | 0.081045158% | 천제벽옥'갑 | 0.080007681% | 비급:천금원환 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈포6성 | 0.016153001% | 천제벽옥'투 | 0.081045158% | 천제벽옥'투 | 0.080007681% | 비급:혈마박쥐떼 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈단봉6성 | 0.016153001% | 천제벽옥'패 | 0.081045158% | 천제벽옥'패 | 0.080007681% | 비급:빙의명상 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈장6성 | 0.016153001% | 천제벽옥'수 | 0.081045158% | 천제벽옥'수 | 0.080007681% | 비급:월광참 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈명도6성 | 0.016153001% | 천제벽옥'병 | 0.081045158% | 천제벽옥'병 | 0.080007681% | 비급:이혈겸 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈겸6성 | 0.016153001% | 은나무열매 | 0.324180633% | 은나무열매 | 0.320030723% | 용겸제팔봉 | 0.001592509% |
| 은나무가지 | 0.080765006% | 진'서라마옥선 | 0.001620903% | 귀문진산갑(남) | 0.160015361% | 용랑제팔봉 | 0.001592509% |
| 금조각 | 0.080765006% | 진'서라마옥갑(남) | 0.001620903% | 귀문진산갑(여) | 0.160015361% | 용주제팔도 | 0.001592509% |
| 천제벽옥'갑 | 0.080765006% | 진'서라마옥갑(여) | 0.001620903% | 귀문진산복(남) | 0.160015361% | 용라제팔명도 | 0.001592509% |
| 천제벽옥'투 | 0.080765006% | 진'서라마옥포(남) | 0.001620903% | 귀문진산복(여) | 0.160015361% | 용마제팔검 | 0.001592509% |
| 천제벽옥'패 | 0.080765006% | 진'서라마옥포(여) | 0.001620903% | 귀문진산법관(남) | 0.160015361% | 용섬제팔궁 | 0.001592509% |
| 천제벽옥'수 | 0.080765006% | 진'서라마옥도 | 0.001620903% | 귀문진산법관(여) | 0.160015361% | 용섬제팔노 | 0.001592509% |
| 천제벽옥'병 | 0.080765006% | 진'서라마옥노 | 0.001620903% | 귀문진산투구(남) | 0.160015361% | 용천제팔검 | 0.001592509% |
| 은나무열매 | 0.323060025% | 진'서라마옥투구 | 0.001620903% | 귀문진산투구(여) | 0.160015361% | 용화제팔단봉 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈검8성 | 0.001615300% | 진'서라마옥천관 | 0.001620903% | 귀문진혼봉 | 0.001600154% | 용신제팔장 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈도8성 | 0.001615300% | 진'서라마옥귀걸이 | 0.001620903% | 귀문진혼장 | 0.001600154% | 용비제팔겸 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈봉8성 | 0.001615300% | 진'서라마옥팔찌 | 0.001620903% | 귀문진혼월 | 0.001600154% | 진일신검5성 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈선8성 | 0.001615300% | 용겸제팔봉 | 0.001620903% | 귀문진혼명도 | 0.001600154% | 청일기창5성 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈궁8성 | 0.001615300% | 용랑제팔봉 | 0.001620903% | 귀문진혼검 | 0.001600154% | 황염곤봉5성 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈노8성 | 0.001615300% | 용주제팔도 | 0.001620903% | 귀문진혼궁 | 0.001600154% | 적염곤봉5성 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈포8성 | 0.001615300% | 용라제팔명도 | 0.001620903% | 귀문진혼노 | 0.001600154% | 흑일신궁5성 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈단봉8성 | 0.001615300% | 용마제팔검 | 0.001620903% | 귀문진혼단봉 | 0.001600154% | 흑일신노5성 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈장8성 | 0.001615300% | 용섬제팔궁 | 0.001620903% | 귀문진혼도 | 0.001600154% | 청월표창5성 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈명도8성 | 0.001615300% | 용섬제팔노 | 0.001620903% | 귀문진혼신장 | 0.001600154% | 흑염곤봉5성 | 0.001592509% |
| 고대마령의적혈겸8성 | 0.001615300% | 용천제팔검 | 0.001620903% | 귀문진혼구겸 | 0.001600154% | 녹염무령5성 | 0.001592509% |
| 빛나는단조의심단 | 0.001615300% | 용화제팔단봉 | 0.001620903% | 용겸제팔봉 | 0.001600154% | 신일태도5성 | 0.001592509% |
| 빛나는사령웅의앞발 | 0.001615300% | 용신제팔장 | 0.001620903% | 용랑제팔봉 | 0.001600154% | 적영구겸5성 | 0.001592509% |
| 빛나는마사의귀목 | 0.001615300% | 용비제팔겸 | 0.001620903% | 용주제팔도 | 0.001600154% | 구곡검6성 | 0.001592509% |
| 빛나는조사장의가면 | 0.001615300% | 진일신검5성 | 0.001620903% | 용라제팔명도 | 0.001600154% | 협가검6성 | 0.001592509% |
| 용겸제팔봉 | 0.001615300% | 청일기창5성 | 0.001620903% | 용마제팔검 | 0.001600154% | 영후단봉6성 | 0.001592509% |
| 용랑제팔봉 | 0.001615300% | 황염곤봉5성 | 0.001620903% | 용섬제팔궁 | 0.001600154% | 대모홍접선6성 | 0.001592509% |
| 용주제팔도 | 0.001615300% | 적염곤봉5성 | 0.001620903% | 용섬제팔노 | 0.001600154% | 명성강궁6성 | 0.001592509% |
| 용라제팔명도 | 0.001615300% | 흑일신궁5성 | 0.001620903% | 용천제팔검 | 0.001600154% | 명성강노6성 | 0.001592509% |
| 용마제팔검 | 0.001615300% | 흑일신노5성 | 0.001620903% | 용화제팔단봉 | 0.001600154% | 흑옥방천극6성 | 0.001592509% |
| 용섬제팔궁 | 0.001615300% | 청월표창5성 | 0.001620903% | 용신제팔장 | 0.001600154% | 금홍단봉6성 | 0.001592509% |
| 용섬제팔노 | 0.001615300% | 흑염곤봉5성 | 0.001620903% | 용비제팔겸 | 0.001600154% | 천룡신장6성 | 0.001592509% |
| 용천제팔검 | 0.001615300% | 녹염무령5성 | 0.001620903% | 진일신검5성 | 0.001600154% | 사혼명도6성 | 0.001592509% |
| 용화제팔단봉 | 0.001615300% | 신일태도5성 | 0.001620903% | 청일기창5성 | 0.001600154% | 후암구겸6성 | 0.001592509% |
| 용신제팔장 | 0.001615300% | 적영구겸5성 | 0.001620903% | 황염곤봉5성 | 0.001600154% | ||
| 용비제팔겸 | 0.001615300% | 구곡검6성 | 0.001620903% | 적염곤봉5성 | 0.001600154% | ||
| 진일신검5성 | 0.001615300% | 협가검6성 | 0.001620903% | 흑일신궁5성 | 0.001600154% | ||
| 청일기창5성 | 0.001615300% | 영후단봉6성 | 0.001620903% | 흑일신노5성 | 0.001600154% | ||
| 황염곤봉5성 | 0.001615300% | 대모홍접선6성 | 0.001620903% | 청월표창5성 | 0.001600154% | ||
| 적염곤봉5성 | 0.001615300% | 명성강궁6성 | 0.001620903% | 흑염곤봉5성 | 0.001600154% | ||
| 흑일신궁5성 | 0.001615300% | 명성강노6성 | 0.001620903% | 녹염무령5성 | 0.001600154% | ||
| 흑일신노5성 | 0.001615300% | 흑옥방천극6성 | 0.001620903% | 신일태도5성 | 0.001600154% | ||
| 청월표창5성 | 0.001615300% | 금홍단봉6성 | 0.001620903% | 적영구겸5성 | 0.001600154% | ||
| 흑염곤봉5성 | 0.001615300% | 천룡신장6성 | 0.001620903% | 구곡검6성 | 0.001600154% | ||
| 녹염무령5성 | 0.001615300% | 사혼명도6성 | 0.001620903% | 협가검6성 | 0.001600154% | ||
| 신일태도5성 | 0.001615300% | 후암구겸6성 | 0.001620903% | 영후단봉6성 | 0.001600154% | ||
| 적영구겸5성 | 0.001615300% | 대모홍접선6성 | 0.001600154% | ||||
| 구곡검6성 | 0.001615300% | 명성강궁6성 | 0.001600154% | ||||
| 협가검6성 | 0.001615300% | 명성강노6성 | 0.001600154% | ||||
| 영후단봉6성 | 0.001615300% | 흑옥방천극6성 | 0.001600154% | ||||
| 대모홍접선6성 | 0.001615300% | 금홍단봉6성 | 0.001600154% | ||||
| 명성강궁6성 | 0.001615300% | 천룡신장6성 | 0.001600154% | ||||
| 명성강노6성 | 0.001615300% | 사혼명도6성 | 0.001600154% | ||||
| 흑옥방천극6성 | 0.001615300% | 후암구겸6성 | 0.001600154% | ||||
| 금홍단봉6성 | 0.001615300% | ||||||
| 천룡신장6성 | 0.001615300% | ||||||
| 사혼명도6성 | 0.001615300% | ||||||
| 후암구겸6성 | 0.001615300% | ||||||
추천 0














