

총 2개의 답변이 있습니다.
추천 1
| 모험 보상(일반/보스) 구분/보스전투 ▶ | 모험 보상(일반) | 보스전투 | 모험 보상(보스) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모험그룹 유형/결과 | 획득 성공 | 획득 실패 | 승리 | 패배 | 획득 성공 | 획득 실패 |
| 모험그룹 환수의 합산 전투력이 지역 전투력보다 낮을 때 | 0.10% | 99.90% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 모험그룹 환수 중 최고등급이 보스 등급보다 낮을 때 | 25.00% | 75.00% | 25.00% | 75.00% | 25.00% | 75.00% |
| 모험그룹 환수 중 최고전투력이 보스 전투력보다 낮을 때 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 모험그룹 환수 평균 전투력이 보스전투력보다 낮을 때 | 75.00% | 25.00% | 90.00% | 10.00% | 100.00% | 0.00% |
| 모든 조건을 통과했을 때 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 지역 | 보상 획득 개별 확률(일반) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거마지옥 | 환수정령의돌(1단계) | 100.00% | 모험상자(거마지옥) | 20.00% | ||
| 수룡동굴 | 환수정령의돌(2단계) | 100.00% | 모험상자(수룡동굴) | 20.00% | ||
| 지하신전 | 환수정령의돌(2단계) | 100.00% | 모험상자(지하신전) | 20.00% | ||
| 은나무 | 환수정령의돌(3단계) | 100.00% | 모험상자(은나무) | 20.00% | ||
| 표신궁비밀창고 | 환수정령의돌(3단계) | 100.00% | 모험상자(표신궁비밀창고) | 20.00% | 멸을담은상자 | 0.10% |
| 범대지 | 환수정령의돌(3단계) | 100.00% | 모험상자(범대지) | 20.00% | 멸을담은상자 | 0.15% |
| 중국장안성 | 환수정령의돌(4단계) | 100.00% | 모험상자(중국장안성) | 20.00% | 멸을담은상자 | 0.30% |
| 흑월탑 | 환수정령의돌(4단계) | 100.00% | 모험상자(흑월탑) | 20.00% | 멸을담은상자 | 0.35% |
| 태초의신전 | 환수정령의돌(4단계) | 100.00% | 모험상자(태초의신전) | 20.00% | 멸을담은상자 | 0.40% |
| 혈망봉 | 환수정령의돌(5단계) | 100.00% | 모험상자(혈망봉) | 20.00% | 멸을담은상자 | 0.50% |
| 방장산 | 환수정령의돌(5단계) | 100.00% | 모험상자(방장산) | 20.00% | 멸을담은상자 | 0.70% |
| 나타의신전 | 환수정령의돌(5단계) | 100.00% | 모험상자(나타의신전) | 20.00% | 멸을담은상자 | 0.90% |
| 폭풍의사원 | 환수정령의돌(5단계) | 100.00% | 모험상자(폭풍의사원) | 20.00% | 멸을담은상자 | 1.20% |
| 주작의안식처 | 주작神 | 0.0010% | 모험상자(주작의안식처) | 20.00% | ||
| 청룡의안식처 | 청룡神 | 0.0010% | 모험상자(청룡의안식처) | 20.00% | ||
| 현무의안식처 | 현무神 | 0.0010% | 모험상자(현무의안식처) | 20.00% | ||
| 백호의안식처 | 백호神 | 0.0010% | 모험상자(백호의안식처) | 20.00% | | |
추천 1














