확률형 아이템

맨위로

황금/순금돋보기, 황돋수치변경권, 황돋능력선택변경권

캐릭터가 착용하는 장비의 부가잠재능력을 부여하는 황금돋보기, 순금돋보기, 황돋수치변경권, 황돋능력선택변경권 사용 관련 확률 정보를 안내해드립니다.

(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)

1. 부가잠재능력 개수가 결정되는 확률

불멸장비 혹은 그외 장비인지 여부에 따라 부가잠재능력 개수별 획득 확률은 아래와 같습니다.

구분 개수
1 2 3 4 5
불멸 30% 30% 20% 15% 5%
그외 0% 50% 50% 0% 0%

2. 부가잠재능력 중 특정 능력이 나오는 확률

위 확률로 결정된 부가잠재능력 개수만큼, 획득 시도 가능한 능력들이 아래 확률로 결정됩니다.

* 2개 이상의 부가잠재능력이 부여되는 경우 동일한 능력이 중복하여 출현하지 않으며,
동일한 능력이 출현하는 경우 다른 능력이 출현할 때까지 동일한 확률로 반복합니다.


위 확률로 결정된 부가잠재능력 개수만큼, 획득 시도 가능한 능력들이 아래 확률로 결정됩니다.
세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.

옵션 확률
타격치 11.41%
명중률 11.41%
회복향상 11.41%
7.60%
민첩 7.60%
지력 7.60%
시전향상 5.70%
마법치명 5.70%
마법수준향상 5.70%
명중회피 3.80%
재생력 3.80%
타격흡수 3.04%
직타저항 3.04%
공격력증가 1.90%
피해흡수 1.90%
마력흡수 3.04%
체력 1.14%
마력 1.14%
방어도무시 0.76%
방어구관통 0.76%
방어도 0.76%
마력증강 0.76%

3. 부가잠재능력 감정 시 나오는 능력의 옵션 형태 결정 확률

위 확률로 부가잠재능력 개수와 능력이 결정되면 결정된 잠재능력 옵션의 증가 형태가 아래 확률로 결정됩니다.

타입 확률
% 100.00%

4. 최종 부가잠재능력 수치 획득 확률

최종적으로 결정된 잠재능력의 수치는 크게 상/중하/중/중상/상/최상으로 구분되어 결정되며, 각 구간에 따른 수치와 확률은 아래와 같습니다.

* 구간 내 수치 범위에 대한 각 확률은 균등합니다.
* 황돋수치변경권과 황돋능력선택변경권은 황금돋보기 수치와 같은 확률로 동작합니다.
* 부가잠재능력 시스템상 빈 수치 구간이 발생할 수 있습니다.


세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.

옵션 타입 황금돋보기 수치 구간 (확률)
하(52.50%) 중하(17.50%) 중(15.00%) 중상(7.50%) 상(5.00%) 최상(2.50%)
타격치 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
명중률 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
회복향상 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
% 0.10%~0.60% 0.61%~2.16% 2.17%~2.91% 2.92%~3.65% 3.66%~4.50% 5.33%~7.00%
민첩 % 0.10%~0.60% 0.61%~2.16% 2.17%~2.91% 2.92%~3.65% 3.66%~4.50% 5.33%~7.00%
지력 % 0.10%~0.60% 0.61%~2.16% 2.17%~2.91% 2.92%~3.65% 3.66%~4.50% 5.33%~7.00%
시전향상 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
마법치명 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
마법수준향상 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
명중회피 % 0.10%~0.60% 0.61%~2.84% 2.85%~3.45% 3.46%~4.06% 4.34%~5.50% 6.66%~9.00%
재생력 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
타격흡수 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
직타저항 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
공격력증가 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
피해흡수 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
마력흡수 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
체력 % 0.10%~0.60% 0.61%~1.50% 1.51%~2.25% 2.26%~2.99% 3.00%~3.50% 4.00%~5.00%
마력 % 0.10%~0.60% 0.61%~1.50% 1.51%~2.25% 2.26%~2.99% 3.00%~3.50% 4.00%~5.00%
방어도무시 % 0.10%~0.60% 0.61%~1.50% 1.51%~2.25% 2.26%~2.99% 3.00%~3.50% 4.00%~5.00%
방어구관통 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
방어도 % 0.10%~0.60% 0.61%~1.50% 1.51%~2.25% 2.26%~2.99% 3.00%~3.50% 4.00%~5.00%
마력증강 % 0.10%~0.60% 0.61%~3.83% 3.84%~4.58% 4.59%~5.32% 5.33%~7.00% 8.66%~12.00%
옵션 타입 순금돋보기 수치 구간(확률)
하(52.50%) 중하(17.50%) 중(15.00%) 중상(7.50%) 상(5.00%) 최상(2.50%)
타격치 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
명중률 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
회복향상 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
% 3.50%~3.85% 3.50%~4.20% 3.50%~4.35% 3.50%~4.51% 3.50%~4.66% 3.50%~7.00%
민첩 % 3.50%~3.85% 3.50%~4.20% 3.50%~4.35% 3.50%~4.51% 3.50%~4.66% 3.50%~7.00%
지력 % 3.50%~3.85% 3.50%~4.20% 3.50%~4.35% 3.50%~4.51% 3.50%~4.66% 3.50%~7.00%
시전향상 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
마법치명 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
마법수준향상 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
명중회피 % 4.50%~4.95% 4.50%~5.40% 4.50%~5.59% 4.50%~5.79% 4.50%~6.00% 4.50%~9.00%
재생력 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
타격흡수 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
직타저항 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
공격력증가 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
피해흡수 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
마력흡수 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
체력 % 2.50%~2.75% 2.50%~3.00% 2.50%~3.11% 2.50%~3.22% 2.50%~3.33% 2.50%~5.00%
마력 % 2.50%~2.75% 2.50%~3.00% 2.50%~3.11% 2.50%~3.22% 2.50%~3.33% 2.50%~5.00%
방어도무시 % 2.50%~2.75% 2.50%~3.00% 2.50%~3.11% 2.50%~3.22% 2.50%~3.33% 2.50%~5.00%
방어구관통 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%
방어도 % 2.50%~2.75% 2.50%~3.00% 2.50%~3.11% 2.50%~3.22% 2.50%~3.33% 2.50%~5.00%
마력증강 % 6.00%~6.60% 6.00%~7.20% 6.00%~7.46% 6.00%~7.73% 6.00%~8.00% 6.00%~12.00%

※ 수정 이력

2023년 7월 20일(목) / 부가잠재능력이 % 수치만 획득할 수 있도록 변경되었고, 수치 구간이 6개로 변경되어 표의 상세 내용을 업데이트하였습니다.

2023년 8월 24일(목) / 황돋능력선택변경권 안내를 추가하였습니다.