황금뚝배기 충전 상태로 획득할 수 있는 전표/금전/아이템 관련 확률 정보를 안내해드립니다.
# 황금뚝배기 관련 상세 내용은 공지사항과 바람서고에서 확인해 보세요.
황금뚝배기 충전량이 0 일때는 전표와 금전, 아이템을 획득할 수 없습니다.
세부 내용은 다음 표에서 확인해주세요.
황금뚝배기 보유량▶ | 황금뚝배기 0 | 황금뚝배기 500 이하 | 황금뚝배기 500 초과 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사냥터▼ | 전표 획득확률 |
금전 획득확률 |
아이템 획득확률 |
전표 획득확률 |
금전 획득확률 |
아이템 획득확률 |
전표 획득확률 |
금전 획득확률 |
아이템 획득확률 |
지역 그룹 |
산적굴 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00% | 1.50% | 1 |
북방대초원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00% | 1.50% | 1 |
백두산 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00% | 1.50% | 1 |
용궁 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00% | 1.50% | 1 |
환상의섬 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.50% | 1.50% | 1 |
중국 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.50% | 1.50% | 1 |
선비족 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.00% | 1.50% | 1 |
흉노족 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.00% | 1.50% | 1 |
마한산적소굴 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
낭산산성 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
와산성 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
구양성 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
한성지하감옥 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
관미성 해안가 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
관미성 서쪽 나루터 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
지하회랑 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
지옥 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
지옥 전방,후방 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.50% | 1.50% | 2 |
타계평원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 1.50% | 3 |
멸곡 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 1.50% | 3 |
거마옥 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 1.50% | 3 |
진홍의대지 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 1.50% | 4 |
메마른고원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 1.50% | 4 |
오염된초원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 1.50% | 4 |
물안개협곡 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 1.50% | 4 |
진홍의대지 시련지역 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 1.50% | 4 |
메마른고원 시련지역 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 1.50% | 4 |
오염된초원 시련지역 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 1.50% | 4 |
물안개협곡 시련지역 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 1.50% | 4 |
봉래산깊은곳 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 1.50% | 4 |
봉래산 봉인의균열 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 1.50% | 4 |
암흑결계 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 1.50% | 4 |
흑월탑하층부 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.00% | 1.50% | 3 |
흑월탑상층부 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.00% | 1.50% | 3 |
단석굴 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.50% | 1.50% | 5 |
조사굴 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.50% | 1.50% | 5 |
사령의숲 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.50% | 1.50% | 5 |
우안의숲 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.50% | 1.50% | 5 |
백제요새방어전 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14.00% | 1.50% | 6 |
아막전투 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14.00% | 1.50% | 6 |
관산전투 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14.00% | 1.50% | 6 |
대야전투 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14.00% | 1.50% | 6 |
황산벌 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 15.00% | 1.50% | 6 |
황산벌 전면전 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 15.00% | 1.50% | 6 |
내사지성 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 14.00% | 1.50% | 6 |
귀문동 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10.00% | 1.50% | 7 |
귀문혈동 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11.00% | 1.50% | 7 |
귀문마동 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.00% | 1.50% | 7 |
귀문암동 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 13.00% | 1.50% | 7 |
태귀문 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 15.00% | 1.50% | 7 |
악귀문 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 12.50% | 1.50% | 7 |
갠지스강비슈누유적 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 16.00% | 1.50% | 8 |
가네샤사원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 16.10% | 1.50% | 8 |
태양의사막 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 16.20% | 1,50% | 8 |
아잔타석굴 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 16.30% | 1.50% | 8 |
데칸고원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 16.30% | 1.50% | 8 |
히말라야사원 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 16.30% | 1.50% | 8 |
사냥터 지역에 따라 획득할 수 있는 아이템의 종류가 달라집니다.
상세 내용은 다음 표에서 확인해주세요.
1지역 산적굴/북방대초원 /백두산/용궁/환상의섬 /중국/선비족/흉노족 |
2지역 마한산적소굴/ 낭산산성/와산성/구양성/ 한성지하감옥/관미성 해안가 /관미성 서쪽 나루터/ 지하회랑/지옥/지옥 전방, 후방 |
3지역 타계평원/멸곡/거마옥/ 흑월탑하층부/흑월탑상층부 |
|||
---|---|---|---|---|---|
보상 | 확률 | 보상 | 확률 | 보상 | 확률 |
쇠조각 | 8.0445% | 고대유물의파편 | 31.9315% | 영요광석 | 32.6387% |
쇠가루 | 8.0445% | 세계후뿔각피리 | 15.9658% | 세계후뿔각피리 | 16.3193% |
장인의뼈 | 8.0445% | 신수의정수 | 15.9658% | 신수의정수 | 16.3193% |
장인의돌 | 8.0445% | 합성보조목도(희귀) | 15.9658% | 합성보조목도(희귀) | 16.3193% |
세계후뿔각피리 | 16.0891% | 합성보조목도(영웅) | 15.9658% | 합성보조목도(영웅) | 16.3193% |
신수의정수 | 16.0891% | 궁사금반지10성 | 0.1597% | 불길한혈청 | 0.1632% |
합성보조목도(희귀) | 16.0891% | 도사금반지10성 | 0.1597% | 영요반지'격 | 0.1632% |
합성보조목도(영웅) | 16.0891% | 도적금반지10성 | 0.1597% | 영요반지'마 | 0.1632% |
별주부반지 | 0.1609% | 마도사금반지10성 | 0.1597% | 영요신발'격 | 0.1632% |
여의주반지 | 0.1609% | 전사금반지10성 | 0.1597% | 영요신발'마 | 0.1632% |
용왕의금관(남) | 0.1609% | 주술사금반지10성 | 0.1597% | [하급]마령흑월갑(남) | 0.0163% |
용왕의금관(여) | 0.1609% | 천인금반지10성 | 0.1597% | [하급]마령흑월갑(여) | 0.0163% |
황금투구 | 0.1609% | 영술사금반지10성 | 0.1597% | [하급]마령흑월의(남) | 0.0163% |
황금깍지 | 0.1609% | 차사금반지10성 | 0.1597% | [하급]마령흑월의(여) | 0.0163% |
황금반지 | 0.1609% | 살수금반지10성 | 0.1597% | [하급]마령투구(남) | 0.0163% |
황금선류 | 0.1609% | 궁사금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령투구(여) | 0.0163% |
황금손목띠 | 0.1609% | 도사금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령신관(남) | 0.0163% |
황금장갑 | 0.1609% | 도적금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령신관(여) | 0.0163% |
황금토시 | 0.1609% | 마도사금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령의칼날 | 0.0163% |
황금팔찌 | 0.1609% | 전사금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령의비수 | 0.0163% |
황금염주 | 0.1609% | 주술사금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령의장갑(흑) | 0.0163% |
황금보호대 | 0.1609% | 천인금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령의장갑(월) | 0.0163% |
황금투수 | 0.1609% | 영술사금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령의노리개(흑) | 0.0163% |
은나무가지 | 0.0804% | 차사금관장식10성 | 0.1597% | [하급]마령의노리개(월) | 0.0163% |
금조각 | 0.0804% | 살수금관장식10성 | 0.1597% | 은나무가지 | 0.0816% |
천제벽옥'갑 | 0.0804% | 은나무가지 | 0.0798% | 금조각 | 0.0816% |
천제벽옥'투 | 0.0804% | 금조각 | 0.0798% | 천제벽옥'갑 | 0.0816% |
천제벽옥'패 | 0.0804% | 천제벽옥'갑 | 0.0798% | 천제벽옥'투 | 0.0816% |
천제벽옥'수 | 0.0804% | 천제벽옥'투 | 0.0798% | 천제벽옥'패 | 0.0816% |
천제벽옥'병 | 0.0804% | 천제벽옥'패 | 0.0798% | 천제벽옥'수 | 0.0816% |
은나무열매 | 0.3218% | 천제벽옥'수 | 0.0798% | 천제벽옥'병 | 0.0816% |
백기린팔찌 | 0.0241% | 천제벽옥'병 | 0.0798% | 은나무열매 | 0.3264% |
흑기린팔찌 | 0.0241% | 은나무열매 | 0.3193% | 타락한영요신발'격 | 0.0163% |
별주부반지'개 | 0.0161% | 칠흑지옥구편 | 0.0080% | 타락한영요신발'마 | 0.0163% |
여의주반지'개 | 0.0161% | 극빙지옥구장 | 0.0080% | 타락한영요반지'격 | 0.0163% |
아기백기린 | 0.0080% | 염화지옥구명도 | 0.0080% | 타락한영요반지'마 | 0.0163% |
아기흑기린 | 0.0080% | 귀곡지옥구단봉 | 0.0080% | [중급]마령흑월갑(남) | 0.0016% |
쇄자황금깍지 | 0.0016% | 대붕지옥구노 | 0.0080% | [중급]마령흑월갑(여) | 0.0016% |
쇄자황금반지 | 0.0016% | 암흑지옥구도 | 0.0080% | [중급]마령흑월의(남) | 0.0016% |
쇄자황금선류 | 0.0016% | 암령지옥구신장 | 0.0080% | [중급]마령흑월의(여) | 0.0016% |
쇄자황금손목띠 | 0.0016% | 청련지옥구겸 | 0.0080% | [중급]마령투구(남) | 0.0016% |
쇄자황금장갑 | 0.0016% | 칠지천지환봉 | 0.0016% | [중급]마령투구(여) | 0.0016% |
쇄자황금토시 | 0.0016% | 칠지천지환영검 | 0.0016% | [중급]마령신관(남) | 0.0016% |
쇄자황금팔찌 | 0.0016% | 칠지천지환창 | 0.0016% | [중급]마령신관(여) | 0.0016% |
쇄자황금염주 | 0.0016% | 칠지천지환명도 | 0.0016% | [중급]마령의칼날 | 0.0016% |
쇄자황금보호대 | 0.0016% | 칠지천지환검 | 0.0016% | [중급]마령의비수 | 0.0016% |
쇄자황금투수 | 0.0016% | 칠지천지환궁 | 0.0016% | [중급]마령의장갑(흑) | 0.0016% |
쇄자황금투구 | 0.0016% | 칠지천지환노 | 0.0016% | [중급]마령의장갑(월) | 0.0016% |
용겸제팔봉 | 0.0016% | 칠지천지환단봉 | 0.0016% | [중급]마령의노리개(흑) | 0.0016% |
용랑제팔봉 | 0.0016% | 칠지천지환도 | 0.0016% | [중급]마령의노리개(월) | 0.0016% |
용주제팔도 | 0.0016% | 칠지천지환장 | 0.0016% | 용겸제팔봉 | 0.0016% |
용라제팔명도 | 0.0016% | 칠지천지환구겸 | 0.0016% | 용랑제팔봉 | 0.0016% |
용마제팔검 | 0.0016% | 용겸제팔봉 | 0.0016% | 용주제팔도 | 0.0016% |
용섬제팔궁 | 0.0016% | 용랑제팔봉 | 0.0016% | 용라제팔명도 | 0.0016% |
용섬제팔노 | 0.0016% | 용주제팔도 | 0.0016% | 용마제팔검 | 0.0016% |
용천제팔검 | 0.0016% | 용라제팔명도 | 0.0016% | 용섬제팔궁 | 0.0016% |
용화제팔단봉 | 0.0016% | 용마제팔검 | 0.0016% | 용섬제팔노 | 0.0016% |
용신제팔장 | 0.0016% | 용섬제팔궁 | 0.0016% | 용천제팔검 | 0.0016% |
용비제팔겸 | 0.0016% | 용섬제팔노 | 0.0016% | 용화제팔단봉 | 0.0016% |
적염곤봉 | 0.0016% | 용천제팔검 | 0.0016% | 용신제팔장 | 0.0016% |
진일신검 | 0.0016% | 용화제팔단봉 | 0.0016% | 용비제팔겸 | 0.0016% |
청월표창 | 0.0016% | 용신제팔장 | 0.0016% | 적염곤봉 | 0.0016% |
청일기창 | 0.0016% | 용비제팔겸 | 0.0016% | 진일신검 | 0.0016% |
황염곤봉 | 0.0016% | 적염곤봉 | 0.0016% | 청월표창 | 0.0016% |
신일태도 | 0.0016% | 진일신검 | 0.0016% | 청일기창 | 0.0016% |
흑염곤봉 | 0.0016% | 청월표창 | 0.0016% | 황염곤봉 | 0.0016% |
흑일신궁 | 0.0016% | 청일기창 | 0.0016% | 신일태도 | 0.0016% |
흑일신노 | 0.0016% | 황염곤봉 | 0.0016% | 흑염곤봉 | 0.0016% |
녹염무령 | 0.0016% | 신일태도 | 0.0016% | 흑일신궁 | 0.0016% |
적영구겸 | 0.0016% | 흑염곤봉 | 0.0016% | 흑일신노 | 0.0016% |
사혼명도 | 0.0016% | 흑일신궁 | 0.0016% | 녹염무령 | 0.0016% |
구곡검 | 0.0016% | 흑일신노 | 0.0016% | 적영구겸 | 0.0016% |
금홍단봉 | 0.0016% | 녹염무령 | 0.0016% | 사혼명도 | 0.0016% |
대모홍접선 | 0.0016% | 적영구겸 | 0.0016% | 구곡검 | 0.0016% |
명성강궁 | 0.0016% | 사혼명도 | 0.0016% | 금홍단봉 | 0.0016% |
명성강노 | 0.0016% | 구곡검 | 0.0016% | 대모홍접선 | 0.0016% |
협가검 | 0.0016% | 금홍단봉 | 0.0016% | 명성강궁 | 0.0016% |
천룡신장 | 0.0016% | 대모홍접선 | 0.0016% | 명성강노 | 0.0016% |
녹옥방천극 | 0.0016% | 명성강궁 | 0.0016% | 협가검 | 0.0016% |
영후단봉 | 0.0016% | 명성강노 | 0.0016% | 천룡신장 | 0.0016% |
후암구겸 | 0.0016% | 협가검 | 0.0016% | 녹옥방천극 | 0.0016% |
천룡신장 | 0.0016% | 영후단봉 | 0.0016% | ||
녹옥방천극 | 0.0016% | 후암구겸 | 0.0016% | ||
영후단봉 | 0.0016% | ||||
후암구겸 | 0.0016% |
4지역 진홍의대지/메마른고원 /오염된초원/물안개협곡 (시련지역 포함) 봉래산깊은곳/봉래산 봉인의균열/암흑결계 |
5지역 단석굴/조사굴 사령의숲/우안의숲 |
6지역 백제요새방어전/아막전투 관산전투/대야전투/내사지성 황산벌/황산벌 전면전 |
7지역 귀문동/귀문혈동 /귀문마동/귀문암동 /태귀문/악귀문 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보상 | 확률 | 보상 | 확률 | 보상 | 확률 | 보상 | 확률 |
흉마정석 | 32.2706% | 낡은단조의심단 | 8.0765% | 마옥석 | 32.3651% | 진귀문부적 | 31.7486% |
세계후뿔각피리 | 16.1353% | 낡은사령웅의앞발 | 8.0765% | 세계후뿔각피리 | 16.1825% | 세계후뿔각피리 | 15.8743% |
신수의정수 | 16.1353% | 낡은마사의귀목 | 8.0765% | 신수의정수 | 16.1825% | 신수의정수 | 15.8743% |
합성보조목도(희귀) | 16.1353% | 낡은조사장의가면 | 8.0765% | 합성보조목도(희귀) | 16.1825% | 합성보조목도(희귀) | 15.8743% |
합성보조목도(영웅) | 16.1353% | 세계후뿔각피리 | 16.1530% | 합성보조목도(영웅) | 16.1825% | 합성보조목도(영웅) | 15.8743% |
진환영은성봉 | 0.1614% | 신수의정수 | 16.1530% | 서라마옥도 | 0.1618% | 귀문진산봉'태 | 0.1587% |
진환영은성포 | 0.1614% | 합성보조목도(희귀) | 16.1530% | 서라마옥노 | 0.1618% | 귀문진산장'태 | 0.1587% |
진환영은성명도 | 0.1614% | 합성보조목도(영웅) | 16.1530% | 서라마옥선 | 0.1618% | 귀문진산월'태 | 0.1587% |
진환영은성검 | 0.1614% | 거마족의영요석 | 1.6153% | 서라마옥갑(남) | 0.1618% | 귀문진산명도'태 | 0.1587% |
진환영은성도 | 0.1614% | 단조의심단 | 0.0808% | 서라마옥갑(여) | 0.1618% | 귀문진산검'태 | 0.1587% |
진환영은성선 | 0.1614% | 사령웅의앞발 | 0.0808% | 서라마옥포(남) | 0.1618% | 귀문진산궁'태 | 0.1587% |
진환영은성궁 | 0.1614% | 마사의귀목 | 0.0808% | 서라마옥포(여) | 0.1618% | 귀문진산노'태 | 0.1587% |
진환영은성단봉 | 0.1614% | 조사장의가면 | 0.0808% | 서라마옥투구 | 0.1618% | 귀문진산단봉'태 | 0.1587% |
진환영은성장 | 0.1614% | 고대마령의흑월검 | 0.0162% | 서라마옥천관 | 0.1618% | 귀문진산도'태 | 0.1587% |
진환영은성구겸 | 0.1614% | 고대마령의흑월도 | 0.0162% | 서라마옥귀걸이 | 0.1618% | 귀문진산신장'태 | 0.1587% |
신묘한금두꺼비 | 0.1614% | 고대마령의흑월봉 | 0.0162% | 서라마옥팔찌 | 0.1618% | 귀문진산구겸'태 | 0.1587% |
겁화의군화 | 0.1614% | 고대마령의흑월선 | 0.0162% | 합성보조목도(전설) | 0.1618% | 합성보조목도(전설) | 0.7937% |
[하급]봉래산반지 | 0.1614% | 고대마령의흑월궁 | 0.0162% | 은나무가지 | 0.0809% | 은나무가지 | 0.0794% |
암흑망토 | 0.0161% | 고대마령의흑월노 | 0.0162% | 금조각 | 0.0809% | 금조각 | 0.0794% |
은나무가지 | 0.0807% | 고대마령의흑월단봉 | 0.0162% | 천제벽옥'갑 | 0.0809% | 천제벽옥'갑 | 0.0794% |
금조각 | 0.0807% | 고대마령의흑월장 | 0.0162% | 천제벽옥'투 | 0.0809% | 천제벽옥'투 | 0.0794% |
천제벽옥'갑 | 0.0807% | 고대마령의흑월명도 | 0.0162% | 천제벽옥'패 | 0.0809% | 천제벽옥'패 | 0.0794% |
천제벽옥'투 | 0.0807% | 고대마령의흑월포 | 0.0162% | 천제벽옥'수 | 0.0809% | 천제벽옥'수 | 0.0794% |
천제벽옥'패 | 0.0807% | 고대마령의흑월겸 | 0.0162% | 천제벽옥'병 | 0.0809% | 천제벽옥'병 | 0.0794% |
천제벽옥'수 | 0.0807% | 은나무가지 | 0.0808% | 은나무열매 | 0.3237% | 은나무열매 | 0.3175% |
천제벽옥'병 | 0.0807% | 금조각 | 0.0808% | 진'서라마옥선 | 0.0016% | 귀문진산갑(남) | 0.1587% |
은나무열매 | 0.3227% | 천제벽옥'갑 | 0.0808% | 진'서라마옥갑(남) | 0.0016% | 귀문진산갑(여) | 0.1587% |
[중급]봉래산반지 | 0.0161% | 천제벽옥'투 | 0.0808% | 진'서라마옥갑(여) | 0.0016% | 귀문진산복(남) | 0.1587% |
찬란한금두꺼비 | 0.0161% | 천제벽옥'패 | 0.0808% | 진'서라마옥포(남) | 0.0016% | 귀문진산복(여) | 0.1587% |
용암의군화 | 0.0161% | 천제벽옥'수 | 0.0808% | 진'서라마옥포(여) | 0.0016% | 귀문진산법관(남) | 0.1587% |
혼돈의보주 | 0.0161% | 천제벽옥'병 | 0.0808% | 진'서라마옥도 | 0.0016% | 귀문진산법관(여) | 0.1587% |
도올의보주 | 0.0161% | 은나무열매 | 0.3231% | 진'서라마옥노 | 0.0016% | 귀문진산투구(남) | 0.1587% |
궁기의보주 | 0.0161% | 고대마령의적혈포 | 0.0016% | 진'서라마옥투구 | 0.0016% | 귀문진산투구(여) | 0.1587% |
도철의보주 | 0.0161% | 고대마령의적혈명도 | 0.0016% | 진'서라마옥천관 | 0.0016% | 귀문진혼봉 | 0.0016% |
진'암흑망토 | 0.0016% | 고대마령의적혈검 | 0.0016% | 진'서라마옥귀걸이 | 0.0016% | 귀문진혼장 | 0.0016% |
암흑목걸이[괴] | 0.0016% | 고대마령의적혈도 | 0.0016% | 진'서라마옥팔찌 | 0.0016% | 귀문진혼월 | 0.0016% |
암흑목걸이[광] | 0.0016% | 고대마령의적혈봉 | 0.0016% | 합성보조목도(신화) | 0.0016% | 귀문진혼명도 | 0.0016% |
진환영금성뇌봉 | 0.0016% | 고대마령의적혈선 | 0.0016% | 용겸제팔봉 | 0.0016% | 귀문진혼검 | 0.0016% |
진환영금성뇌포 | 0.0016% | 고대마령의적혈궁 | 0.0016% | 용랑제팔봉 | 0.0016% | 귀문진혼궁 | 0.0016% |
진환영금성뇌명도 | 0.0016% | 고대마령의적혈노 | 0.0016% | 용주제팔도 | 0.0016% | 귀문진혼노 | 0.0016% |
진환영금성뇌검 | 0.0016% | 고대마령의적혈단봉 | 0.0016% | 용라제팔명도 | 0.0016% | 귀문진혼단봉 | 0.0016% |
진환영금성뇌도 | 0.0016% | 고대마령의적혈장 | 0.0016% | 용마제팔검 | 0.0016% | 귀문진혼도 | 0.0016% |
진환영금성뇌선 | 0.0016% | 고대마령의적혈겸 | 0.0016% | 용섬제팔궁 | 0.0016% | 귀문진혼신장 | 0.0016% |
진환영금성뇌궁 | 0.0016% | 빛나는단조의심단 | 0.0016% | 용섬제팔노 | 0.0016% | 귀문진혼구겸 | 0.0016% |
진환영금성뇌단봉 | 0.0016% | 빛나는사령웅의앞발 | 0.0016% | 용천제팔검 | 0.0016% | 합성보조목도(신화) | 0.0016% |
진환영금성뇌장 | 0.0016% | 빛나는마사의귀목 | 0.0016% | 용화제팔단봉 | 0.0016% | 용겸제팔봉 | 0.0016% |
진환영금성뇌구겸 | 0.0016% | 빛나는조사장의가면 | 0.0016% | 용신제팔장 | 0.0016% | 용랑제팔봉 | 0.0016% |
용겸제팔봉 | 0.0016% | 용겸제팔봉 | 0.0016% | 용비제팔겸 | 0.0016% | 용주제팔도 | 0.0016% |
용랑제팔봉 | 0.0016% | 용랑제팔봉 | 0.0016% | 적염곤봉 | 0.0016% | 용라제팔명도 | 0.0016% |
용주제팔도 | 0.0016% | 용주제팔도 | 0.0016% | 진일신검 | 0.0016% | 용마제팔검 | 0.0016% |
용라제팔명도 | 0.0016% | 용라제팔명도 | 0.0016% | 청월표창 | 0.0016% | 용섬제팔궁 | 0.0016% |
용마제팔검 | 0.0016% | 용마제팔검 | 0.0016% | 청일기창 | 0.0016% | 용섬제팔노 | 0.0016% |
용섬제팔궁 | 0.0016% | 용섬제팔궁 | 0.0016% | 황염곤봉 | 0.0016% | 용천제팔검 | 0.0016% |
용섬제팔노 | 0.0016% | 용섬제팔노 | 0.0016% | 신일태도 | 0.0016% | 용화제팔단봉 | 0.0016% |
용천제팔검 | 0.0016% | 용천제팔검 | 0.0016% | 흑염곤봉 | 0.0016% | 용신제팔장 | 0.0016% |
용화제팔단봉 | 0.0016% | 용화제팔단봉 | 0.0016% | 흑일신궁 | 0.0016% | 용비제팔겸 | 0.0016% |
용신제팔장 | 0.0016% | 용신제팔장 | 0.0016% | 흑일신노 | 0.0016% | 적염곤봉 | 0.0016% |
용비제팔겸 | 0.0016% | 용비제팔겸 | 0.0016% | 녹염무령 | 0.0016% | 진일신검 | 0.0016% |
적염곤봉 | 0.0016% | 적염곤봉 | 0.0016% | 적영구겸 | 0.0016% | 청월표창 | 0.0016% |
진일신검 | 0.0016% | 진일신검 | 0.0016% | 사혼명도 | 0.0016% | 청일기창 | 0.0016% |
청월표창 | 0.0016% | 청월표창 | 0.0016% | 구곡검 | 0.0016% | 황염곤봉 | 0.0016% |
청일기창 | 0.0016% | 청일기창 | 0.0016% | 금홍단봉 | 0.0016% | 신일태도 | 0.0016% |
황염곤봉 | 0.0016% | 황염곤봉 | 0.0016% | 대모홍접선 | 0.0016% | 흑염곤봉 | 0.0016% |
신일태도 | 0.0016% | 신일태도 | 0.0016% | 명성강궁 | 0.0016% | 흑일신궁 | 0.0016% |
흑염곤봉 | 0.0016% | 흑염곤봉 | 0.0016% | 명성강노 | 0.0016% | 흑일신노 | 0.0016% |
흑일신궁 | 0.0016% | 흑일신궁 | 0.0016% | 협가검 | 0.0016% | 녹염무령 | 0.0016% |
흑일신노 | 0.0016% | 흑일신노 | 0.0016% | 천룡신장 | 0.0016% | 적영구겸 | 0.0016% |
녹염무령 | 0.0016% | 녹염무령 | 0.0016% | 녹옥방천극 | 0.0016% | 사혼명도 | 0.0016% |
적영구겸 | 0.0016% | 적영구겸 | 0.0016% | 영후단봉 | 0.0016% | 구곡검 | 0.0016% |
사혼명도 | 0.0016% | 사혼명도 | 0.0016% | 후암구겸 | 0.0016% | 금홍단봉 | 0.0016% |
구곡검 | 0.0016% | 구곡검 | 0.0016% | 대모홍접선 | 0.0016% | ||
금홍단봉 | 0.0016% | 금홍단봉 | 0.0016% | 명성강궁 | 0.0016% | ||
