* 신수 유물 제작 시 각 확률이 안내되며, 캐릭터의 '신수 유물 제작 확률' 능력치에 따라 확률이 상향됩니다.
* 신수 유물 관련 상세 내용은 [바람서고-신수 유물]을 참고해주세요.
(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)
신수 유물 제작에 필요한 재료를 소모하여 제작 성공, 실패할 확률은 아래와 같습니다.
* 일반 신수 유물은 실패 시 금전/전표와 재료만 소모하고, 신수 유물의 등급은 하락하지 않습니다.
제작 성공 시 획득 아이템 | 성공 확률 | 실패 확률 | 확률 합계 | 실패 시 획득하는 장비 |
---|---|---|---|---|
무기유물:백호쌍도1성 | 100% | 0% | 100% | - |
무기유물:백호쌍도2성 | 100% | 0% | 100% | - |
무기유물:백호쌍도3성 | 90% | 10% | 100% | 무기유물:백호쌍도2성 |
무기유물:백호쌍도4성 | 60% | 40% | 100% | 무기유물:백호쌍도3성 |
무기유물:백호쌍도5성 | 30% | 70% | 100% | 무기유물:백호쌍도4성 |
무기유물:백호쌍도6성 | 15% | 85% | 100% | 무기유물:백호쌍도5성 |
무기유물:백호쌍도6성+1 | 15% | 85% | 100% | 무기유물:백호쌍도6성 |
무기유물:백호쌍도7성 | 8% | 92% | 100% | 무기유물:백호쌍도6성+1 |
무기유물:백호쌍도7성+1 | 8% | 92% | 100% | 무기유물:백호쌍도7성 |
무기유물:백호쌍도8성 | 4% | 96% | 100% | 무기유물:백호쌍도7성+1 |
무기유물:백호쌍도8성+1 | 4% | 96% | 100% | 무기유물:백호쌍도8성 |
무기유물:백호쌍도8성+2 | 4% | 96% | 100% | 무기유물:백호쌍도8성+1 |
무기유물:백호쌍도9성 | 2% | 98% | 100% | 무기유물:백호쌍도8성+2 |
무기유물:백호쌍도9성+1 | 1% | 99% | 100% | 무기유물:백호쌍도9성 |
무기유물:백호쌍도9성+2 | 1% | 99% | 100% | 무기유물:백호쌍도9성+1 |
갑옷유물:현무배갑1성 | 100% | 0% | 100% | - |
갑옷유물:현무배갑2성 | 100% | 0% | 100% | - |
갑옷유물:현무배갑3성 | 90% | 10% | 100% | 갑옷유물:현무배갑2성 |
갑옷유물:현무배갑4성 | 60% | 40% | 100% | 갑옷유물:현무배갑3성 |
갑옷유물:현무배갑5성 | 30% | 70% | 100% | 갑옷유물:현무배갑4성 |
갑옷유물:현무배갑6성 | 15% | 85% | 100% | 갑옷유물:현무배갑5성 |
갑옷유물:현무배갑6성+1 | 15% | 85% | 100% | 갑옷유물:현무배갑6성 |
갑옷유물:현무배갑7성 | 8% | 92% | 100% | 갑옷유물:현무배갑6성+1 |
갑옷유물:현무배갑7성+1 | 8% | 92% | 100% | 갑옷유물:현무배갑7성 |
갑옷유물:현무배갑8성 | 4% | 96% | 100% | 갑옷유물:현무배갑7성+1 |
갑옷유물:현무배갑8성+1 | 4% | 96% | 100% | 갑옷유물:현무배갑8성 |
갑옷유물:현무배갑8성+2 | 4% | 96% | 100% | 갑옷유물:현무배갑8성+1 |
갑옷유물:현무배갑9성 | 2% | 98% | 100% | 갑옷유물:현무배갑8성+2 |
갑옷유물:현무배갑9성+1 | 1% | 99% | 100% | 갑옷유물:현무배갑9성 |
갑옷유물:현무배갑9성+2 | 1% | 99% | 100% | 갑옷유물:현무배갑9성+1 |
투구유물:청룡투구1성 | 100% | 0% | 100% | - |
투구유물:청룡투구2성 | 100% | 0% | 100% | - |
투구유물:청룡투구3성 | 90% | 10% | 100% | 투구유물:청룡투구2성 |
투구유물:청룡투구4성 | 60% | 40% | 100% | 투구유물:청룡투구3성 |
투구유물:청룡투구5성 | 30% | 70% | 100% | 투구유물:청룡투구4성 |
투구유물:청룡투구6성 | 15% | 85% | 100% | 투구유물:청룡투구5성 |
투구유물:청룡투구6성+1 | 15% | 85% | 100% | 투구유물:청룡투구6성 |
투구유물:청룡투구7성 | 8% | 92% | 100% | 투구유물:청룡투구6성+1 |
투구유물:청룡투구7성+1 | 8% | 92% | 100% | 투구유물:청룡투구7성 |
투구유물:청룡투구8성 | 4% | 96% | 100% | 투구유물:청룡투구7성+1 |
투구유물:청룡투구8성+1 | 4% | 96% | 100% | 투구유물:청룡투구8성 |
투구유물:청룡투구8성+2 | 4% | 96% | 100% | 투구유물:청룡투구8성+1 |
투구유물:청룡투구9성 | 2% | 98% | 100% | 투구유물:청룡투구8성+2 |
투구유물:청룡투구9성+1 | 1% | 99% | 100% | 투구유물:청룡투구9성 |
투구유물:청룡투구9성+2 | 1% | 99% | 100% | 투구유물:청룡투구9성+1 |
명경유물:주작명경1성 | 100% | 0% | 100% | - |
명경유물:주작명경2성 | 100% | 0% | 100% | - |
명경유물:주작명경3성 | 90% | 10% | 100% | 명경유물:주작명경2성 |
명경유물:주작명경4성 | 60% | 40% | 100% | 명경유물:주작명경3성 |
명경유물:주작명경5성 | 30% | 70% | 100% | 명경유물:주작명경4성 |
명경유물:주작명경6성 | 15% | 85% | 100% | 명경유물:주작명경5성 |
명경유물:주작명경6성+1 | 15% | 85% | 100% | 명경유물:주작명경6성 |
명경유물:주작명경7성 | 8% | 92% | 100% | 명경유물:주작명경6성+1 |
명경유물:주작명경7성+1 | 8% | 92% | 100% | 명경유물:주작명경7성 |
명경유물:주작명경8성 | 4% | 96% | 100% | 명경유물:주작명경7성+1 |
명경유물:주작명경8성+1 | 4% | 96% | 100% | 명경유물:주작명경8성 |
명경유물:주작명경8성+2 | 4% | 96% | 100% | 명경유물:주작명경8성+1 |
명경유물:주작명경9성 | 2% | 98% | 100% | 명경유물:주작명경8성+2 |
명경유물:주작명경9성+1 | 1% | 99% | 100% | 명경유물:주작명경9성 |
명경유물:주작명경9성+2 | 1% | 99% | 100% | 명경유물:주작명경9성+1 |
장갑유물:신수장갑1성 | 100% | 0% | 100% | - |
장갑유물:신수장갑2성 | 100% | 0% | 100% | - |
장갑유물:신수장갑3성 | 100% | 0% | 100% | - |
장갑유물:신수장갑4성 | 60% | 40% | 100% | 장갑유물:신수장갑3성 |
장갑유물:신수장갑5성 | 30% | 70% | 100% | 장갑유물:신수장갑4성 |
장갑유물:신수장갑6성 | 20% | 80% | 100% | 장갑유물:신수장갑5성 |
장갑유물:신수장갑7성 | 15% | 85% | 100% | 장갑유물:신수장갑6성 |
장갑유물:신수장갑8성 | 10% | 90% | 100% | 장갑유물:신수장갑7성 |
장갑유물:신수장갑9성 | 5% | 95% | 100% | 장갑유물:신수장갑8성 |
보조유물:신수보주1성 | 100% | 0% | 100% | - |
보조유물:신수보주2성 | 60% | 40% | 100% | 보조유물:신수보주1성 |
보조유물:신수보주3성 | 30% | 70% | 100% | 보조유물:신수보주2성 |
보조유물:신수보주4성 | 20% | 80% | 100% | 보조유물:신수보주3성 |
보조유물:신수보주5성 | 10% | 90% | 100% | 보조유물:신수보주4성 |
[전속]무기유물:백호쌍도1성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]무기유물:백호쌍도2성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]무기유물:백호쌍도3성 | 90% | 10% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도2성 |
[전속]무기유물:백호쌍도4성 | 60% | 40% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도3성 |
[전속]무기유물:백호쌍도5성 | 30% | 70% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도4성 |
[전속]무기유물:백호쌍도6성 | 15% | 85% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도5성 |
[전속]무기유물:백호쌍도6성+1 | 15% | 85% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도6성 |
[전속]무기유물:백호쌍도7성 | 8% | 92% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도6성+1 |
[전속]무기유물:백호쌍도7성+1 | 8% | 92% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도7성 |
[전속]무기유물:백호쌍도8성 | 4% | 96% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도7성+1 |
[전속]무기유물:백호쌍도8성+1 | 4% | 96% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도8성 |
[전속]무기유물:백호쌍도8성+2 | 4% | 96% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도8성+1 |
[전속]무기유물:백호쌍도9성 | 2% | 98% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도8성+2 |
[전속]무기유물:백호쌍도9성+1 | 1% | 99% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도9성 |
[전속]무기유물:백호쌍도9성+2 | 1% | 99% | 100% | [전속]무기유물:백호쌍도9성+1 |
[전속]갑옷유물:현무배갑1성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]갑옷유물:현무배갑2성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]갑옷유물:현무배갑3성 | 90% | 10% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑2성 |
[전속]갑옷유물:현무배갑4성 | 60% | 40% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑3성 |
[전속]갑옷유물:현무배갑5성 | 30% | 70% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑4성 |
[전속]갑옷유물:현무배갑6성 | 15% | 85% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑5성 |
[전속]갑옷유물:현무배갑6성+1 | 15% | 85% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑6성 |
[전속]갑옷유물:현무배갑7성 | 8% | 92% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑6성+1 |
[전속]갑옷유물:현무배갑7성+1 | 8% | 92% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑7성 |
[전속]갑옷유물:현무배갑8성 | 4% | 96% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑7성+1 |
[전속]갑옷유물:현무배갑8성+1 | 4% | 96% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑8성 |
[전속]갑옷유물:현무배갑8성+2 | 4% | 96% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑8성+1 |
[전속]갑옷유물:현무배갑9성 | 2% | 98% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑8성+2 |
[전속]갑옷유물:현무배갑9성+1 | 1% | 99% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑9성 |
[전속]갑옷유물:현무배갑9성+2 | 1% | 99% | 100% | [전속]갑옷유물:현무배갑9성+1 |
[전속]투구유물:청룡투구1성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]투구유물:청룡투구2성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]투구유물:청룡투구3성 | 90% | 10% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구2성 |
[전속]투구유물:청룡투구4성 | 60% | 40% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구3성 |
[전속]투구유물:청룡투구5성 | 30% | 70% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구4성 |
[전속]투구유물:청룡투구6성 | 15% | 85% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구5성 |
[전속]투구유물:청룡투구6성+1 | 15% | 85% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구6성 |
[전속]투구유물:청룡투구7성 | 8% | 92% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구6성+1 |
[전속]투구유물:청룡투구7성+1 | 8% | 92% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구7성 |
[전속]투구유물:청룡투구8성 | 4% | 96% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구7성+1 |
[전속]투구유물:청룡투구8성+1 | 4% | 96% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구8성 |
[전속]투구유물:청룡투구8성+2 | 4% | 96% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구8성+1 |
[전속]투구유물:청룡투구9성 | 2% | 98% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구8성+2 |
[전속]투구유물:청룡투구9성+1 | 1% | 99% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구9성 |
[전속]투구유물:청룡투구9성+2 | 1% | 99% | 100% | [전속]투구유물:청룡투구9성+1 |
[전속]명경유물:주작명경1성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]명경유물:주작명경2성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]명경유물:주작명경3성 | 90% | 10% | 100% | [전속]명경유물:주작명경2성 |
[전속]명경유물:주작명경4성 | 60% | 40% | 100% | [전속]명경유물:주작명경3성 |
[전속]명경유물:주작명경5성 | 30% | 70% | 100% | [전속]명경유물:주작명경4성 |
[전속]명경유물:주작명경6성 | 15% | 85% | 100% | [전속]명경유물:주작명경5성 |
[전속]명경유물:주작명경6성+1 | 15% | 85% | 100% | [전속]명경유물:주작명경6성 |
[전속]명경유물:주작명경7성 | 8% | 92% | 100% | [전속]명경유물:주작명경6성+1 |
[전속]명경유물:주작명경7성+1 | 8% | 92% | 100% | [전속]명경유물:주작명경7성 |
[전속]명경유물:주작명경8성 | 4% | 96% | 100% | [전속]명경유물:주작명경7성+1 |
[전속]명경유물:주작명경8성+1 | 4% | 96% | 100% | [전속]명경유물:주작명경8성 |
[전속]명경유물:주작명경8성+2 | 4% | 96% | 100% | [전속]명경유물:주작명경8성+1 |
[전속]명경유물:주작명경9성 | 2% | 98% | 100% | [전속]명경유물:주작명경8성+2 |
[전속]명경유물:주작명경9성+1 | 1% | 99% | 100% | [전속]명경유물:주작명경9성 |
[전속]명경유물:주작명경9성+2 | 1% | 99% | 100% | [전속]명경유물:주작명경9성+1 |
[전속]장갑유물:신수장갑1성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]장갑유물:신수장갑2성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]장갑유물:신수장갑3성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]장갑유물:신수장갑4성 | 60% | 40% | 100% | [전속]장갑유물:신수장갑3성 |
[전속]장갑유물:신수장갑5성 | 30% | 70% | 100% | [전속]장갑유물:신수장갑4성 |
[전속]장갑유물:신수장갑6성 | 20% | 80% | 100% | [전속]장갑유물:신수장갑5성 |
[전속]장갑유물:신수장갑7성 | 15% | 85% | 100% | [전속]장갑유물:신수장갑6성 |
[전속]장갑유물:신수장갑8성 | 10% | 90% | 100% | [전속]장갑유물:신수장갑7성 |
[전속]장갑유물:신수장갑9성 | 5% | 95% | 100% | [전속]장갑유물:신수장갑8성 |
[전속]보조유물:신수보주1성 | 100% | 0% | 100% | - |
[전속]보조유물:신수보주2성 | 60% | 40% | 100% | [전속]보조유물:신수보주1성 |
[전속]보조유물:신수보주3성 | 30% | 70% | 100% | [전속]보조유물:신수보주2성 |
[전속]보조유물:신수보주4성 | 20% | 80% | 100% | [전속]보조유물:신수보주3성 |
[전속]보조유물:신수보주5성 | 10% | 90% | 100% | [전속]보조유물:신수보주4성 |
상위 신수 유물 제작에 필요한 재료를 소모하여 제작 성공, 실패할 확률은 아래와 같습니다.
* 6성 이상의 상위 신수 유물은 강화 실패 시 금전/전표와 재료를 소모하고, 신수 유물의 등급이 하락합니다.
제작 성공 시 획득 아이템 | 성공 확률 | 실패 확률 | 확률 합계 | 실패 시 획득하는 장비 |
---|---|---|---|---|
무기유물:백호금강저1성 | 10% | 90% | 100% | - |
무기유물:백호금강저2성 | 100% | 0% | 100% | - |
무기유물:백호금강저3성 | 90% | 10% | 100% | 무기유물:백호금강저2성 |
무기유물:백호금강저4성 | 80% | 20% | 100% | 무기유물:백호금강저3성 |
무기유물:백호금강저5성 | 50% | 50% | 100% | 무기유물:백호금강저4성 |
무기유물:백호금강저6성 | 40% | 60% | 100% | 무기유물:백호금강저4성 |
무기유물:백호금강저7성 | 30% | 70% | 100% | 무기유물:백호금강저5성 |
무기유물:백호금강저8성 | 20% | 80% | 100% | 무기유물:백호금강저5성 |
무기유물:백호금강저9성 | 10% | 90% | 100% | 무기유물:백호금강저6성 |
무기유물:현무권갑1성 | 10% | 90% | 100% | - |
무기유물:현무권갑2성 | 100% | 0% | 100% | - |
무기유물:현무권갑3성 | 90% | 10% | 100% | 무기유물:현무권갑2성 |
무기유물:현무권갑4성 | 80% | 20% | 100% | 무기유물:현무권갑3성 |
무기유물:현무권갑5성 | 50% | 50% | 100% | 무기유물:현무권갑4성 |
무기유물:현무권갑6성 | 40% | 60% | 100% | 무기유물:현무권갑4성 |
무기유물:현무권갑7성 | 30% | 70% | 100% | 무기유물:현무권갑5성 |
무기유물:현무권갑8성 | 20% | 80% | 100% | 무기유물:현무권갑5성 |
무기유물:현무권갑9성 | 10% | 90% | 100% | 무기유물:현무권갑6성 |
무기유물:청룡금창1성 | 10% | 90% | 100% | - |
무기유물:청룡금창2성 | 100% | 0% | 100% | - |
무기유물:청룡금창3성 | 90% | 10% | 100% | 무기유물:청룡금창2성 |
무기유물:청룡금창4성 | 80% | 20% | 100% | 무기유물:청룡금창3성 |
무기유물:청룡금창5성 | 50% | 50% | 100% | 무기유물:청룡금창4성 |
무기유물:청룡금창6성 | 40% | 60% | 100% | 무기유물:청룡금창4성 |
무기유물:청룡금창7성 | 30% | 70% | 100% | 무기유물:청룡금창5성 |
무기유물:청룡금창8성 | 20% | 80% | 100% | 무기유물:청룡금창5성 |
무기유물:청룡금창9성 | 10% | 90% | 100% | 무기유물:청룡금창6성 |
무기유물:주작법장1성 | 10% | 90% | 100% | - |
무기유물:주작법장2성 | 100% | 0% | 100% | - |
무기유물:주작법장3성 | 90% | 10% | 100% | 무기유물:주작법장2성 |
무기유물:주작법장4성 | 80% | 20% | 100% | 무기유물:주작법장3성 |
무기유물:주작법장5성 | 50% | 50% | 100% | 무기유물:주작법장4성 |
무기유물:주작법장6성 | 40% | 60% | 100% | 무기유물:주작법장4성 |
무기유물:주작법장7성 | 30% | 70% | 100% | 무기유물:주작법장5성 |
무기유물:주작법장8성 | 20% | 80% | 100% | 무기유물:주작법장5성 |
무기유물:주작법장9성 | 10% | 90% | 100% | 무기유물:주작법장6성 |
갑옷유물:백호명갑1성 | 10% | 90% | 100% | - |
갑옷유물:백호명갑2성 | 100% | 0% | 100% | - |
갑옷유물:백호명갑3성 | 90% | 10% | 100% | 갑옷유물:백호명갑2성 |
갑옷유물:백호명갑4성 | 80% | 20% | 100% | 갑옷유물:백호명갑3성 |
갑옷유물:백호명갑5성 | 50% | 50% | 100% | 갑옷유물:백호명갑4성 |
갑옷유물:백호명갑6성 | 40% | 60% | 100% | 갑옷유물:백호명갑4성 |
갑옷유물:백호명갑7성 | 30% | 70% | 100% | 갑옷유물:백호명갑5성 |
갑옷유물:백호명갑8성 | 20% | 80% | 100% | 갑옷유물:백호명갑5성 |
갑옷유물:백호명갑9성 | 10% | 90% | 100% | 갑옷유물:백호명갑6성 |
갑옷유물:현무금강갑1성 | 10% | 90% | 100% | - |
갑옷유물:현무금강갑2성 | 100% | 0% | 100% | - |
갑옷유물:현무금강갑3성 | 90% | 10% | 100% | 갑옷유물:현무금강갑2성 |
갑옷유물:현무금강갑4성 | 80% | 20% | 100% | 갑옷유물:현무금강갑3성 |
갑옷유물:현무금강갑5성 | 50% | 50% | 100% | 갑옷유물:현무금강갑4성 |
갑옷유물:현무금강갑6성 | 40% | 60% | 100% | 갑옷유물:현무금강갑4성 |
갑옷유물:현무금강갑7성 | 30% | 70% | 100% | 갑옷유물:현무금강갑5성 |
갑옷유물:현무금강갑8성 | 20% | 80% | 100% | 갑옷유물:현무금강갑5성 |
갑옷유물:현무금강갑9성 | 10% | 90% | 100% | 갑옷유물:현무금강갑6성 |
갑옷유물:청룡무갑1성 | 10% | 90% | 100% | - |
갑옷유물:청룡무갑2성 | 100% | 0% | 100% | - |
갑옷유물:청룡무갑3성 | 90% | 10% | 100% | 갑옷유물:청룡무갑2성 |
갑옷유물:청룡무갑4성 | 80% | 20% | 100% | 갑옷유물:청룡무갑3성 |
갑옷유물:청룡무갑5성 | 50% | 50% | 100% | 갑옷유물:청룡무갑4성 |
갑옷유물:청룡무갑6성 | 40% | 60% | 100% | 갑옷유물:청룡무갑4성 |
갑옷유물:청룡무갑7성 | 30% | 70% | 100% | 갑옷유물:청룡무갑5성 |
갑옷유물:청룡무갑8성 | 20% | 80% | 100% | 갑옷유물:청룡무갑5성 |
갑옷유물:청룡무갑9성 | 10% | 90% | 100% | 갑옷유물:청룡무갑6성 |
갑옷유물:주작사리1성 | 10% | 90% | 100% | - |
갑옷유물:주작사리2성 | 100% | 0% | 100% | - |
갑옷유물:주작사리3성 | 90% | 10% | 100% | 갑옷유물:주작사리2성 |
갑옷유물:주작사리4성 | 80% | 20% | 100% | 갑옷유물:주작사리3성 |
갑옷유물:주작사리5성 | 50% | 50% | 100% | 갑옷유물:주작사리4성 |
갑옷유물:주작사리6성 | 40% | 60% | 100% | 갑옷유물:주작사리4성 |
갑옷유물:주작사리7성 | 30% | 70% | 100% | 갑옷유물:주작사리5성 |
갑옷유물:주작사리8성 | 20% | 80% | 100% | 갑옷유물:주작사리5성 |
갑옷유물:주작사리9성 | 10% | 90% | 100% | 갑옷유물:주작사리6성 |
투구유물:백호신성투구1성 | 10% | 90% | 100% | - |
투구유물:백호신성투구2성 | 100% | 0% | 100% | - |
투구유물:백호신성투구3성 | 90% | 10% | 100% | 투구유물:백호신성투구2성 |
투구유물:백호신성투구4성 | 80% | 20% | 100% | 투구유물:백호신성투구3성 |
투구유물:백호신성투구5성 | 50% | 50% | 100% | 투구유물:백호신성투구4성 |
투구유물:백호신성투구6성 | 40% | 60% | 100% | 투구유물:백호신성투구4성 |
투구유물:백호신성투구7성 | 30% | 70% | 100% | 투구유물:백호신성투구5성 |
투구유물:백호신성투구8성 | 20% | 80% | 100% | 투구유물:백호신성투구5성 |
투구유물:백호신성투구9성 | 10% | 90% | 100% | 투구유물:백호신성투구6성 |
투구유물:현무신성투구1성 | 10% | 90% | 100% | - |
투구유물:현무신성투구2성 | 100% | 0% | 100% | - |
투구유물:현무신성투구3성 | 90% | 10% | 100% | 투구유물:현무신성투구2성 |
투구유물:현무신성투구4성 | 80% | 20% | 100% | 투구유물:현무신성투구3성 |
투구유물:현무신성투구5성 | 50% | 50% | 100% | 투구유물:현무신성투구4성 |
투구유물:현무신성투구6성 | 40% | 60% | 100% | 투구유물:현무신성투구4성 |
투구유물:현무신성투구7성 | 30% | 70% | 100% | 투구유물:현무신성투구5성 |
투구유물:현무신성투구8성 | 20% | 80% | 100% | 투구유물:현무신성투구5성 |
투구유물:현무신성투구9성 | 10% | 90% | 100% | 투구유물:현무신성투구6성 |
투구유물:청룡신성투구1성 | 10% | 90% | 100% | - |
투구유물:청룡신성투구2성 | 100% | 0% | 100% | - |
투구유물:청룡신성투구3성 | 90% | 10% | 100% | 투구유물:청룡신성투구2성 |
투구유물:청룡신성투구4성 | 80% | 20% | 100% | 투구유물:청룡신성투구3성 |
투구유물:청룡신성투구5성 | 50% | 50% | 100% | 투구유물:청룡신성투구4성 |
투구유물:청룡신성투구6성 | 40% | 60% | 100% | 투구유물:청룡신성투구4성 |
투구유물:청룡신성투구7성 | 30% | 70% | 100% | 투구유물:청룡신성투구5성 |
투구유물:청룡신성투구8성 | 20% | 80% | 100% | 투구유물:청룡신성투구5성 |
투구유물:청룡신성투구9성 | 10% | 90% | 100% | 투구유물:청룡신성투구6성 |
투구유물:주작신성투구1성 | 10% | 90% | 100% | - |
투구유물:주작신성투구2성 | 100% | 0% | 100% | - |
투구유물:주작신성투구3성 | 90% | 10% | 100% | 투구유물:주작신성투구2성 |
투구유물:주작신성투구4성 | 80% | 20% | 100% | 투구유물:주작신성투구3성 |
투구유물:주작신성투구5성 | 50% | 50% | 100% | 투구유물:주작신성투구4성 |
투구유물:주작신성투구6성 | 40% | 60% | 100% | 투구유물:주작신성투구4성 |
투구유물:주작신성투구7성 | 30% | 70% | 100% | 투구유물:주작신성투구5성 |
투구유물:주작신성투구8성 | 20% | 80% | 100% | 투구유물:주작신성투구5성 |
투구유물:주작신성투구9성 | 10% | 90% | 100% | 투구유물:주작신성투구6성 |