북방대초원 지역에서 획득 가능한 여러 재료를 조합(Shift+i)하여 제작 가능한 주요 장비 아이템의 강화 확률 정보를 안내해드립니다.
(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)
북방 하위 장비 아이템과 북방 재료 아이템을 조합하여 성공, 실패할 확률은 아래와 같습니다.
* 실패 시 재료로 사용된 아이템과 장비 아이템이 소멸합니다.
조합 성공 시 획득 아이템 | 성공 확률 | 실패 확률 | 확률 합계 |
---|---|---|---|
천공투구 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡투구 | 10.00% | 90.00% | 100.00% |
황금투구 | 7.00% | 93.00% | 100.00% |
쇄자황금투구 | 0.50% | 99.50% | 100.00% |
패자황금투구 | 10.00% | 90.00% | 100.00% |
북방 하위 장비 아이템과 북방 재료 아이템을 조합하여 성공, 실패할 확률은 아래와 같습니다.
* 실패 시 재료로 사용된 아이템과 장비 아이템이 소멸합니다.
조합 성공 시 획득 아이템 | 성공 확률 | 실패 확률 | 확률 합계 |
---|---|---|---|
천공장갑 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공팔찌 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공반지 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공선류 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공깍지 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공손목띠 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공토시 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공염주 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공보호대 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
천공투수 | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
비룡장갑 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡팔찌 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡반지 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡선류 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡깍지 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡손목띠 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡토시 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡염주 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡보호대 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
비룡투수 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
황금장갑 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금팔찌 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금반지 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금선류 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금깍지 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금손목띠 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금토시 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금염주 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금보호대 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
황금투수 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금장갑 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금팔찌 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금반지 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금선류 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금깍지 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금손목띠 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금토시 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금염주 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금보호대 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
쇄자황금투수 | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
2021년 12월 22일(수) / 살수 장비 추가로 손 장비 조합 확률 정보를 업데이트하였습니다.