확률형 아이템

맨위로

환수장비돋보기

환수가 착용하는 장비의 부가잠재능력을 부여하는 환수장비돋보기 사용 관련 확률 정보를 안내해드립니다.

(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)

1. 부가잠재능력 개수가 결정되는 확률

부가잠재능력 개수별 획득 확률은 아래와 같습니다.

구분 개수
1 2
환수 장비 50% 50%

2. 부가잠재능력 중 특정 능력이 나오는 확률

위 확률로 결정된 부가잠재능력 개수만큼, 획득 시도 가능한 능력들이 아래 확률로 결정됩니다.

* 2개 이상의 부가잠재능력이 부여되는 경우 동일한 능력이 중복하여 출현하지 않으며,
동일한 능력이 출현하는 경우 다른 능력이 출현할 때까지 동일한 확률로 반복합니다.


위 확률로 결정된 부가잠재능력 개수만큼, 획득 시도 가능한 능력들이 아래 확률로 결정됩니다.
세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.

옵션 확률
명중률 15.51%
마력흡수 12.24%
직타저항 12.24%
체력 12.24%
마력 12.24%
마법치명 6.12%
마법수준향상 6.12%
명중회피 6.12%
타격흡수 6.12%
피해흡수 6.12%
마력증강 1.22%
방어구관통 1.22%
방어도무시 1.22%
방어도 1.22%

3. 최종 부가잠재능력 수치가 결정되는 확률

환수 장비의 부가잠재능력은 아래 순서(①→②)로 최종 잠재능력 수치가 결정됩니다.
상세한 내용은 아래 표로 확인 부탁드립니다.
① 능력치별로 획득 가능한 전체 수치 구간의 최소~최대 범위가 정해진 확률에 따라 결정
② 결정된 수치 구간을 크게 상중하로 구분하여 정해진 확률에 따라 최종 잠재능력 수치가 결정

* 환수장비돋보기는 장비 부위에 따라 감정되는 수치 범위가 다릅니다.
* 구간 내 수치 범위에 대한 각 확률은 균등합니다.
* 부가잠재능력 시스템상 빈 수치 구간이 발생할 수 있습니다.


세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.

옵션 수치 구간 1차 범위
선정 확률
수치 구간 종합 확률(1차 범위+수치 구간)
하(70%) 중(20%) 상(10%)
명중률 무기 100% 0.50%~1.00% 0.50%~2.00% 1.00%~4.00% 70% 20% 10%
갑옷 100% 0.50%~1.00% 0.50%~2.00% 1.00%~4.00% 70% 20% 10%
투구 100% 0.50%~1.00% 0.50%~2.00% 1.00%~4.00% 70% 20% 10%
왼손/오른손 100% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 70% 20% 10%
마법치명 무기/갑옷/
투구/왼손/
오른손
50% 0.62%~1.37% 1.37%~2.12% 2.75%~4.37% 35% 10% 5%
30% 1.25%~1.62% 1.62%~2.50% 3.25%~5.00% 21% 6% 3%
20% 1.87%~2.00% 2.00%~3.12% 4.00%~6.25% 14% 4% 2%
마법수준향상 무기 100% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 70% 20% 10%
갑옷 80% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 56% 16% 8%
20% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 14% 4% 2%
투구 100% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 70% 20% 10%
왼손/오른손 100% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 70% 20% 10%
명중회피 무기 100% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 70% 20% 10%
갑옷 100% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 70% 20% 10%
투구 100% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 70% 20% 10%
왼손/오른손 100% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 70% 20% 10%
타격흡수 무기/갑옷/
투구/왼손/
오른손
50% 0.62%~1.37% 1.37%~2.12% 2.75%~4.37% 35% 10% 5%
30% 1.25%~1.62% 1.62%~2.50% 3.25%~5.00% 21% 6% 3%
20% 1.87%~2.00% 2.00%~3.12% 4.00%~6.25% 14% 4% 2%
직타저항 무기 50% 0.10%~0.37% 0.37%~0.62% 0.75%~1.25% 35% 10% 5%
30% 0.10%~0.62% 0.62%~0.87% 1.25%~1.87% 21% 6% 3%
20% 0.62%~0.75% 0.75%~1.25% 1.50%~2.50% 14% 4% 2%
갑옷 50% 0.10%~1.00% 1.00%~1.50% 2.00%~3.12% 35% 10% 5%
30% 0.62%~1.37% 1.37%~2.12% 2.75%~4.37% 21% 6% 3%
20% 1.87%~1.87% 1.62%~2.50% 3.25%~5.00% 14% 4% 2%
투구 50% 0.10%~0.75% 0.75%~1.25% 1.50%~2.50% 35% 10% 5%
30% 0.62%~1.00% 1.00%~1.50% 2.00%~3.12% 21% 6% 3%
20% 1.25%~1.25% 1.25%~1.87% 2.50%~3.75% 14% 4% 2%
왼손/오른손 50% 0.10%~0.37% 0.37%~0.62% 0.75%~1.25% 35% 10% 5%
30% 0.10%~0.62% 0.62%~0.87% 1.25%~1.87% 21% 6% 3%
20% 0.62%~0.62% 0.62%~0.87% 1.25%~1.87% 14% 4% 2%
피해흡수 무기/갑옷/
투구/왼손/
오른손
50% 0.62%~1.37% 1.37%~2.12% 2.75%~4.37% 35% 10% 5%
30% 1.25%~1.62% 1.62%~2.50% 3.25%~5.00% 21% 6% 3%
20% 1.87%~2.00% 2.00%~3.12% 4.00%~6.25% 14% 4% 2%
마력흡수 무기/갑옷/
투구/왼손/
오른손
50% 0.62%~1.37% 1.37%~2.12% 2.75%~4.37% 35% 10% 5%
30% 1.25%~1.62% 1.62%~2.50% 3.25%~5.00% 21% 6% 3%
20% 1.87%~2.00% 2.00%~3.12% 4.00%~6.25% 14% 4% 2%
체력치 무기/갑옷/투구 50% 0.03%~0.24% 0.24%~0.37% 0.49%~0.75% 35% 10% 5%
30% 0.09%~0.34% 0.34%~0.52% 0.69%~1.05% 21% 6% 3%
20% 0.15%~0.49% 0.49%~0.75% 0.99%~1.50% 14% 4% 2%
왼손/오른손 50% 0.01%~0.07% 0.07%~0.12% 0.15%~0.24% 35% 10% 5%
30% 0.01%~0.12% 0.12%~0.18% 0.24%~0.36% 21% 6% 3%
20% 0.07%~0.19% 0.19%~0.30% 0.39%~0.60% 14% 4% 2%
마력치 무기/갑옷/투구 50% 0.03%~0.24% 0.24%~0.37% 0.49%~0.75% 35% 10% 5%
30% 0.09%~0.34% 0.34%~0.52% 0.69%~1.05% 21% 6% 3%
20% 0.15%~0.49% 0.49%~0.75% 0.99%~1.50% 14% 4% 2%
왼손/오른손 50% 0.01%~0.07% 0.07%~0.12% 0.15%~0.24% 35% 10% 5%
30% 0.01%~0.12% 0.12%~0.18% 0.24%~0.36% 21% 6% 3%
20% 0.07%~0.19% 0.19%~0.30% 0.39%~0.60% 14% 4% 2%
방어도무시 무기 80% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 56% 16% 8%
20% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 14% 4% 2%
갑옷 100% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 70% 20% 10%
투구 100% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 70% 20% 10%
왼손/오른손 100% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 70% 20% 10%
방어구관통 무기/갑옷/
투구/왼손/
오른손
50% 0.62%~1.37% 1.37%~2.12% 2.75%~4.37% 35% 10% 5%
30% 1.25%~1.62% 1.62%~2.50% 3.25%~5.00% 21% 6% 3%
20% 1.87%~2.00% 2.00%~3.12% 4.00%~6.25% 14% 4% 2%
방어도 무기 100% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 70% 20% 10%
갑옷 80% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 56% 16% 8%
20% 0.50%~3.00% 0.50%~3.00% 1.00%~3.00% 14% 4% 2%
투구 100% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 0.50%~2.00% 70% 20% 10%
왼손/오른손 100% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 0.50%~1.00% 70% 20% 10%
마력증강 무기/갑옷/
투구/왼손/
오른손
50% 0.62%~1.37% 1.37%~2.12% 2.75%~4.37% 35% 10% 5%
30% 1.25%~1.62% 1.62%~2.50% 3.25%~5.00% 21% 6% 3%
20% 1.87%~2.00% 2.00%~3.12% 4.00%~6.25% 14% 4% 2%

※ 수정 이력

2023년 7월 20일(목) / 부가잠재능력이 % 수치만 획득할 수 있도록 변경되어 수치 구간을 업데이트 하였습니다.