채굴로 출현할 수 있는 장비별 획득 확률 정보를 안내해드립니다.
(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)
장비의 등급별 출현 확률을 표로 안내해드립니다.
등급 | 아이템명 | 출현 확률 |
---|---|---|
영웅 | 환웅천봉'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천주'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천명도'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천검'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천궁'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천단봉'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천륜'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천선'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천신장'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천구겸'7각 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의깍지'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의반지'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의선류'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의장갑'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의천수'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의토시'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의팔찌'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의염주'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의보호대'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 환웅의투수'7성 | 0.003292899% |
영웅 | 용겸제육봉 | 0.012348372% |
영웅 | 용랑제육봉 | 0.012348372% |
영웅 | 용주제육도 | 0.012348372% |
영웅 | 용라제육명도 | 0.012348372% |
영웅 | 용마제육검 | 0.012348372% |
영웅 | 용섬제육궁 | 0.012348372% |
영웅 | 용섬제육노 | 0.012348372% |
영웅 | 용천제육검 | 0.012348372% |
영웅 | 용화제육단봉 | 0.012348372% |
영웅 | 용신제육장 | 0.012348372% |
영웅 | 용비제육겸 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅천검'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천궁'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천단봉'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천륜'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천선'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천신장'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천봉'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천주'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천명도'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅천구겸'6각 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅의갑주'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의궁의'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의궁포'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의답호'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의도복'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의도포'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의연갑'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의장삼'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의천예'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의천의'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의치마'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의쾌자'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의통옷'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의활복'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의신복'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의신의'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의흑의'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의흑예'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의창의'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의창예'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의두건'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의마관'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의머리띠'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의머릿깃'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의모자'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의천관'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의투구'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의화관'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의신모'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의갓'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의복면'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의깍지'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의반지'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의선류'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의장갑'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의천수'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의토시'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의팔찌'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의염주'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의보호대'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의투수'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의고서'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의방패'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 환웅의신부'6성 | 0.012348372% |
영웅 | 극빙지옥팔장 | 0.012348372% |
영웅 | 칠흑지옥팔편 | 0.012348372% |
영웅 | 염화지옥팔명도 | 0.012348372% |
영웅 | 귀곡지옥팔단봉 | 0.012348372% |
영웅 | 대붕지옥팔노 | 0.012348372% |
영웅 | 암흑지옥팔도 | 0.012348372% |
영웅 | 암령지옥팔신장 | 0.012348372% |
영웅 | 청련지옥팔겸 | 0.012348372% |
영웅 | 궁사금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 도사금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 도적금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 마도사금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 전사금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 주술사금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 천인금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 영술사금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 차사금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | 살수금관장식10성 | 0.041161241% |
영웅 | [중급]고대금관제식 | 0.041161241% |
영웅 | [중급]고대은제팔찌 | 0.041161241% |
영웅 | 마하데비옷'3성 | 0.041161241% |
영웅 | 흑골귀갑'3성 | 0.041161241% |
영웅 | 마히샤의뿔투구'5강 | 0.041161241% |
영웅 | 수르파니카의투구'5현 | 0.041161241% |
영웅 | 환웅의갑주'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의궁의'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의궁포'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의답호'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의도복'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의도포'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의연갑'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의장삼'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의천예'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의천의'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의치마'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의쾌자'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의통옷'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의활복'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의신복'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의신의'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의흑의'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의흑예'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의창의'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의창예'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의마관'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의천관'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의투구'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의화관'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의갓'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의복면'5성 | 0.082322482% |
영웅 | 환웅의고서'5성 | 0.205806205% |
영웅 | 환웅의방패'5성 | 0.205806205% |
영웅 | 환웅의신부'5성 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산봉'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산장'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산월'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산명도'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산검'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산궁'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산노'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산단봉'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산도'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산신장'태 | 0.205806205% |
영웅 | 귀문진산구겸'태 | 0.205806205% |
영웅 | 낡은조사장의가면 | 0.205806205% |
영웅 | 낡은마사의귀목 | 0.205806205% |
영웅 | 낡은단조의심단 | 0.205806205% |
영웅 | 낡은사령웅의앞발 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅갑옷(남) | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅갑옷(여) | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅곤 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅봉 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅포 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅명도 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅단봉 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅궁 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅도 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅검 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅투구 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅장 | 0.205806205% |
영웅 | [상급]영웅구겸 | 0.205806205% |
영웅 | 마옥선 | 0.041161241% |
영웅 | 마옥갑(남) | 0.041161241% |
영웅 | 마옥갑(여) | 0.041161241% |
영웅 | 마옥포(남) | 0.041161241% |
영웅 | 마옥포(여) | 0.041161241% |
영웅 | 마옥귀걸이 | 0.041161241% |
영웅 | 마옥도 | 0.041161241% |
영웅 | 마옥노 | 0.041161241% |
영웅 | 마옥투구 | 0.041161241% |
영웅 | 마옥천관 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성봉 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성포 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성명도 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성검 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성도 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성선 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성궁 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성단봉 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성장 | 0.041161241% |
영웅 | 진환영은성구겸 | 0.041161241% |
영웅 | 백만멸화포 | 0.041161241% |
영웅 | 백만베기창 | 0.041161241% |
영웅 | 백만형벌장 | 0.041161241% |
영웅 | 백만살태도 | 0.041161241% |
영웅 | 백만도살궁 | 0.041161241% |
영웅 | 백만위령선 | 0.041161241% |
영웅 | 백만절단도 | 0.041161241% |
영웅 | 백만천구의 | 0.041161241% |
영웅 | 백만신령제 | 0.041161241% |
영웅 | 백만대구겸 | 0.041161241% |
영웅 | 용겸멸아의1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용겸파천의1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용랑멸아의1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용랑파천의1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용마멸아갑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용마파천갑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용섬멸아복1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용섬파천복1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용주멸아단1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용주파천단1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용천멸아갑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용천파천갑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용화멸아의1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용화파천의1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용신파천의1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용신멸아의1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용라파천갑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용라멸아갑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용비파천갑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용비멸아갑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아천관'겸1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아천관'랑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아천관'주1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아천관'화1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아투구'마1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아투구'섬1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아투구'천1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아천관'신1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아투구'라1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용아투구'비1성 | 0.041161241% |
영웅 | 마하데비옷'2성 | 0.227210050% |
영웅 | 마하데비옷'2성(손상) | 0.292656423% |
영웅 | 흑골귀갑'2성 | 0.227210050% |
영웅 | 흑골귀갑'2성(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 남자해명의옷'5성 | 0.170407537% |
영웅 | 여자해명의옷'5성 | 0.170407537% |
영웅 | [하급]봉래산반지 | 0.222270701% |
영웅 | 영요반지'격 | 0.170407537% |
영웅 | 영요반지'마 | 0.170407537% |
영웅 | 영요신발'격 | 0.170407537% |
영웅 | 영요신발'마 | 0.170407537% |
영웅 | 비룡투구 | 0.292656423% |
영웅 | 용왕의투구 | 0.227210050% |
영웅 | 진황보검'합 | 0.227210050% |
영웅 | 중급남자구미호갑옷 | 0.292656423% |
영웅 | 중급여자구미호갑옷 | 0.292656423% |
영웅 | 중급푸른빛용갑주 | 0.292656423% |
영웅 | 중급푸른빛용연갑 | 0.292656423% |
영웅 | 염화지옥칠명도 | 0.170407537% |
영웅 | 청련지옥칠겸 | 0.170407537% |
영웅 | 귀문진산봉'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산봉'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산장'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산장'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산월'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산월'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산명도'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산명도'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산구겸'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산구겸'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 용겸제오봉 | 0.170407537% |
영웅 | 용랑제오봉 | 0.170407537% |
영웅 | 용주제오도 | 0.170407537% |
영웅 | 용라제오명도 | 0.170407537% |
영웅 | 용비제오겸 | 0.170407537% |
영웅 | 남자해명의옷'4성 | 0.222270701% |
영웅 | 남자해명의옷'4성(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 여자해명의옷'4성 | 0.222270701% |
영웅 | 여자해명의옷'4성(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의갑주'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의궁의'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의궁포'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의답호'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의도복'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의도포'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의연갑'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의장삼'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의천예'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의천의'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의치마'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의쾌자'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의통옷'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의활복'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의신복'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의신의'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의흑의'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의흑예'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의창의'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 환웅의창예'4성 | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산검'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산검'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산궁'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산궁'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산노'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산노'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산단봉'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산단봉'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산도'진 | 0.222270701% |
영웅 | 귀문진산도'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 일만멸화포 | 0.227210050% |
영웅 | 일만베기창 | 0.227210050% |
영웅 | 일만형벌장 | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산신장'진(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 귀문진산신장'진 | 0.222270701% |
영웅 | 일만살태도 | 0.227210050% |
영웅 | 일만대구겸 | 0.227210050% |
영웅 | 남자명예신선복 | 0.292656423% |
영웅 | 여자명예신선복 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의갑주 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의궁의 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의궁포 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의도복 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의도포 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의마수 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의마호 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의연갑 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의장삼 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의천예 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의천의 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의치마 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의통옷 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의활복 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의신복 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의신의 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의흑의 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의흑예 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의창의 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연의창예 | 0.292656423% |
영웅 | 심판의낫'암 | 0.170407537% |
영웅 | 용마제오검 | 0.170407537% |
영웅 | 용섬제오궁 | 0.170407537% |
영웅 | 용섬제오노 | 0.170407537% |
영웅 | 용천제오검 | 0.170407537% |
영웅 | 용화제오단봉 | 0.170407537% |
영웅 | 일만천구의 | 0.227210050% |
영웅 | 용신제오장 | 0.170407537% |
영웅 | 극빙지옥칠장 | 0.170407537% |
영웅 | 마히샤의뿔투구'4강 | 0.222270701% |
영웅 | 마히샤의뿔투구'4강(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 바람제일식곤 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식곤(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 바람제일식봉 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식봉(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 바람제일식겸 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식겸(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 산신의마수 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의마호 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의비령 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의비설 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의수령 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의인령 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의인풍 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의정령 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의정화 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의천기 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의천수 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의천예 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의천의 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의천향 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의창의 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의창예 | 0.222270701% |
영웅 | 수르파니카의투구'4현 | 0.222270701% |
영웅 | 수르파니카의투구'4현(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 중급구미호곤 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호봉 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호포 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호겸 | 0.292656423% |
영웅 | 칠흑지옥칠편 | 0.170407537% |
영웅 | 산신의무복 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의무의 | 0.222270701% |
영웅 | 중급구미호명도 | 0.292656423% |
영웅 | 바람제일식명도 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식명도(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 산신의흑의 | 0.222270701% |
영웅 | 산신의흑예 | 0.222270701% |
영웅 | 일만도살궁 | 0.227210050% |
영웅 | 일만위령선 | 0.227210050% |
영웅 | 일만절단도 | 0.227210050% |
영웅 | 일만신령제 | 0.227210050% |
영웅 | 바람제일식검 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식검(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 바람제일식궁 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식궁(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 바람제일식단봉 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식단봉(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 바람제일식도 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식도(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 중급구미호검 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호궁 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호노 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호단봉 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호도 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호모자 | 0.292656423% |
영웅 | 중급목각도깨비방망이 | 0.292656423% |
영웅 | 중급구미호장 | 0.227210050% |
영웅 | 바람제일식장 | 0.222270701% |
영웅 | 바람제일식장(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 동국비호자명장 | 0.292656423% |
영웅 | 동국수호자명장 | 0.292656423% |
영웅 | 서국비호자명장 | 0.292656423% |
영웅 | 서국수호자명장 | 0.292656423% |
영웅 | 궁사금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 살수금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 귀곡지옥칠단봉 | 0.170407537% |
영웅 | 대붕지옥칠노 | 0.170407537% |
영웅 | 도사금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 도적금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 마도사금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 암흑지옥칠도 | 0.170407537% |
영웅 | 전사금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 주술사금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 천부연각건 | 0.227210050% |
영웅 | 천부연두건 | 0.227210050% |
영웅 | 천부연마관 | 0.227210050% |
영웅 | 천부연머리띠 | 0.227210050% |
영웅 | 천부연모자 | 0.227210050% |
영웅 | 천부연천관 | 0.227210050% |
영웅 | 천부연투구 | 0.227210050% |
영웅 | 천부연복면 | 0.227210050% |
영웅 | 천인금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 하급구미호곤 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호봉 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호포 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호겸 | 0.292656423% |
영웅 | 암령지옥칠신장 | 0.170407537% |
영웅 | 천부연신모 | 0.227210050% |
영웅 | 영술사금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 하급구미호명도 | 0.292656423% |
영웅 | 천부연갓 | 0.227210050% |
영웅 | 차사금관장식9성 | 0.227210050% |
영웅 | 궁사금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 도사금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 도적금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 살수금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 마도사금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대곤10성 | 0.227210050% |
영웅 | 백제금동장환두대봉10성 | 0.227210050% |
영웅 | 백제금동장환두대구겸10성 | 0.227210050% |
영웅 | 전사금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 주술사금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 천인금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 영술사금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대명도10성 | 0.227210050% |
영웅 | 차사금관장식8성 | 0.292656423% |
영웅 | 동국비호자명검 | 0.292656423% |
영웅 | 동국비호자명노 | 0.292656423% |
영웅 | 동국수호자명검 | 0.292656423% |
영웅 | 동국수호자명노 | 0.292656423% |
영웅 | 서국비호자명검 | 0.292656423% |
영웅 | 서국비호자명궁 | 0.292656423% |
영웅 | 서국수호자명검 | 0.292656423% |
영웅 | 서국수호자명궁 | 0.292656423% |
영웅 | 소환두대도 | 0.292656423% |
영웅 | 검신투구 | 0.292656423% |
영웅 | 명안투구 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대곤9성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대봉9성 | 0.292656423% |
영웅 | 연청투구 | 0.227210050% |
영웅 | 연홍투구 | 0.227210050% |
영웅 | 진취양모 | 0.292656423% |
영웅 | 천관일모 | 0.292656423% |
영웅 | 청취금모 | 0.292656423% |
영웅 | 태공투구 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호검 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호궁 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호노 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호단봉 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호도 | 0.292656423% |
영웅 | 현취월모 | 0.292656423% |
영웅 | 하급구미호장 | 0.292656423% |
영웅 | 사령우모 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대명도9성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대구겸9성 | 0.292656423% |
영웅 | 차관지모 | 0.292656423% |
영웅 | 이영복면 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대검10성 | 0.227210050% |
영웅 | 백제금동장환두대궁10성 | 0.227210050% |
영웅 | 백제금동장환두대노10성 | 0.227210050% |
영웅 | 백제금동장환두대도10성 | 0.227210050% |
영웅 | 백제금동장환두대마봉10성 | 0.227210050% |
영웅 | 백제금동장환두대장10성 | 0.227210050% |
영웅 | 수정의귀걸이'진 | 0.041161241% |
영웅 | 백제금동장환두대신장10성 | 0.227210050% |
영웅 | 격랑모 | 0.292656423% |
영웅 | 경랑투구 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대검9성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대궁9성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대노9성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대도9성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대마봉9성 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대장9성 | 0.292656423% |
영웅 | 법랑모 | 0.292656423% |
영웅 | 운랑모 | 0.292656423% |
영웅 | 중랑투구 | 0.292656423% |
영웅 | 진랑투구 | 0.292656423% |
영웅 | 천랑모 | 0.292656423% |
영웅 | 백제금동장환두대신장9성 | 0.292656423% |
영웅 | 영랑모 | 0.292656423% |
영웅 | 신랑모 | 0.292656423% |
영웅 | 비랑복면 | 0.292656423% |
영웅 | 용성신부'겸1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용성신부'랑1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용성신부'주1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용성신부'화1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용성장견'마1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용성장견'섬1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용성장견'천1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용성장견'비1성 | 0.041161241% |
영웅 | 금장신패 | 0.041161241% |
영웅 | 용성신부'신1성 | 0.041161241% |
영웅 | 용성장견'라1성 | 0.041161241% |
영웅 | 궁사금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 도사금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 도적금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 마도사금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 불꽃의군화 | 0.292656423% |
영웅 | 전사금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 주술사금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 천인금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 영술사금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 차사금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 살수금반지9성 | 0.222270701% |
영웅 | 궁사금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 도사금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 도적금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 마도사금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 전사금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 주술사금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 천인금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 영술사금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 차사금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 살수금반지8성 | 0.227210050% |
영웅 | 뱃사공의장갑'3강 | 0.292656423% |
영웅 | 한성곡옥목걸이 | 0.292656423% |
영웅 | 금강진염주 | 0.227210050% |
영웅 | 금강진보호대 | 0.227210050% |
영웅 | 궁사금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 도사금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 도적금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 마도사금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 전사금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 주술사금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 천인금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 영술사금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 차사금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 살수금반지7성 | 0.292656423% |
영웅 | 강화된뱃사공의목걸이 | 0.222270701% |
영웅 | 시따의귀걸이'4성 | 0.222270701% |
영웅 | 시따의귀걸이'4성(손상) | 0.227210050% |
영웅 | 날카로운칼날의목걸이 | 0.222270701% |
영웅 | 백옥노리개 | 0.227210050% |
영웅 | 뱃사공의장갑'2강 | 0.227210050% |
영웅 | 뱃사공의장갑'2강(손상) | 0.292656423% |
영웅 | 용왕의신발 | 0.227210050% |
영웅 | 전사진옥반지5성 | 0.292656423% |
영웅 | 수정의귀걸이'보 | 0.170407537% |
