채굴로 출현할 수 있는 장비별 획득 확률 정보를 안내해드립니다.
(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)
장비의 등급별 출현 확률을 표로 안내해드립니다.
등급 | 아이템명 | 출현 확률 |
---|---|---|
희귀 | 환웅의두건'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의머리띠'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의머릿깃'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의모자'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의신모'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅천신장'5각 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의깍지'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의반지'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의선류'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의장갑'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의천수'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의토시'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의팔찌'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의염주'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅의보호대'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 환웅천봉'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅천주'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅천명도'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅천검'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅천궁'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅천단봉'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅천륜'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅천선'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅천구겸'5각 | 0.007914266% |
희귀 | 환웅의투수'5성 | 0.003165706% |
희귀 | 영웅의칼'뇌 | 0.011254087% |
희귀 | 환웅의두건'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의마관'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의머리띠'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의머릿깃'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의모자'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의천관'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의투구'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의화관'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의신모'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의갓'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 환웅의복면'4성 | 0.053072120% |
희귀 | 귀문진산봉 | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산봉(손상) | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산장 | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산장(손상) | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산구겸 | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산구겸(손상) | 0.062383096% |
희귀 | 마하데비옷'1성 | 0.062383096% |
희귀 | 여자해명의옷'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의갑주'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의궁의'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의궁포'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의답호'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의도복'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의도포'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의연갑'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의장삼'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의천예'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의천의'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의치마'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의쾌자'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의통옷'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의활복'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의창의'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의창예'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 흑골귀갑'1성 | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산월 | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산월(손상) | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의신복'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의신의'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산명도(손상) | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산명도 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의흑의'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 환웅의흑예'3성 | 0.062383096% |
희귀 | 귀문진산검 | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산검(손상) | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산궁 | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산궁(손상) | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산노 | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산노(손상) | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산단봉 | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산단봉(손상) | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산도 | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산도(손상) | 0.071693913% |
희귀 | 하급남자구미호갑옷 | 0.071693913% |
희귀 | 하급여자구미호갑옷 | 0.071693913% |
희귀 | 하급푸른빛용갑주 | 0.071693913% |
희귀 | 하급푸른빛용연갑 | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산신장(손상) | 0.071693913% |
희귀 | 귀문진산신장 | 0.071693913% |
희귀 | [하급]영웅갑옷(남) | 0.081004889% |
희귀 | [하급]영웅갑옷(여) | 0.081004889% |
희귀 | 남자해명의옷'3성 | 0.081004889% |
희귀 | 일급수문장의투구 | 0.081004889% |
희귀 | 진'천부연곤 | 0.081004889% |
희귀 | 진'천부연봉 | 0.081004889% |
희귀 | 진'천부연겸 | 0.081004889% |
희귀 | 천인멸화포 | 0.081004889% |
희귀 | 천인베기창 | 0.081004889% |
희귀 | 천인형벌장 | 0.081004889% |
희귀 | 천인대구겸 | 0.081004889% |
희귀 | 하급목각도깨비방망이 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의갑주'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의궁의'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의궁포'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의답호'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의도복'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의도포'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의연갑'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의장삼'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의천예'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의천의'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의치마'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의쾌자'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의통옷'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의활복'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의신복'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의신의'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의창의'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의창예'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 진'천부연명도 | 0.081004889% |
희귀 | 천인살태도 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의흑의'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 환웅의흑예'2성 | 0.081004889% |
희귀 | 귀문귀봉'태 | 0.083798150% |
희귀 | 귀문보장'태 | 0.083798150% |
희귀 | 귀문보월'태 | 0.083798150% |
희귀 | 귀문귀명도'태 | 0.083798150% |
희귀 | 귀문귀구겸'태 | 0.083798150% |
희귀 | 여명의궁의 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의도복 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의연갑 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의치마 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의통옷 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의창예 | 0.090315707% |
희귀 | 용겸제사봉 | 0.090315707% |
희귀 | 용랑제사봉 | 0.090315707% |
희귀 | 용주제사도 | 0.090315707% |
희귀 | 용비제사겸 | 0.090315707% |
희귀 | 진'천부연궁 | 0.090315707% |
희귀 | 진'천부연노 | 0.090315707% |
희귀 | 진'천부연단봉 | 0.090315707% |
희귀 | 진'천부연도 | 0.090315707% |
희귀 | 진'천부연성 | 0.090315707% |
희귀 | 팔요천의'기 | 0.090315707% |
희귀 | 팔요천의'향 | 0.090315707% |
희귀 | 하급구미호모자 | 0.090315707% |
희귀 | 해골갑옷 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의두건'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의마관'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의머리띠'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의머릿깃'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의모자'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의천관'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의투구'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의화관'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의복면'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의갑주 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의궁포 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의도포 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의장삼 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의활복 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의천의 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의천예 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의쾌자 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의답호 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의창의 | 0.090315707% |
희귀 | 진'천부연장 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의무복 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의무의 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의신모'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 용라제사명도 | 0.090315707% |
희귀 | 황혼의흑의 | 0.090315707% |
희귀 | 여명의흑예 | 0.090315707% |
희귀 | 환웅의갓'3성 | 0.090315707% |
희귀 | 귀문귀단봉'태 | 0.096833422% |
희귀 | 귀문보검'태 | 0.096833422% |
희귀 | 귀문보궁'태 | 0.096833422% |
희귀 | 귀문보노'태 | 0.096833422% |
희귀 | 귀문보도'태 | 0.096833422% |
희귀 | 백제삼엽문환두대곤 | 0.096833422% |
희귀 | 백제삼엽문환두대곤10성 | 0.096833422% |
희귀 | 백제삼엽문환두대봉 | 0.096833422% |
희귀 | 백제삼엽문환두대봉10성 | 0.096833422% |
희귀 | 백제삼엽문환두대구겸10성 | 0.096833422% |
희귀 | 귀문귀신장'태 | 0.096833422% |
희귀 | 백제삼엽문환두대명도10성 | 0.096833422% |
희귀 | 궁사금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 살수금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 극빙지옥육장 | 0.099626683% |
희귀 | 청련지옥육겸 | 0.099626683% |
희귀 | 남자해명의옷'2성 | 0.099626683% |
희귀 | 도사금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 도적금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 마도사금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 마히샤의뿔투구'3강 | 0.099626683% |
희귀 | 수르파니카의투구'3현 | 0.099626683% |
희귀 | 용마제사검 | 0.099626683% |
희귀 | 용섬제사궁 | 0.099626683% |
희귀 | 용섬제사노 | 0.099626683% |
희귀 | 용천제사검 | 0.099626683% |
희귀 | 용화제사단봉 | 0.099626683% |
희귀 | 이급수문장의투구 | 0.099626683% |
희귀 | 이급수문장의투구(손상) | 0.099626683% |
희귀 | 전사금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 주술갑옷 | 0.099626683% |
희귀 | 주술사금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 천인금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 천인도살궁 | 0.099626683% |
희귀 | 천인위령선 | 0.099626683% |
희귀 | 천인절단도 | 0.099626683% |
희귀 | 천인천구의 | 0.099626683% |
희귀 | 칠흑지옥육편 | 0.099626683% |
희귀 | 토선투구 | 0.099626683% |
희귀 | 천인신령제 | 0.099626683% |
희귀 | 용신제사장 | 0.099626683% |
희귀 | 영술사금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 염화지옥육명도 | 0.099626683% |
희귀 | 차사금관장식7성 | 0.099626683% |
희귀 | 궁사금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 살수금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 귀곡지옥육단봉 | 0.108937500% |
희귀 | 극빙지옥오장 | 0.108937500% |
희귀 | 청련지옥오겸 | 0.108937500% |
희귀 | 대붕지옥육노 | 0.108937500% |
희귀 | 도사금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 도적금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 마도사금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대검 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대검10성 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대노10성 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대도 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대도10성 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대마봉10성 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대장 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대장10성 | 0.108937500% |
희귀 | 암흑지옥육도 | 0.108937500% |
희귀 | 용겸제삼봉 | 0.108937500% |
희귀 | 용랑제삼봉 | 0.108937500% |
희귀 | 용주제삼도 | 0.108937500% |
희귀 | 용비제삼겸 | 0.108937500% |
희귀 | 전사금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 주술사금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 천인금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 칠흑지옥오편 | 0.108937500% |
희귀 | 태양의막대'지 | 0.108937500% |
희귀 | 태양의막대'풍 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대신장 | 0.108937500% |
희귀 | 백제삼엽문환두대신장10성 | 0.108937500% |
희귀 | 암령지옥육신장 | 0.108937500% |
희귀 | 태양의막대'양 | 0.108937500% |
희귀 | 영술사금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | 염화지옥오명도 | 0.108937500% |
희귀 | 용라제삼명도 | 0.108937500% |
희귀 | 차사금관장식6성 | 0.108937500% |
희귀 | [하급]영웅봉 | 0.118248476% |
희귀 | [하급]영웅투구 | 0.118248476% |
희귀 | [하급]영웅포 | 0.118248476% |
희귀 | [하급]영웅구겸 | 0.118248476% |
희귀 | 궁사금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 살수금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 귀곡지옥오단봉 | 0.118248476% |
희귀 | 극빙지옥사장 | 0.118248476% |
희귀 | 남자해명의옷'1성 | 0.118248476% |
희귀 | 낭아투구 | 0.118248476% |
희귀 | 대붕지옥오노 | 0.118248476% |
희귀 | 도사금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 도적금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 마도사금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 마히샤의뿔투구'2강 | 0.118248476% |
희귀 | 삼급수문장의투구 | 0.118248476% |
희귀 | 수르파니카의투구'2현 | 0.118248476% |
희귀 | 암흑지옥오도 | 0.118248476% |
희귀 | 영웅의칼'염 | 0.118248476% |
희귀 | 용마제삼검 | 0.118248476% |
희귀 | 용섬제삼궁 | 0.118248476% |
희귀 | 용섬제삼노 | 0.118248476% |
희귀 | 용천제삼검 | 0.118248476% |
희귀 | 용화제삼단봉 | 0.118248476% |
희귀 | 인어장군지팡이 | 0.118248476% |
희귀 | 전사금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 족장의투구 | 0.118248476% |
희귀 | 주술사금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 주술투구 | 0.118248476% |
희귀 | 주홍투구 | 0.118248476% |
희귀 | 중비투구 | 0.118248476% |
희귀 | 지혜의궁'기 | 0.118248476% |
희귀 | 지혜의노'기 | 0.118248476% |
희귀 | 영웅의칼'희 | 0.118248476% |
희귀 | 진비투구 | 0.118248476% |
희귀 | 천비모 | 0.118248476% |
희귀 | 천인금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 청연신투구 | 0.118248476% |
희귀 | 칠흑지옥사편 | 0.118248476% |
희귀 | 환웅천봉'4각 | 0.118248476% |
희귀 | 환웅천주'4각 | 0.118248476% |
희귀 | 환웅천구겸'4각 | 0.118248476% |
희귀 | 황금호박별곤 | 0.118248476% |
희귀 | 황금호박별봉 | 0.118248476% |
희귀 | 황금호박투구 | 0.118248476% |
희귀 | 흑선투구 | 0.118248476% |
희귀 | 암령지옥오신장 | 0.118248476% |
희귀 | 용신제삼장 | 0.118248476% |
희귀 | 영술사금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | 황금호박별명도 | 0.118248476% |
희귀 | 환웅천명도'4각 | 0.118248476% |
희귀 | 염화지옥사명도 | 0.118248476% |
희귀 | [하급]영웅명도 | 0.118248476% |
희귀 | 영웅의칼'우 | 0.118248476% |
희귀 | 차사금관장식5성 | 0.118248476% |
희귀 | [하급]영웅검 | 0.122903964% |
희귀 | [하급]영웅곤 | 0.122903964% |
희귀 | [하급]영웅궁 | 0.122903964% |
희귀 | [하급]영웅노 | 0.122903964% |
희귀 | [하급]영웅단봉 | 0.122903964% |
희귀 | [하급]영웅도 | 0.122903964% |
희귀 | 백제금동장환두대곤8성 | 0.122903964% |
희귀 | 백제금동장환두대봉8성 | 0.122903964% |
희귀 | 백제금동장환두대구겸8성 | 0.122903964% |
희귀 | [하급]영웅장 | 0.122903964% |
희귀 | 백제금동장환두대명도8성 | 0.122903964% |
희귀 | 귀곡지옥사단봉 | 0.127559294% |
희귀 | 청련지옥사겸 | 0.127559294% |
희귀 | 내강의복 | 0.127559294% |
희귀 | 대붕지옥사노 | 0.127559294% |
희귀 | 백제금동장환두대검8성 | 0.127559294% |
희귀 | 백제금동장환두대궁8성 | 0.127559294% |
희귀 | 백제금동장환두대노8성 | 0.127559294% |
희귀 | 백제금동장환두대도8성 | 0.127559294% |
희귀 | 백제금동장환두대마봉8성 | 0.127559294% |
희귀 | 백제금동장환두대장8성 | 0.127559294% |
희귀 | 암흑지옥사도 | 0.127559294% |
희귀 | 용설봉 | 0.127559294% |
희귀 | 환웅천검'4각 | 0.127559294% |
희귀 | 환웅천궁'4각 | 0.127559294% |
희귀 | 환웅천단봉'4각 | 0.127559294% |
희귀 | 환웅천륜'4각 | 0.127559294% |
희귀 | 환웅천선'4각 | 0.127559294% |
희귀 | 황금호박별검 | 0.127559294% |
희귀 | 황금호박별궁 | 0.127559294% |
희귀 | 황금호박별노 | 0.127559294% |
희귀 | 황금호박별단봉 | 0.127559294% |
희귀 | 황금호박별도 | 0.127559294% |
희귀 | 황금호박별구겸 | 0.127559294% |
희귀 | 백제금동장환두대신장8성 | 0.127559294% |
희귀 | 황금호박별장 | 0.127559294% |
희귀 | 환웅천신장'4각 | 0.127559294% |
희귀 | 암령지옥사신장 | 0.127559294% |
희귀 | 진선장 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의깍지'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의반지'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의선류'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의장갑'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의천수'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의토시'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의팔찌'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의염주'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의보호대'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 환웅의투수'4성 | 0.129421521% |
희귀 | 백제금동장환두대곤7성 | 0.132214782% |
희귀 | 백제금동장환두대봉7성 | 0.132214782% |
희귀 | 백제금동장환두대명도7성 | 0.132214782% |
희귀 | 백제금동장환두대구겸7성 | 0.132214782% |
희귀 | 격비모 | 0.136870270% |
희귀 | 경비투구 | 0.136870270% |
희귀 | 백제금동장환두대검7성 | 0.136870270% |
희귀 | 백제금동장환두대궁7성 | 0.136870270% |
희귀 | 백제금동장환두대노7성 | 0.136870270% |
희귀 | 백제금동장환두대도7성 | 0.136870270% |
희귀 | 백제금동장환두대마봉7성 | 0.136870270% |
희귀 | 백제금동장환두대장7성 | 0.136870270% |
희귀 | 법비모 | 0.136870270% |
희귀 | 사급수문장의투구 | 0.136870270% |
희귀 | 사연갈투구 | 0.136870270% |
희귀 | 소수민족모자 | 0.136870270% |
희귀 | 수르파니카의투구 | 0.136870270% |
희귀 | 아미투구 | 0.136870270% |
희귀 | 여자곰가죽옷 | 0.136870270% |
희귀 | 여자표범가죽옷 | 0.136870270% |
희귀 | 운비모 | 0.136870270% |
희귀 | 환웅천봉'3각 | 0.136870270% |
희귀 | 환웅천주'3각 | 0.136870270% |
희귀 | 환웅천구겸'3각 | 0.136870270% |
희귀 | 백제금동장환두대신장7성 | 0.136870270% |
희귀 | 영비모 | 0.136870270% |
희귀 | 환웅천명도'3각 | 0.136870270% |
희귀 | 신비모 | 0.136870270% |
희귀 | 안비복면 | 0.136870270% |
희귀 | 백진도 | 0.138732497% |
희귀 | 진성검 | 0.138732497% |
희귀 | 사화궁 | 0.140594565% |
희귀 | 사화노 | 0.140594565% |
희귀 | 궁사금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 도사금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 도적금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 마도사금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 전사금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 주술사금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 천인금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 영술사금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 차사금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 살수금반지6성 | 0.142456792% |
희귀 | 궁사금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 궁사진옥반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 금장패 | 0.146181088% |
희귀 | 도사금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 도사진옥반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 도적금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 도적진옥반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 마도사금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 마도사진옥반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 전사금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 주술사금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 주술사진옥반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 천인금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 천인진옥반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 환웅천검'3각 | 0.146181088% |
희귀 | 환웅천궁'3각 | 0.146181088% |
희귀 | 환웅천단봉'3각 | 0.146181088% |
희귀 | 환웅천륜'3각 | 0.146181088% |
희귀 | 환웅천선'3각 | 0.146181088% |
희귀 | 환웅천신장'3각 | 0.146181088% |
희귀 | 영술사진옥반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 영술사금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 금강염주 | 0.146181088% |
희귀 | 금강투수 | 0.146181088% |
희귀 | 차사금반지5성 | 0.146181088% |
희귀 | 금강보호대 | 0.146181088% |
희귀 | 궁사은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 도사은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 도적은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 마도사은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 전사은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 주술사은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 천인은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 영술사은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 차사은반지5성 | 0.148043314% |
희귀 | 궁사금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 궁사진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 도사금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 도사진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 도적금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 도적진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 마도사금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 마도사진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 전사금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 전사진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 주술사금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 주술사진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 천인금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 천인진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 영술사진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 영술사금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 차사진옥반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 차사금반지4성 | 0.149905541% |
희귀 | 궁사은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 도사은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 도적은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 마도사은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 전사은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 주술사은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 천인은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 영술사은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 파천진염주 | 0.151767768% |
희귀 | 파천진투수 | 0.151767768% |
희귀 | 차사은반지4성 | 0.151767768% |
희귀 | 파천진보호대 | 0.151767768% |
희귀 | 궁사금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 궁사금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 궁사진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 도사금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 도사금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 도사진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 도적금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 도적금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 도적진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 마도사금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 마도사금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 마도사진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 전사금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 전사금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 전사진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 주술사금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 주술사금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 주술사진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 천인금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 천인금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 천인진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 영술사금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 영술사진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 영술사금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 차사금팔찌3성 | 0.153629837% |
희귀 | 차사옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 차사진옥반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | 차사금반지3성 | 0.153629837% |
희귀 | [하급]고대은제팔찌 | 0.155492064% |
희귀 | 궁사옥반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 궁사은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 궁사은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 도사옥반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 도사은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 도사은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 도적옥반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 도적은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 도적은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 마도사옥반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 마도사은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 마도사은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 백금소투구 | 0.155492064% |
희귀 | 수선도사의머리띠 | 0.155492064% |
희귀 | 은장패 | 0.155492064% |
희귀 | 전사옥반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 전사은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 전사은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 주술사옥반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 주술사은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 주술사은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 천인옥반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 천인은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 천인은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 영술사은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 영술사옥반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 영술사은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 차사은팔찌3성 | 0.155492064% |
희귀 | 차사은반지3성 | 0.155492064% |
희귀 | 궁사금반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 궁사금팔찌2성 | 0.157354290% |
희귀 | 궁사진옥반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 도사금반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 도사금팔찌2성 | 0.157354290% |
희귀 | 도사진옥반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 도적금반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 도적금팔찌2성 | 0.157354290% |
희귀 | 도적진옥반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 마도사금반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 마도사금팔찌2성 | 0.157354290% |
희귀 | 마도사진옥반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 전사금반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 전사금팔찌2성 | 0.157354290% |
희귀 | 전사진옥반지2성 | 0.157354290% |
희귀 | 주술사금반지2성 | 0.157354290% |
