채굴로 출현할 수 있는 장비별 획득 확률 정보를 안내해드립니다.
(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)
장비의 등급별 출현 확률을 표로 안내해드립니다.
등급 | 아이템명 | 출현 확률 |
---|---|---|
일반 | 백제단봉환두대검1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대검2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대검3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대검4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대검5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대도1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대도2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대도3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대도4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대도5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대궁1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대궁2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대궁3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대궁4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대궁5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대봉1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대봉2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대봉3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대봉4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대봉5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대곤1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대곤2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대곤3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대곤4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대곤5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대장1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대장2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대장3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대장4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대장5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대검1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대검2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대검3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대검4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대검5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대검6성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대검7성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대도1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대도2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대도3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대도4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대도5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대도6성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대도7성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대노1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대노2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대노3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대노4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대노5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대노6성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대노7성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대봉1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대봉2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대봉3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대봉4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대봉5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대봉6성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대봉7성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대곤1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대곤2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대곤3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대곤4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대곤5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대곤6성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대곤7성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대검1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대검2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대검3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대도1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대도2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대도3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대궁1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대궁2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대궁3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대노1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대노2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대노3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대봉1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대봉2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대봉3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대장1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대장2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대장3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대명도1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대명도2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대명도3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대명도4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대명도5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대명도1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대명도2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대명도3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대명도4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대명도5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대명도6성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대명도7성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대명도1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대명도2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대명도3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대신장1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대신장2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대신장3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대신장4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대신장5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대신장1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대신장2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대신장3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대신장4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대신장5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대신장6성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대신장7성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대신장1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대신장2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대구겸1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대구겸2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대구겸3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대구겸4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제단봉환두대구겸5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대구겸1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대구겸2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제금동장환두대구겸3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대구겸1성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대구겸2성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대구겸3성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대구겸4성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대구겸5성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대구겸6성 | 0.787401575% |
일반 | 백제삼엽문환두대구겸7성 | 0.787401575% |
2021년 12월 22일(수) / 살수 장비 추가로 등급별 채굴 장비 획득 확률 정보를 업데이트하였습니다.
2024년 4월 18일(목) / 채굴 장비 획득 확률 정보를 소수점 9자리로 업데이트하였습니다.