확률형 아이템

맨위로

주문/각인비서 (황룡포함)

캐릭터가 착용하는 장비에 각인을 할 때 참고할 정보와
각종 주문비서, 도깨비각인비서, 전설도깨비각인비서, 잠재력각인비서, 황룡 각인비서 사용 관련 확률 정보를 안내해드립니다.

(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)

1.각인 성공 확률에 영향을 주는 요인

각인 주문비서별로 보유한 성공 확률 여부에 따라 성공 확률이 결정되는 방식이 다릅니다.

비서 종류를 크게 ①부여 수치가 확정되지 않은 기본 비서, ②부여 수치가 확정된 비서, ③중복 무관 비서로 나눌 수 있으며,
다음과 같이 각인 성공 확률이 결정됩니다.

1) 부여 수치가 확정되지 않은 기본 비서

각인 시도 당시 이미 장비에 각인된 문양 개수(동일옵션 무관)에 따라 성공 확률이 결정됩니다.

각인 수 각인 없음 각인 1개 각인 2개 각인 3개 각인 4개
성공 확률 99.9% 49.9% 24.9% 11.9% 5.9%

2) 부여 수치가 확정된 비서

비서별로 정해진 성공 확률에 따라 결정되며 비서별 성공 확률은 아래 3번 항목의 표에서 확인하실 수 있습니다.

3) 중복 무관 비서

해당 비서는 *중복 각인에 의한 성공 확률 감소 영향을 받지 않습니다.
부여될 수치는 각 확률에 따라 결정되며 상세 내용은 아래 4번 항목의 표에서 확인하실 수 있습니다.

2. 중복 각인에 의한 성공 확률 감소 적용 방식

기본 비서와 수치 확정 비서는 각인을 시도하는 옵션과 동일한 옵션이 이미 부여된 개수에 따라 성공 확률이 감소되며,
감소에 따른 성공 확률 적용 비율은 아래와 같습니다.

* 중복 무관 타입의 비서는 중복 각인에 의해 확률이 감소되지 않습니다.

① 특정 능력치 중복 없이 시도 시 = 주문비서 각인 성공 확률 (주어진 확률 그대로 각인 시도 가능)
② 특정 능력치 2중복 시도 시 = 주문비서 각인 성공 확률 ÷ 3 (성공확률의 33.3%로 각인 시도)
③ 특정 능력치 3중복 시도 시 = 주문비서 각인 성공 확률 ÷ 5 (성공확률의 20.0%로 각인 시도)
④ 특정 능력치 4중복 시도 시 = 주문비서 각인 성공 확률 ÷ 12 (성공확률의 8.3%로 각인 시도)
⑤ 특정 능력치 5중복 시도 시 = 주문비서 각인 성공 확률 ÷ 18 (성공확률의 5.5%로 각인 시도)

3. 비서별 각인 성공 확률 및 중복 각인 시 성공 확률

각 비서별 기본 성공 확률과 중복 각인 시의 확률은 아래와 같습니다.

* 기본 타입 비서의 경우에는 중복 각인한다는 가정으로 확률 표기하였으니 참고 부탁드립니다.

세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.

타입 비서명 각인 성공확률
기본(중복 없음) 2 중복 3 중복 4 중복 5 중복
기본 [XX]고급방어구관통비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급방어도무시비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급공격력증가비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급시전향상비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급마법치명비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급피해흡수비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급방어도비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급치명타비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급피해흡수무시비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급체력비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급마력비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급마력증강비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
기본 [XX]고급직타저항비서 99.90% 16.60% 4.90% 0.90% 0.30%
수치 확정 [XX]고급방어구관통비서(+0.5%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급방어구관통비서(+1%) 90.00% 30.00% 18.00% 7.50% 5.00%
수치 확정 [XX]고급방어구관통비서(+1.5%) 77.00% 25.60% 15.40% 6.40% 4.20%
수치 확정 [XX]고급방어구관통비서(+2%) 60.00% 20.00% 12.00% 5.00% 3.30%
수치 확정 [XX]고급방어구관통비서(+2.5%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급방어구관통비서(+3%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급방어구관통비서(+3.5%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급방어도무시비서(+0.32%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급방어도무시비서(+0.64%) 80.00% 26.60% 16.00% 6.60% 4.40%
수치 확정 [XX]고급방어도무시비서(+0.96%) 60.00% 20.00% 12.00% 5.00% 3.30%
수치 확정 [XX]고급방어도무시비서(+1.28%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급방어도무시비서(+1.6%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급방어도무시비서(+1.92%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+1.6%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+2%) 86.00% 28.60% 17.20% 7.10% 4.70%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+2.4%) 70.00% 23.30% 14.00% 5.80% 3.80%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+2.8%) 55.00% 18.30% 11.00% 4.50% 3.00%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+3.2%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+3.6%) 24.00% 8.00% 4.80% 2.00% 1.30%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+4%) 13.00% 4.30% 2.60% 1.00% 0.70%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+4.4%) 8.00% 2.60% 1.60% 0.60% 0.40%
수치 확정 [XX]고급공격력증가비서(+4.8%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급시전향상비서(+1.2%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급시전향상비서(+1.8%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급시전향상비서(+2.4%) 20.00% 6.60% 4.00% 1.60% 1.10%
수치 확정 [XX]고급시전향상비서(+3%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급시전향상비서(+3.6%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급마법치명비서(+0.8%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급마법치명비서(+1.2%) 90.00% 30.00% 18.00% 7.50% 5.00%
수치 확정 [XX]고급마법치명비서(+1.6%) 77.00% 25.60% 15.40% 6.40% 4.20%
수치 확정 [XX]고급마법치명비서(+2%) 60.00% 20.00% 12.00% 5.00% 3.30%
수치 확정 [XX]고급마법치명비서(+2.4%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급마법치명비서(+2.8%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급마법치명비서(+3.2%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+0.4%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+0.8%) 90.00% 30.00% 18.00% 7.50% 5.00%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+1.2%) 80.00% 26.60% 16.00% 6.60% 4.40%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+1.6%) 65.00% 21.60% 13.00% 5.40% 3.60%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+2%) 55.00% 18.30% 11.00% 4.50% 3.00%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+2.4%) 45.00% 15.00% 9.00% 3.70% 2.50%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+2.8%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+3.2%) 30.00% 10.00% 6.00% 2.50% 1.60%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+3.6%) 26.00% 8.60% 5.20% 2.10% 1.40%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+4%) 16.00% 5.30% 3.20% 1.30% 0.80%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+4.4%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급피해흡수비서(+4.8%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급방어도비서(+0.64%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급방어도비서(+0.96%) 80.00% 26.60% 16.00% 6.60% 4.40%
수치 확정 [XX]고급방어도비서(+1.28%) 55.00% 18.30% 11.00% 4.50% 3.00%
수치 확정 [XX]고급방어도비서(+1.6%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급방어도비서(+1.92%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급방어도비서(+2.24%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급치명타비서(+0.36%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급치명타비서(+0.72%) 70.00% 23.30% 14.00% 5.80% 3.80%
수치 확정 [XX]고급치명타비서(+1.08%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급치명타비서(+1.44%) 15.00% 5.00% 3.00% 1.20% 0.80%
수치 확정 [XX]고급치명타비서(+1.8%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+0.6%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+0.9%) 94.00% 31.30% 18.80% 7.80% 5.20%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+1.2%) 85.00% 28.30% 17.00% 7.00% 4.70%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+1.5%) 77.00% 25.60% 15.40% 6.40% 4.20%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+1.8%) 65.00% 21.60% 13.00% 5.40% 3.60%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+2.1%) 58.00% 19.30% 11.60% 4.80% 3.20%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+2.4%) 50.00% 16.60% 10.00% 4.10% 2.70%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+2.7%) 42.00% 14.00% 8.40% 3.50% 2.30%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+3%) 30.00% 10.00% 6.00% 2.50% 1.60%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+3.3%) 24.00% 8.00% 4.80% 2.00% 1.30%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+3.6%) 19.00% 6.30% 3.80% 1.50% 1.00%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+3.9%) 15.00% 5.00% 3.00% 1.20% 0.80%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+4.2%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+4.5%) 7.00% 2.30% 1.40% 0.50% 0.30%
수치 확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+4.8%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급체력비서(+1%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급체력비서(+1.5%) 70.00% 23.30% 14.00% 5.80% 3.80%
수치 확정 [XX]고급체력비서(+2%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급체력비서(+2.5%) 12.00% 4.00% 2.40% 1.00% 0.60%
수치 확정 [XX]고급체력비서(+3%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급마력비서(+1%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급마력비서(+1.5%) 70.00% 2.30% 1.40% 0.50% 0.30%
수치 확정 [XX]고급마력비서(+2%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급마력비서(+2.5%) 12.00% 4.00% 2.40% 1.00% 0.60%
수치 확정 [XX]고급마력비서(+3%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급마력증강비서(+0.4%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급마력증강비서(+0.8%) 90.00% 30.00% 18.00% 7.50% 5.00%
수치 확정 [XX]고급마력증강비서(+1.2%) 77.00% 25.60% 15.40% 6.40% 4.20%
수치 확정 [XX]고급마력증강비서(+1.6%) 60.00% 20.00% 12.00% 5.00% 3.30%
수치 확정 [XX]고급마력증강비서(+2%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급마력증강비서(+2.4%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급마력증강비서(+2.8%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+0.4%) 99.00% 33.00% 19.80% 8.20% 5.50%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+0.8%) 90.00% 30.00% 18.00% 7.50% 5.00%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+1.2%) 80.00% 26.60% 16.00% 6.60% 4.40%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+1.6%) 65.00% 21.60% 13.00% 5.40% 3.60%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+2%) 55.00% 18.30% 11.00% 4.50% 3.00%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+2.4%) 45.00% 15.00% 9.00% 3.70% 2.50%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+2.8%) 33.00% 11.00% 6.60% 2.70% 1.80%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+3.2%) 30.00% 10.00% 6.00% 2.50% 1.60%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+3.6%) 26.00% 8.60% 5.20% 2.10% 1.40%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+4%) 16.00% 5.30% 3.20% 1.30% 0.80%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+4.4%) 10.00% 3.30% 2.00% 0.80% 0.50%
수치 확정 [XX]고급직타저항비서(+4.8%) 5.00% 1.60% 1.00% 0.40% 0.20%
100% 도깨비방어도무시'신 100% 100% 100% 100% 100%
100% 도깨비방어구관통'신 100% 100% 100% 100% 100%
100% 도깨비공격력증가'신 100% 100% 100% 100% 100%
100% 도깨비피해흡수'신 100% 100% 100% 100% 100%
100% 도깨비마력증강'신 100% 100% 100% 100% 100%
100% 도깨비방어도'신 100% 100% 100% 100% 100%
100% 도깨비직타저항'신 100% 100% 100% 100% 100%
100% 보물도깨비방어도무시 100% 100% 100% 100% 100%
100% 보물도깨비방어구관통 100% 100% 100% 100% 100%
100% 보물도깨비공격력증가 100% 100% 100% 100% 100%
100% 보물도깨비피해흡수 100% 100% 100% 100% 100%
100% 보물도깨비마력증강 100% 100% 100% 100% 100%
100% 보물도깨비방어도 100% 100% 100% 100% 100%
100% 보물도깨비직타저항 100% 100% 100% 100% 100%
100% 전설도깨비방어도무시 100% 100% 100% 100% 100%
100% 전설도깨비방어구관통 100% 100% 100% 100% 100%
100% 전설도깨비공격력증가 100% 100% 100% 100% 100%
100% 전설도깨비피해흡수 100% 100% 100% 100% 100%
100% 전설도깨비마력증강 100% 100% 100% 100% 100%
100% 전설도깨비방어도 100% 100% 100% 100% 100%
100% 전설도깨비직타저항 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비방어도무시(앞) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비방어구관통(앞) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비공격력증가(앞) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비피해흡수(앞) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비마력증강(앞) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비방어도(앞) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비직타저항(앞) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비방어도무시(뒤) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비방어구관통(뒤) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비공격력증가(뒤) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비피해흡수(뒤) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비마력증강(뒤) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비방어도(뒤) 100% 100% 100% 100% 100%
100% [황룡]도깨비직타저항(뒤) 100% 100% 100% 100% 100%
기타 [황룡]잠재력각인비서 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
기타 [황룡]희귀잠재력각인비서 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
기타 [황룡]고급잠재력각인비서 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

4. 비서별 각인 성공 시, 획득할 수 있는 각인 수치와 수치별 획득 확률

각인 성공 시 최종적으로 아래와 같이 정해진 확률에 따라 각인 수치가 정해져 각인됩니다.
세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.

타입 비서명 각인 수치 수치별 확률
값1 값2 값3 값4 값5 값1 값2 값3 값4 값5
기본 [XX]고급방어구관통비서 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 0.00% 60.00% 25.00% 14.00% 1.00% 0.00%
기본 [XX]고급방어도무시비서 0.00% 0.32% 0.64% 0.96% 0.00% 60.00% 25.00% 14.00% 1.00% 0.00%
기본 [XX]고급공격력증가비서 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 0.00% 60.00% 25.00% 14.00% 1.00% 0.00%
기본 [XX]고급시전향상비서 0.00% 0.60% 1.20% 1.80% 0.00% 60.00% 25.00% 14.00% 1.00% 0.00%
기본 [XX]고급마법치명비서 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 0.00% 60.00% 25.00% 14.00% 1.00% 0.00%
기본 [XX]고급피해흡수비서 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 1.60% 60.00% 25.00% 10.00% 4.00% 1.00%
기본 [XX]고급방어도비서 0.00% 0.32% 0.64% 0.96% 0.00% 60.00% 25.00% 12.00% 3.00% 0.00%
기본 [XX]고급치명타비서 0.00% 0.36% 0.72% 0.00% 0.00% 50.00% 30.00% 20.00% 0.00% 0.00%
기본 [XX]고급피해흡수무시비서 0.00% 0.30% 0.60% 0.90% 0.00% 50.00% 30.00% 15.00% 5.00% 0.00%
기본 [XX]고급체력비서 0.00% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 40.00% 30.00% 15.00% 10.00% 5.00%
기본 [XX]고급마력비서 0.00% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 40.00% 30.00% 15.00% 10.00% 5.00%
기본 [XX]고급마력증강비서 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 0.00% 60.00% 25.00% 14.00% 1.00% 0.00%
기본 [XX]고급직타저항비서 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 1.60% 60.00% 25.00% 10.00% 4.00% 1.00%
수치확정 [XX]고급방어구관통비서(+0.5%) 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어구관통비서(+1%) 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어구관통비서(+1.5%) 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어구관통비서(+2%) 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어구관통비서(+2.5%) 2.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어구관통비서(+3%) 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어구관통비서(+3.5%) 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도무시비서(+0.32%) 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도무시비서(+0.64%) 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도무시비서(+0.96%) 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도무시비서(+1.28%) 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도무시비서(+1.6%) 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도무시비서(+1.92%) 1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+1.6%) 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+2%) 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+2.4%) 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+2.8%) 2.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+3.2%) 3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+3.6%) 3.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+4%) 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+4.4%) 4.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급공격력증가비서(+4.8%) 4.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급시전향상비서(+1.2%) 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급시전향상비서(+1.8%) 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급시전향상비서(+2.4%) 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급시전향상비서(+3%) 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급시전향상비서(+3.6%) 3.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급마법치명비서(+0.8%) 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급마법치명비서(+1.2%) 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급마법치명비서(+1.6%) 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급마법치명비서(+2%) 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급마법치명비서(+2.4%) 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급마법치명비서(+2.8%) 2.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급마법치명비서(+3.2%) 3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+0.4%) 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+0.8%) 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+1.2%) 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+1.6%) 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+2%) 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+2.4%) 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+2.8%) 2.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+3.2%) 3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+3.6%) 3.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+4%) 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+4.4%) 4.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수비서(+4.8%) 4.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도비서(+0.64%) 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도비서(+0.96%) 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도비서(+1.28%) 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도비서(+1.6%) 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도비서(+1.92%) 1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급방어도비서(+2.24%) 2.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급치명타비서(+0.36%) 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급치명타비서(+0.72%) 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급치명타비서(+1.08%) 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급치명타비서(+1.44%) 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급치명타비서(+1.8%) 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+0.6%) 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
수치확정 [XX]고급피해흡수무시비서(+0.9%) 0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
