확률형 아이템

맨위로

추가각인비서

캐릭터가 착용하는 장비에 각인이 부여된 상태에서 추가각인비서 사용 관련 확률 정보를 안내해드립니다.

(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)

1. 추가각인비서별 각인 성공 시, 획득할 수 있는 각인 수치와 수치별 획득 확률

각인 성공 시 최종적으로 아래와 같이 정해진 확률에 따라 각인 수치가 정해져 각인됩니다.

* 도깨비추가각인비서(전설, 보물 포함)를 사용했을 때 앞각인의 N%로 부여한 각인 수치가 소수점일 경우,
0.5 이상이면 반올림 처리되어 최종 수치가 결정됩니다. (ex : 0.1~0.4 내림, 0.5~0.9 올림)


세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.

비서명 성공 확률 각인 수치 수치별 확률
값1 값2 값3 값4 값5 값1 값2 값3 값4 값5
전설도깨비추가각인비서 100%
각인의
10%

각인의
20%

각인의
25%

각인의
50%
0 40.0% 40.0% 15.0% 5.0% 0.0%
보물도깨비추가각인비서 100%
각인의
10%

각인의
20%

각인의
25%

각인의
50%
0 60.0% 30.0% 7.0% 3.0% 0.0%
도깨비추가각인비서 100%
각인의
10%

각인의
20%

각인의
25%

각인의
50%
0 80.0% 15.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서 100%
각인의
0%

각인의
10%

각인의
20%

각인의
25%
0 60.0% 25.0% 14.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서(+50%) 1%
각인의
50%
0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서(+25%) 10%
각인의
25%
0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서(+20%) 15%
각인의
20%
0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서(+10%) 30%
각인의
10%
0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서 100% 0 3 5 10 0 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급방어도무시추가각인비서 100% 0 1 2 3 0 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서 100% 0 5 10 15 0 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서 100% 0 3 5 10 0 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서 100% 0 3 5 10 0 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서 100% 0 5 10 15 0 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급방어도추가각인비서 100% 0 -1 -2 -3 0 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급치명타추가각인비서 100% 0 1 2 3 0 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수무시추가각인비서 100% 0 5 10 15 0 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급체력추가각인비서 100% 0 0.5% 1.0% 1.5% 0 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급마력추가각인비서 100% 0 0.5% 1.0% 1.5% 0 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서 100% 0 3 5 10 0 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서 100% 0 5 10 15 0 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+18) 1% 18 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+15) 5% 15 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+10) 10% 10 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+5) 15% 5 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+3) 30% 3 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도무시추가각인비서(+3) 1% 3 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도무시추가각인비서(+2) 5% 2 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도무시추가각인비서(+1) 10% 1 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+30) 1% 30 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+25) 5% 25 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+18) 10% 18 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+12) 15% 12 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+6) 30% 6 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+15) 1% 15 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+12) 5% 12 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+9) 10% 9 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+6) 15% 6 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+3) 30% 3 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+20) 1% 20 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+16) 5% 16 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+12) 10% 12 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+8) 15% 8 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+4) 30% 4 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+30) 1% 30 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+24) 5% 24 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+18) 10% 18 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+12) 15% 12 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+6) 30% 6 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도추가각인비서(-3) 1% -3 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도추가각인비서(-2) 5% -2 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도추가각인비서(-1) 10% -1 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급치명타추가각인비서(+3) 1% 3 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급치명타추가각인비서(+2) 5% 2 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급치명타추가각인비서(+1) 10% 1 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수무시추가각인비서(+40) 1% 40 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수무시추가각인비서(+20) 5% 20 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수무시추가각인비서(+10) 10% 10 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급체력추가각인비서(+1.5%) 1% 1.5% 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급체력추가각인비서(+1.0%) 5% 1.0% 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급체력추가각인비서(+0.5%) 10% 0.5% 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력추가각인비서(+1.5%) 1% 1.5% 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력추가각인비서(+1.0%) 5% 1.0% 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력추가각인비서(+0.5%) 10% 0.5% 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+18) 1% 18 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+15) 5% 15 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+10) 10% 10 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+5) 15% 5 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+3) 30% 3 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+30) 1% 30 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+24) 5% 24 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+18) 10% 18 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+12) 15% 12 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+6) 30% 6 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 수정 이력

2021년 4월 12일(월) / 도깨비추가각인비서(전설, 보물 포함)를 사용하여 결정된 각인 수치가 소수점일 때
적용되는 반올림 계산 방식을 업데이트하였습니다. 각인수치 계산 방식은 기존과 변동사항이 없으며, 계산 방식의 상세 내용을 추가 안내하였습니다.