확률형 아이템

맨위로

추가각인비서

캐릭터가 착용하는 장비에 각인이 부여된 상태에서 추가각인비서 사용 관련 확률 정보를 안내해드립니다.

(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)

1. 추가각인비서별 각인 성공 시, 획득할 수 있는 각인 수치와 수치별 획득 확률

각인 성공 시 최종적으로 아래와 같이 정해진 확률에 따라 각인 수치가 정해져 각인됩니다.

* 도깨비추가각인비서(전설, 보물 포함)를 사용했을 때 앞각인의 N%로 부여한 각인 수치가 소수점일 경우,
0.005% 이상이면 반올림 처리되어 최종 수치가 결정됩니다. (ex : 0.001%~0.004% 내림, 0.005% ~0.009% 올림)
* 게임에서 실제 각인 수치는 %[x] 방식으로 표기됩니다. (ex. 0.01%일 경우 0.01%[x] 방식으로 표기)


세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.

비서명 성공 확률 각인 수치 수치별 확률
값1 값2 값3 값4 값5 값1 값2 값3 값4 값5
전설도깨비추가각인비서 100% 앞 각인의 10% 앞 각인의 20% 앞 각인의 25% 앞 각인의 50% 0.00% 40.0% 40.0% 15.0% 5.0% 0.0%
보물도깨비추가각인비서 100% 앞 각인의 10% 앞 각인의 20% 앞 각인의 25% 앞 각인의 50% 0.00% 60.0% 30.0% 7.0% 3.0% 0.0%
도깨비추가각인비서 100% 앞 각인의 10% 앞 각인의 20% 앞 각인의 25% 앞 각인의 50% 0.00% 80.0% 15.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서 100% 앞 각인의 0% 앞 각인의 10% 앞 각인의 20% 앞 각인의 25% 0.00% 60.0% 25.0% 14.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서(+50%) 1% 앞 각인의 50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서(+25%) 10% 앞 각인의 25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서(+20%) 15% 앞 각인의 20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급추가각인비서(+10%) 30% 앞 각인의 10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서 100% 0.00% 0.30% 0.50% 1.00% 0.00% 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급방어도무시추가각인비서 100% 0.00% 0.32% 0.64% 0.96% 0.00% 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서 100% 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 0.00% 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서 100% 0.00% 0.36% 0.60% 1.20% 0.00% 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서 100% 0.00% 0.24% 0.40% 0.80% 0.00% 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서 100% 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 0.00% 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급방어도추가각인비서 100% 0.00% 0.32% 0.64% 0.96% 0.00% 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급치명타추가각인비서 100% 0.00% 0.36% 0.72% 1.08% 0.00% 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수무시추가각인비서 100% 0.00% 0.30% 0.60% 0.90% 0.00% 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급체력추가각인비서 100% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 0.00% 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급마력추가각인비서 100% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 0.00% 70.0% 25.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서 100% 0.00% 0.24% 0.40% 0.80% 0.00% 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서 100% 0.00% 0.40% 0.80% 1.20% 0.00% 65.0% 30.0% 4.0% 1.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+1.8%) 1% 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+1.5%) 5% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+1%) 10% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+0.5%) 15% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어구관통추가각인비서(+0.3%) 30% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도무시추가각인비서(+0.96%) 1% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도무시추가각인비서(+0.64%) 5% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도무시추가각인비서(+0.32%) 10% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+2.4%) 1% 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+2%) 5% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+1.44%) 10% 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+0.96%) 15% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급공격력증가추가각인비서(+0.48%) 30% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+1.8%) 1% 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+1.44%) 5% 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+1.08%) 10% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+0.72%) 15% 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급시전향상추가각인비서(+0.36%) 30% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+1.6%) 1% 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+1.28%) 5% 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+0.96%) 10% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+0.64%) 15% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마법치명추가각인비서(+0.32%) 30% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+2.4%) 1% 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+1.92%) 5% 1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+1.44%) 10% 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+0.96%) 15% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수추가각인비서(+0.48%) 30% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도추가각인비서(+0.96%) 1% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도추가각인비서(+0.64%) 5% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급방어도추가각인비서(+0.32%) 10% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급치명타추가각인비서(+1.08%) 1% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급치명타추가각인비서(+0.72%) 5% 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급치명타추가각인비서(+0.36%) 10% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수무시추가각인비서(+2.4%) 1% 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수무시추가각인비서(+1.2%) 5% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급피해흡수무시추가각인비서(+0.6%) 10% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급체력추가각인비서(+1.5%) 1% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급체력추가각인비서(+1%) 5% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급체력추가각인비서(+0.5%) 10% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력추가각인비서(+1.5%) 1% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력추가각인비서(+1%) 5% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력추가각인비서(+0.5%) 10% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+1.44%) 1% 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+1.2%) 5% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+0.8%) 10% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+0.4%) 15% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급마력증강추가각인비서(+0.24%) 30% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+2.4%) 1% 2.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+1.92%) 5% 1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+1.44%) 10% 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+0.96%) 15% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
[XX]고급직타저항추가각인비서(+0.48%) 30% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

※ 수정 이력

2021년 4월 12일(월) / 도깨비추가각인비서(전설, 보물 포함)를 사용하여 결정된 각인 수치가 소수점일 때
적용되는 반올림 계산 방식을 업데이트하였습니다. 각인수치 계산 방식은 기존과 변동사항이 없으며, 계산 방식의 상세 내용을 추가 안내하였습니다.

2023년 7월 20일(목) / 각인 능력치 표기방식이 변경됨에 따라 일부 비서명을 업데이트하였습니다.