캐릭터가 착용하는 장비에 각인이 부여된 상태에서 각인강화비서 사용 관련 확률 정보를 안내해드립니다.
(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)
각인강화비서의 종류는 아래와 같습니다.
비서명 |
---|
고급방어구관통각인강화비서'신 |
최고방어구관통각인강화비서'신 |
고급방어도무시각인강화비서'신 |
최고방어도무시각인강화비서'신 |
고급공격력증가각인강화비서'신 |
최고공격력증가각인강화비서'신 |
고급마력증강각인강화비서'신 |
최고마력증강각인강화비서'신 |
고급피해흡수각인강화비서'신 |
최고피해흡수각인강화비서'신 |
고급직타저항각인강화비서'신 |
최고직타저항각인강화비서'신 |
고급방어도각인강화비서'신 |
최고방어도각인강화비서'신 |
각인강화비서 사용 시 현재 부여된 각인 능력치에 따른 성공 확률은 아래와 같습니다.
세부 획득 확률은 아래 표를 참고해주세요.
※ 각인 수치는 실제 게임에서 %[x] 방식으로 표기됩니다. (ex. 0.01%일 경우 0.01%[x] 표기)
성공확률 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재수치 | 방어구 관통 |
방어도 무시 |
공격력 증가 |
시전 향상 |
마법 치명 |
피해 흡수 |
치명타 | 피흡 무시 |
체력 | 마력 | 마력 증강 |
방어도 | 직타 저항 |
0.06% | - | - | - | - | - | - | - | 98.10% | - | - | - | - | - |
0.08% | - | - | 97.62% | - | 96.83% | 97.28% | - | - | - | - | 96.20% | - | 97.28% |
0.10% | 96.20% | - | - | - | - | - | - | - | 95.25% | 95.25% | - | - | - |
0.12% | - | - | - | 93.66% | - | - | - | 96.20% | - | - | - | - | - |
0.16% | - | - | 95.25% | - | 93.66% | 94.57% | - | - | - | - | 92.40% | - | 94.57% |
0.18% | - | - | - | - | - | - | - | 94.30% | - | - | - | - | - |
0.20% | 92.40% | - | - | - | - | - | - | - | 90.50% | 90.50% | - | - | - |
0.24% | - | - | 92.87% | 87.33% | 90.50% | 91.85% | - | 92.40% | - | - | 88.60% | - | 91.85% |
0.30% | 88.60% | - | - | - | - | - | - | 90.50% | 85.75% | 85.75% | - | - | - |
0.32% | - | 80.40% | 90.50% | - | 87.33% | 89.14% | - | - | - | - | 84.80% | 80.40% | 89.14% |
0.36% | - | - | - | 81.00% | - | - | 81.00% | 88.60% | - | - | - | - | - |
0.40% | 84.80% | - | 88.12% | - | 84.16% | 86.42% | - | - | 81.00% | 81.00% | 81.00% | - | 86.42% |
0.42% | - | - | - | - | - | - | - | 86.70% | - | - | - | - | - |
0.48% | - | - | 85.75% | 74.66% | 81.00% | 83.71% | - | 84.80% | - | - | 77.20% | - | 83.71% |
0.50% | 81.00% | - | - | - | - | - | - | - | 76.25% | 76.25% | - | - | - |
0.54% | - | - | - | - | - | - | - | 82.90% | - | - | - | - | - |
0.56% | - | - | 83.37% | - | 77.83% | 81.00% | - | - | - | - | 73.40% | - | 81.00% |
0.60% | 77.20% | - | - | 68.33% | - | - | - | 81.00% | 71.50% | 71.50% | - | - | - |
0.64% | - | 60.80% | 81.00% | - | 74.66% | 78.28% | - | - | - | - | 69.60% | 60.80% | 78.28% |
0.66% | - | - | - | - | - | - | - | 79.10% | - | - | - | - | - |
0.70% | 73.40% | - | - | - | - | - | - | - | 66.75% | 66.75% | - | - | - |
0.72% | - | - | 78.62% | 62.00% | 71.50% | 75.57% | 62.00% | 77.20% | - | - | 65.80% | - | 75.57% |
0.78% | - | - | - | - | - | - | - | 75.30% | - | - | - | - | - |
0.80% | 69.60% | - | 76.25% | - | 68.33% | 72.85% | - | - | 62.00% | 62.00% | 62.00% | - | 72.85% |
0.84% | - | - | - | 55.66% | - | - | - | 73.40% | - | - | - | - | - |
0.88% | - | - | 73.87% | - | 65.16% | 70.14% | - | - | - | - | 58.20% | - | 70.14% |
0.90% | 65.80% | - | - | - | - | - | - | 71.50% | 57.25% | 57.25% | - | - | - |
0.96% | - | 41.20% | 71.50% | 49.33% | 62.00% | 67.42% | - | 69.60% | - | - | 54.40% | 41.20% | 67.42% |
1.00% | 62.00% | - | - | - | - | - | - | - | 52.50% | 52.50% | - | - | - |
1.02% | - | - | - | - | - | - | - | 67.70% | - | - | - | - | - |
1.04% | - | - | 69.12% | - | 58.83% | 64.71% | - | - | - | - | 50.60% | - | 64.71% |
1.08% | - | - | - | 43.00% | - | - | 43.00% | 65.80% | - | - | - | - | - |
1.10% | 58.20% | - | - | - | - | - | - | - | 47.75% | 47.75% | - | - | - |
1.12% | - | - | 66.75% | - | 55.66% | 62.00% | - | - | - | - | 46.80% | - | 62.00% |
1.14% | - | - | - | - | - | - | - | 63.90% | - | - | - | - | - |
1.20% | 54.40% | - | 64.37% | 36.66% | 52.50% | 59.28% | - | 62.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | - | 59.28% |
1.26% | - | - | - | - | - | - | - | 60.10% | - | - | - | - | - |
1.28% | - | 21.60% | 62.00% | - | 49.33% | 56.57% | - | - | - | - | 39.20% | 21.60% | 56.57% |
1.30% | 50.60% | - | - | - | - | - | - | - | 38.25% | 38.25% | - | - | - |
1.32% | - | - | - | 30.33% | - | - | - | 58.20% | - | - | - | - | - |
1.36% | - | - | 59.62% | - | 46.16% | 53.85% | - | - | - | - | 35.40% | - | 53.85% |
1.38% | - | - | - | - | - | - | - | 56.30% | - | - | - | - | - |
1.40% | 46.80% | - | - | - | - | - | - | - | 33.50% | 33.50% | - | - | - |
1.44% | - | - | 57.25% | 24.00% | 43.00% | 51.14% | 24.00% | 54.40% | - | - | 31.60% | - | 51.14% |
1.50% | 43.00% | - | - | - | - | - | 52.50% | 28.75% | 28.75% | - | - | - | |
1.52% | - | - | 54.87% | - | 39.83% | 48.42% | - | - | - | 27.80% | - | 48.42% | |
1.56% | - | - | - | 17.66% | - | - | 50.60% | - | - | - | - | - | |
1.60% | 39.20% | 2.00% | 52.50% | - | 36.66% | 45.71% | - | 24.00% | 24.00% | 24.00% | 2.00% | 45.71% | |
1.62% | - | - | - | - | - | - | 48.70% | - | - | - | - | - | |
1.68% | - | - | 50.12% | 11.33% | 33.50% | 43.00% | 46.80% | - | - | 20.20% | - | 43.00% | |
1.70% | 35.40% | - | - | - | - | - | - | 19.25% | 19.25% | - | - | - | |
1.74% | - | - | - | - | - | - | 44.90% | - | - | - | - | - | |
1.76% | - | - | 47.75% | - | 30.33% | 40.28% | - | - | - | 16.40% | - | 40.28% | |
1.80% | 31.60% | - | - | 5.00% | - | - | 43.00% | 14.50% | 14.50% | - | - | - | |
1.84% | - | - | 45.37% | - | 27.16% | 37.57% | - | - | - | 12.60% | - | 37.57% | |
1.86% | - | - | - | - | - | - | 41.10% | - | - | - | - | - | |
1.90% | 27.80% | - | - | - | - | - | - | 9.75% | 9.75% | - | - | - | |
1.92% | - | 0.82% | 43.00% | 2.86% | 24.00% | 34.85% | 39.20% | - | - | 8.80% | 0.96% | 34.85% | |
1.98% | - | - | - | - | - | 37.30% | - | - | - | - | - | ||
2.00% | 24.00% | 40.62% | - | 20.83% | 32.14% | - | 5.00% | 5.00% | 5.00% | - | 32.14% | ||
2.04% | - | - | 2.73% | - | - | 35.40% | - | - | - | - | - | ||
2.08% | - | 38.25% | - | 17.66% | 29.42% | - | - | - | 2.26% | - | 29.42% | ||
2.10% | 20.20% | - | - | - | - | 33.50% | 2.20% | 2.20% | - | - | - | ||
2.16% | - | 35.87% | 2.60% | 14.50% | 26.71% | 31.60% | - | - | 2.15% | - | 26.71% | ||
2.20% | 16.40% | - | - | - | - | - | 2.06% | 2.06% | - | - | - | ||
2.22% | - | - | - | - | - | 29.70% | - | - | - | - | - | ||
2.24% | - | 33.50% | - | 11.33% | 24.00% | - | - | - | 2.05% | 0.79% | 24.00% | ||
2.28% | - | - | 2.46% | - | - | 27.80% | - | - | - | - | |||
2.30% | 12.60% | - | - | - | - | - | 1.93% | 1.93% | - | - | |||
2.32% | - | 31.12% | - | 8.16% | 21.28% | - | - | - | 1.94% | 21.28% | |||
2.34% | - | - | - | - | - | 25.90% | - | - | - | - | |||
2.40% | 8.80% | 28.75% | 2.33% | 5.00% | 18.57% | 24.00% | 1.80% | 1.80% | 1.84% | 18.57% | |||
2.46% | - | - | - | - | - | 22.10% | - | - | - | - | |||
2.48% | - | 26.37% | - | 1.90% | 15.85% | - | - | - | 1.73% | 15.85% | |||
2.50% | 5.00% | - | - | - | - | - | 1.66% | 1.66% | - | - | |||
2.52% | - | - | 2.20% | - | - | 20.20% | - | - | - | - | |||
2.56% | - | 24.00% | - | 1.80% | 13.14% | - | - | - | 1.63% | 13.14% | |||
2.58% | - | - | - | - | - | 18.30% | - | - | - | - | |||
2.60% | 2.26% | - | - | - | - | - | 1.53% | 1.53% | - | - | |||
2.64% | - | 21.62% | 2.06% | 1.70% | 10.42% | 16.40% | - | - | 1.52% | 10.42% | |||
2.70% | 2.15% | - | - | - | - | 14.50% | 1.40% | 1.40% | - | - | |||
2.72% | - | 19.25% | - | 1.60% | 7.71% | - | - | - | 1.42% | 7.71% | |||
2.76% | - | - | 1.93% | - | - | 12.60% | - | - | - | - | |||
2.80% | 2.05% | 16.87% | - | 1.50% | 5.00% | - | 1.26% | 1.26% | 1.31% | 5.00% | |||
2.82% | - | - | - | - | - | 10.70% | - | - | - | - | |||
2.88% | - | 14.50% | 1.80% | 1.40% | 2.78% | 8.80% | - | - | 1.21% | 2.78% | |||
2.90% | 1.94% | - | - | - | - | - | 1.13% | 1.13% | - | - | |||
2.94% | - | - | - | - | - | 6.90% | - | - | |||||
2.96% | - | 12.12% | - | 1.30% | 2.72% | - | 1.10% | 2.72% | |||||
3.00% | 1.84% | - | 1.66% | - | - | 5.00% | - | ||||||
3.04% | - | 9.75% | - | 1.20% | 2.66% | - | 2.66% | ||||||
3.06% | - | - | - | - | - | 2.45% | - | ||||||
3.10% | 1.73% | - | - | - | - | - | - | ||||||
3.12% | - | 7.37% | 1.53% | 1.10% | 2.60% | 2.40% | 2.60% | ||||||
3.18% | - | - | - | - | 2.35% | - | |||||||
3.20% | 1.63% | 5.00% | - | 2.53% | - | 2.53% | |||||||
3.24% | - | - | 1.40% | - | 2.30% | - | |||||||
3.28% | - | 2.47% | - | 2.47% | - | 2.47% | |||||||
3.30% | 1.52% | - | - | - | 2.25% | - | |||||||
3.36% | - | 2.41% | 1.26% | 2.41% | 2.20% | 2.41% | |||||||
3.40% | 1.42% | - | - | - | - | - | |||||||
3.42% | - | - | - | - | 2.15% | - | |||||||
3.44% | - | 2.35% | - | 2.35% | - | 2.35% | |||||||
3.48% | - | - | 1.13% | - | 2.10% | - | |||||||
3.50% | 1.31% | - | - | - | - | ||||||||
3.52% | - | 2.29% | 2.29% | - | 2.29% | ||||||||
3.54% | - | - | - | 2.05% | - | ||||||||
3.60% | 1.21% | 2.23% | 2.23% | 2.00% | 2.23% | ||||||||
3.66% | - | - | - | 1.95% | - | ||||||||
3.68% | - | 2.16% | 2.16% | - | 2.16% | ||||||||
3.70% | 1.10% | - | - | - | - | ||||||||
3.72% | - | - | 1.90% | - | |||||||||
3.76% | 2.10% | 2.10% | - | 2.10% | |||||||||
3.78% | - | - | 1.85% | - | |||||||||
3.84% | 2.04% | 2.04% | 1.80% | 2.04% | |||||||||
3.90% | - | - | 1.75% | - | |||||||||
3.92% | 1.98% | 1.98% | - | 1.98% | |||||||||
3.96% | - | - | 1.70% | - | |||||||||
4.00% | 1.92% | 1.92% | - | 1.92% | |||||||||
4.02% | - | - | 1.65% | - | |||||||||
4.08% | 1.86% | 1.86% | 1.60% | 1.86% | |||||||||
4.14% | - | - | 1.55% | - | |||||||||
4.16% | 1.80% | 1.80% | - | 1.80% | |||||||||
4.20% | - | - | 1.50% | - | |||||||||
4.24% | 1.73% | 1.73% | - | 1.73% | |||||||||
4.26% | - | - | 1.45% | - | |||||||||
4.32% | 1.67% | 1.67% | 1.40% | 1.67% | |||||||||
4.38% | - | - | 1.35% | - | |||||||||
4.40% | 1.61% | 1.61% | - | 1.61% | |||||||||
4.44% | - | - | 1.30% | - | |||||||||
4.48% | 1.55% | 1.55% | - | 1.55% | |||||||||
4.50% | - | - | 1.25% | - | |||||||||
4.56% | 1.49% | 1.49% | 1.20% | 1.49% | |||||||||
4.62% | - | - | 1.15% | - | |||||||||
4.64% | 1.43% | 1.43% | - | 1.43% | |||||||||
4.68% | - | - | 1.10% | - | |||||||||
4.72% | 1.36% | 1.36% | - | 1.36% | |||||||||
4.74% | - | - | 1.05% | - | |||||||||
4.80% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | ||||||||||
4.88% | 1.24% | 1.24% | 1.24% | ||||||||||
4.96% | 1.18% | 1.18% | 1.18% | ||||||||||
5.04% | 1.12% | 1.12% | 1.12% | ||||||||||
5.12% | 1.06% | 1.06% | 1.06% |
2021년 4월 9일(금) / 각인강화비서 사용 시 성공확률 중에서 각 능력치별로 최대값(확률표 가장 하단의 값)에
해당하는 수치는 현재 시도할 수 없는 구간이지만 확률표에 기재되어 있는 문제가 있어서 수정하였습니다.
확률 표기에는 이상 없었으며, 제한된 구간을 시도하는 것은 불가능하였으니 안심하시고 이용하시기 바랍니다.
(수정된 능력치 종류 : 방어구관통, 방어도무시, 시전향상, 마법치명, 피해흡수, 피흡무시, 체력, 마력, 마력증강, 방어도, 직타저항)
2023년 7월 20일(목) / 각인 수치 표기방식이 변경되어 2번의 표를 업데이트하였습니다.