주문비서판독기를 사용하여 [XX]고급/승천/추가OOO주문비서류 아이템 판독 시, 능력치/수치별 획득 확률 정보를 안내해드립니다.
(이하 내용은 Ctrl+F로 검색 가능합니다.)
주문비서판독기로 고급OOO비서류를 판독했을 때 주문각인 능력치별 획득 확률을 안내해드립니다.
* 고급비서류는 부여성과 국내성 남쪽의 부여/고구려비서상인NPC에게 금전으로 구입할 수 있습니다.
주문비서 판독 확률 (고급비서) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
방어구관통 | 방어도무시 | 공격력증가 | 시전향상 | ||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
5 | 10.00% | 1 | 15.00% | 20 | 10.00% | 10 | 20.00% |
10 | 20.00% | 2 | 20.00% | 25 | 15.00% | 15 | 30.00% |
15 | 22.00% | 3 | 25.00% | 30 | 25.00% | 20 | 20.00% |
20 | 15.00% | 4 | 15.00% | 35 | 15.00% | 25 | 15.00% |
25 | 12.00% | 5 | 12.00% | 40 | 10.00% | 30 | 10.00% |
30 | 9.00% | 6 | 8.00% | 45 | 8.00% | ||
35 | 7.00% | 50 | 6.00% | ||||
55 | 4.00% | ||||||
60 | 2.00% | ||||||
추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% |
추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% |
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |
주문비서 판독 확률 (고급비서) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
마법치명 | 피해흡수 | 방어도 | 치명타 | ||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
10 | 10.00% | 5 | 5.00% | -2 | 15.00% | 1 | 20.00% |
15 | 13.00% | 10 | 10.00% | -3 | 20.00% | 2 | 25.00% |
20 | 18.00% | 15 | 12.00% | -4 | 25.00% | 3 | 25.00% |
25 | 23.00% | 20 | 15.00% | -5 | 15.00% | 4 | 15.00% |
30 | 15.00% | 25 | 15.00% | -6 | 12.00% | 5 | 10.00% |
35 | 9.00% | 30 | 10.00% | -7 | 8.00% | ||
40 | 7.00% | 35 | 8.00% | ||||
40 | 6.00% | ||||||
45 | 5.00% | ||||||
50 | 4.00% | ||||||
55 | 3.00% | ||||||
60 | 2.00% | ||||||
추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% |
추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% |
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |
주문비서 판독 확률 (고급비서) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피흡무시 | 체력 | 마력 | 마력증강 | 직타저항 | |||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
10 | 4.00% | 1.0% | 20.00% | 1.0% | 20.00% | 5 | 10.00% | 5 | 5.00% |
15 | 5.00% | 1.5% | 20.00% | 1.5% | 20.00% | 10 | 20.00% | 10 | 10.00% |
20 | 6.00% | 2.0% | 25.00% | 2.0% | 25.00% | 15 | 22.00% | 15 | 12.00% |
25 | 7.00% | 2.5% | 20.00% | 2.5% | 20.00% | 20 | 15.00% | 20 | 15.00% |
30 | 8.00% | 3.0% | 10.00% | 3.0% | 10.00% | 25 | 12.00% | 25 | 15.00% |
35 | 9.00% | 30 | 9.00% | 30 | 10.00% | ||||
40 | 12.00% | 35 | 7.00% | 35 | 8.00% | ||||
45 | 9.00% | 40 | 6.00% | ||||||
50 | 8.00% | 45 | 5.00% | ||||||
55 | 7.00% | 50 | 4.00% | ||||||
60 | 6.00% | 55 | 3.00% | ||||||
65 | 5.00% | 60 | 2.00% | ||||||
70 | 4.00% | ||||||||
75 | 3.00% | ||||||||
80 | 2.00% | ||||||||
추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% | 추가각인 10% | 3.50% |
추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% | 추가각인 50% | 1.50% |
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |
주문비서판독기로 승천OO비서류를 판독했을 때 주문각인 능력치별 획득 확률을 안내해드립니다.
주문비서 판독 확률 (승천비서) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
방어구관통 | 방어도무시 | 공격력증가 | 시전향상 | ||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
5 | 9.60% | 1 | 14.40% | 20 | 9.60% | 10 | 19.20% |
10 | 19.20% | 2 | 19.20% | 25 | 14.40% | 15 | 28.80% |
15 | 21.12% | 3 | 24.00% | 30 | 24.00% | 20 | 19.20% |
20 | 14.40% | 4 | 14.40% | 35 | 14.40% | 25 | 14.40% |
25 | 11.52% | 5 | 11.52% | 40 | 9.60% | 30 | 9.60% |
30 | 8.64% | 6 | 7.68% | 45 | 7.68% | ||
35 | 6.72% | 50 | 5.76% | ||||
55 | 3.84% | ||||||
60 | 1.92% | ||||||
[황룡]고급잠재력각인비서 | 1.00% | [황룡]고급잠재력각인비서 | 1.00% | [황룡]고급잠재력각인비서 | 1.00% | [황룡]고급잠재력각인비서 | 1.00% |
[황룡]잠재력각인비서 | 3.00% | [황룡]잠재력각인비서 | 3.00% | [황룡]잠재력각인비서 | 3.00% | [황룡]잠재력각인비서 | 3.00% |
추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% |
추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% |
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |
주문비서 판독 확률 (승천비서) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
마법치명 | 피해흡수 | 방어도 | 치명타 | ||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
10 | 9.60% | 5 | 4.80% | -2 | 14.40% | 1 | 19.20% |
15 | 12.48% | 10 | 9.60% | -3 | 19.20% | 2 | 24.00% |
20 | 17.28% | 15 | 11.52% | -4 | 24.00% | 3 | 24.00% |
25 | 22.08% | 20 | 14.40% | -5 | 14.40% | 4 | 14.40% |
30 | 14.40% | 25 | 14.40% | -6 | 11.52% | 5 | 9.60% |
35 | 8.64% | 30 | 9.60% | -7 | 7.68% | ||
40 | 6.72% | 35 | 7.68% | ||||
40 | 5.76% | ||||||
45 | 4.80% | ||||||
50 | 3.84% | ||||||
55 | 2.88% | ||||||
60 | 1.92% | ||||||
[황룡]고급잠재력각인비서 | 1.00% | [황룡]고급잠재력각인비서 | 1.00% | [황룡]고급잠재력각인비서 | 1.00% | [황룡]고급잠재력각인비서 | 1.00% |
[황룡]잠재력각인비서 | 3.00% | [황룡]잠재력각인비서 | 3.00% | [황룡]잠재력각인비서 | 3.00% | [황룡]잠재력각인비서 | 3.00% |
추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% |
추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% |
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |
주문비서 판독 확률 (승천비서) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피흡무시 | 체력 | 마력 | 마력증강 | 직타저항 | |||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
10 | 3.84% | 1.0% | 19.20% | 1.0% | 19.20% | 5 | 9.60% | 5 | 4.80% |
15 | 4.80% | 1.5% | 19.20% | 1.5% | 19.20% | 10 | 19.20% | 10 | 9.60% |
20 | 5.76% | 2.0% | 24.00% | 2.0% | 24.00% | 15 | 21.12% | 15 | 11.52% |
25 | 6.72% | 2.5% | 19.20% | 2.5% | 19.20% | 20 | 14.40% | 20 | 14.40% |
30 | 7.68% | 3.0% | 9.60% | 3.0% | 9.60% | 25 | 11.52% | 25 | 14.40% |
35 | 8.64% | 30 | 8.64% | 30 | 9.60% | ||||
40 | 11.52% | 35 | 6.72% | 35 | 7.68% | ||||
45 | 8.64% | 40 | 5.76% | ||||||
50 | 7.68% | 45 | 4.80% | ||||||
55 | 6.72% | 50 | 3.84% | ||||||
60 | 5.76% | 55 | 2.88% | ||||||
65 | 4.80% | 60 | 1.92% | ||||||
70 | 3.84% | ||||||||
75 | 2.88% | ||||||||
80 | 1.92% | ||||||||
[황룡]고급잠재력 각인비서 |
1.00% | [황룡]고급잠재력 각인비서 |
1.00% | [황룡]고급잠재력 각인비서 |
1.00% | [황룡]고급잠재력 각인비서 |
1.00% | [황룡]고급잠재력 각인비서 |
1.00% |
[황룡]잠재력 각인비서 |
3.00% | [황룡]잠재력 각인비서 |
3.00% | [황룡]잠재력 각인비서 |
3.00% | [황룡]잠재력 각인비서 |
3.00% | [황룡]잠재력 각인비서 |
3.00% |
추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% | 추가각인 10% | 3.36% |
추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% | 추가각인 50% | 1.44% |
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |
주문비서판독기로 추가각인비서류를 판독했을 때 주문각인 능력치별 획득 확률을 안내해드립니다.
주문비서 판독 확률 (추가비서) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
방어구관통 | 방어도무시 | 공격력증가 | 시전향상 | ||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
18 | 10% | 3 | 10% | 30 | 10% | 15 | 10% |
15 | 15% | 2 | 20% | 25 | 15% | 12 | 15% |
10 | 20% | 1 | 70% | 18 | 20% | 9 | 20% |
5 | 25% | 12 | 25% | 6 | 25% | ||
3 | 30% | 6 | 30% | 3 | 30% | ||
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |
주문비서 판독 확률 (추가비서) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마법치명 | 피해흡수 | 방어도 | 치명타 | 피흡무시 | |||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
20 | 10% | 30 | 10% | -3 | 10% | 3 | 10% | 40 | 10% |
16 | 15% | 24 | 15% | -2 | 20% | 2 | 20% | 20 | 20% |
12 | 20% | 18 | 20% | -1 | 70% | 1 | 70% | 10 | 70% |
8 | 25% | 12 | 25% | ||||||
4 | 30% | 6 | 30% | ||||||
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |
주문비서 판독 확률 (추가비서) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체력 | 마력 | 마력증강 | 직타저항 | 고급추가각인 | |||||
수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 | 수치 | 확률 |
1.5% | 10% | 1.5% | 10% | 18 | 10% | 30 | 10% | 50% | 10% |
1.0% | 20% | 1.0% | 20% | 15 | 15% | 24 | 15% | 25% | 20% |
0.5% | 70% | 0.5% | 70% | 10 | 20% | 18 | 20% | 20% | 30% |
5 | 25% | 12 | 25% | 10% | 40% | ||||
3 | 30% | 6 | 30% | ||||||
합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% | 합산 | 100% |