강인한 신체에 능력치를 더하다.
신체강화비약과 전표를 소모하여 신체강화할 수 있습니다.
6차승급을 달성하면 [메뉴] > [신체강화] 메뉴가 활성화됩니다.
재료를 소모하여 강화등급을 올리고, 신체를 강화하여 능력치를 획득하세요.
1) 강화 부위 : 강화 가능한 부위 리스트와 부위 별 강화등급을 확인할 수 있습니다.
달성한 강화등급 마다 강화 부위가 순서대로 해금됩니다.
강화 부위 | 해금 조건 |
---|---|
무기 | - |
갑옷 | 강화등급 5 달성 |
투구 | 강화등급 10 달성 |
왼손 | 강화등급 15 달성 |
오른손 | 강화등급 20 달성 |
목/어깨 | 강화등급 100 달성 |
신발 | 강화등급 114 달성 |
망토 | 강화등급 114 달성 |
2) 강화등급 : 신체강화에 성공하면 강화 등급이 1단계 상승합니다.
부위마다 달성한 강화등급의 합산이 강화등급으로 표기됩니다.
강화등급은 강화 부위 해금 조건으로 사용됩니다.
3) 강화 초기화 : 달성한 모든 강화 부위의 강화등급, 선택 강화 능력이 초기화되며,
소모한 신체강화비약, 전표는 모두 다시 획득할 수 있습니다.
4) 선택 강화 능력 : 강화 부위에 집중하여 증가하는 능력치이며, 선택한 능력치만 적용 능력치로 추가됩니다.
5) 기본 강화 능력 : 선택하지 않아도 강화등급을 달성하면 모두 적용되는 기본 능력치입니다.
강화 부위마다 상승하는 기본 능력치는 다릅니다.
강화 부위 | 선택 강화 능력치 종류 | 기본 강화 능력치 종류 |
---|---|---|
무기 | 방어도무시, 방어구관통 | 마력흡수, 타격흡수, 공격력증가, 방어구관통 |
갑옷 | 방어도, 방어구관통 | 회복향상, 마법치명, 직타저항, 피해흡수, 방어구관통 |
투구 | 방어도, 방어도무시 | 마력증강, 회복향상, 피해흡수 |
왼손 | 직타저항, 마력증강 | 마력증강, 마법수준향상, 직타저항, 명중률, 공격력증가 |
오른손 | 시전향상, 마법치명 | 마법치명무시, 마법치명, 시전향상, 공격력증가, 명중회피 |
목/어깨 | 공격력증가, 마법치명무시 | 마법치명무시, 마법수준향상, 피해흡수, 공격력증가, 방어구관통 |
신발 | 방어도, 직타저항 | 직타저항, 시전향상, 명중률, 공격력증가, 방어도 |
망토 | 방어도무시, 방어구관통 | 마법치명무시, 마력증강, 마법치명, 공격력증가, 방어구관통, 방어도무시 |
6) 장비 추가 효과 : 착용한 장비 등급 & 가치에따라 추가로 부여받는 효과
강화 단계에 따라 능력치가 부여되며, 선택 강화 능력과 동일한 능력으로 적용 능력치에 추가됩니다.
Ex ) 선택강화 능력이 마법치명이라면 장비 추가 효과도 마법치명이 적용 능력치에 추가
7) 강화 경험치 : 현재 경험치와 강화 시 증가하는 경험치 %를 확인할 수 있습니다.
강화 경험치를 100% 달성하면 강화 등급이 상승합니다.
8) 신체강화 능력치 : 선택/기본 강화 능력치, 장비 추가 효과가 모두 합산된 능력치입니다.
현재 강화 단계에서 적용되는 능력치와 다음 강화등급으로 상승하는 예상 능력치를 확인할 수 있습니다.
- 노란색 숫자 : 장비 추가 효과로 증가하는 능력치
- 초록색 숫자 : 등급강화 시 예상되는 적용 능력치
신체강화비약, 전표를 사용하여 신체강화할 수 있습니다.
- 신체강화비약 : 신체강화에 소모되는 신비한비약 아이템
- 전표 : 임무 완료, 사냥의길 완료 보상으로 획득할 수 있는 재화
* 전표에 대한 보다 자세한 설명은 [바람서고 - 전표] 가이드를 참고해주세요.
1) 안시성 전투포상 획득 시 보상으로 획득
주 1회 안시성 전투포상으로 신체강화비약을 획득할 수 있습니다.
안시성 달성단계, 공훈에 따라 보상을 획득합니다.
달성 단계 | 지급 개수 (기본) | 공훈 140 이하 | 공훈 141 이상 | 공훈 301 이상 | 공훈 501 이상 | 공훈 701 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~8 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
9~10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 9 | 10 |
11~15 | 30 | 0 | 15 | 21 | 27 | 30 |
16 | 50 | 0 | 25 | 35 | 45 | 50 |
17 | 60 | 0 | 30 | 42 | 54 | 60 |
18 | 70 | 0 | 35 | 49 | 63 | 70 |
19 | 80 | 0 | 40 | 56 | 72 | 80 |
20 | 90 | 0 | 45 | 63 | 81 | 90 |
방어성공 | 100 | 0 | 50 | 70 | 90 | 100 |
2) 환상의시련 던전 클리어 마다 획득
환상의시련추가입장권으로 추가 입장한 뒤 클리어할 경우에도 추가 입장 횟수만큼 신체강화비약을 획득할 수 있습니다.
* 전투력 마다 획득 개수가 다릅니다.
전투력 | 1판 획득 수량 |
---|---|
30,000 미만 | 20 |
30,000~35,000미만 | 25 |
35,000~40,000미만 | 30 |
40,000~45,000미만 | 35 |
45,000~50,000미만 | 40 |
50,000~55,000미만 | 50 |
55,000~60,000미만 | 60 |
60,000~65,000미만 | 80 |
65,000~70,000미만 | 100 |
70,000~75,000미만 | 120 |
75,000 이상 | 150 |
3) 자동사냥 선택지역, 나락 단계에 따라 획득
사냥터 지역 마다 각각 획득 최대 개수가 존재하여 하루에 획득한 개수가
이미 사냥터 지역 획득 최대 개수에 도달했다면 더 이상 획득할 수 없습니다.
지역/나락 단계 | 0~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봉래산깊은곳 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
암흑결계서쪽 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 |
암흑결계동쪽 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 |
흑월탑하층부 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 |
흑월탑상층부 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 |
단석굴 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
조사굴 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 |
사령의숲 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
우안의숲 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 |
백제전방요새 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 |
아막전투 | 700 | 720 | 740 | 760 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 950 |
관산전투 | 720 | 740 | 760 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1,000 |
대야전투 | 740 | 760 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1,000 | 1,300 |
내사지성 | 760 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1,000 | 1,300 | 1,500 |
비슈누유적 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 2,000 |
가네샤사원 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,200 |
태양의사막 | 840 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
아잔타석굴 | 860 | 880 | 900 | 950 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 |
데칸고원 | 880 | 900 | 950 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 |
히말라야산맥 | 900 | 950 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
4) 레이드 보상상자를 사용하여 획득
승급 차수 | 일반 난이도 | 심연 난이도 |
---|---|---|
6 | - | - |
7 | 10개 | 20개 |
8 | 20개 | 40개 |
탐의화신 레이드는 레이드 보상상자가 아닌 3단계 클리어 시 승급차수에 맞는 신체강화비약을 지급합니다.
강화 부위, 강화등급 마다 소모되는 신체강화비약 개수가 다릅니다.
강화등급 | 무기/갑옷/투구/왼손/오른손 | 목/어깨 | 신발/망토 |
---|---|---|---|
1 | 50 | 500 | 2,000 |
2 | 100 | 700 | 4,000 |
3 | 150 | 1,000 | 6,000 |
4 | 200 | 1,300 | 8,000 |
5 | 300 | 1,500 | 10,000 |
6 | 320 | 2,000 | 12,000 |
7 | 340 | 4,000 | 14,000 |
8 | 360 | 6,000 | 16,000 |
9 | 380 | 8,000 | 18,000 |
10 | 400 | 10,000 | 20,000 |
11 | 450 | 12,000 | 22,000 |
12 | 500 | 14,000 | 24,000 |
13 | 550 | 16,000 | 26,000 |
14 | 600 | 18,000 | 28,000 |
15 | 650 | 20,000 | 30,000 |
16 | 700 | ||
17 | 750 | ||
18 | 800 | ||
19 | 900 | ||
20 | 1,000 |
* 이 가이드는 2023-08-10 기준 업데이트되었습니다.