강인한 신체에 능력치를 더하다.
신체강화비약과 전표를 소모하여 신체강화할 수 있습니다.
6차승급을 달성하면 [메뉴] > [신체강화] 메뉴가 활성화됩니다.
재료를 소모하여 강화등급을 올리고, 신체를 강화하여 능력치를 획득하세요.
1) 강화 부위 : 강화 가능한 부위 리스트와 부위 별 강화등급을 확인할 수 있습니다.
달성한 강화등급 마다 강화 부위가 순서대로 해금됩니다.
강화 부위 | 해금 조건 |
---|---|
무기 | - |
갑옷 | 강화등급 5 달성 |
투구 | 강화등급 10 달성 |
왼손 | 강화등급 15 달성 |
오른손 | 강화등급 20 달성 |
목/어깨 | 강화등급 100 달성 |
신발 | 강화등급 114 달성 |
망토 | 강화등급 114 달성 |
2) 강화등급 : 신체강화에 성공하면 강화 등급이 1단계 상승합니다.
부위마다 달성한 강화등급의 합산이 강화등급으로 표기됩니다.
강화등급은 강화 부위 해금 조건으로 사용됩니다.
3) 강화 초기화 : 달성한 모든 강화 부위의 강화등급, 선택 강화 능력이 초기화되며,
소모한 신체강화비약, 전표는 모두 다시 획득할 수 있습니다.
4) 선택 강화 능력 : 강화 부위에 집중하여 증가하는 능력치이며, 선택한 능력치만 적용 능력치로 추가됩니다.
5) 기본 강화 능력 : 선택하지 않아도 강화등급을 달성하면 모두 적용되는 기본 능력치입니다.
강화 부위마다 상승하는 기본 능력치는 다릅니다.
강화 부위 | 선택 강화 능력치 종류 | 기본 강화 능력치 종류 |
---|---|---|
무기 | 방어도무시, 방어구관통 | 마력흡수, 타격흡수, 공격력증가, 방어구관통 |
갑옷 | 방어도, 방어구관통 | 회복향상, 마법치명, 직타저항, 피해흡수, 방어구관통 |
투구 | 방어도, 방어도무시 | 마력증강, 회복향상, 피해흡수 |
왼손 | 직타저항, 마력증강 | 마력증강, 마법수준향상, 직타저항, 명중률, 공격력증가 |
오른손 | 시전향상, 마법치명 | 마법치명무시, 마법치명, 시전향상, 공격력증가, 명중회피 |
목/어깨 | 공격력증가, 마법치명무시 | 마법치명무시, 마법수준향상, 피해흡수, 공격력증가, 방어구관통 |
신발 | 방어도, 직타저항 | 직타저항, 시전향상, 명중률, 공격력증가, 방어도 |
망토 | 방어도무시, 방어구관통 | 마법치명무시, 마력증강, 마법치명, 공격력증가, 방어구관통, 방어도무시 |
6) 장비 추가 효과 : 착용한 장비 등급 & 가치에따라 추가로 부여받는 효과
강화 단계에 따라 능력치가 부여되며, 선택 강화 능력과 동일한 능력으로 적용 능력치에 추가됩니다.
Ex ) 선택강화 능력이 마법치명이라면 장비 추가 효과도 마법치명이 적용 능력치에 추가
7) 강화 경험치 : 현재 경험치와 강화 시 증가하는 경험치 %를 확인할 수 있습니다.
강화 경험치를 100% 달성하면 강화 등급이 상승합니다.
8) 신체강화 능력치 : 선택/기본 강화 능력치, 장비 추가 효과가 모두 합산된 능력치입니다.
현재 강화 단계에서 적용되는 능력치와 다음 강화등급으로 상승하는 예상 능력치를 확인할 수 있습니다.
- 노란색 숫자 : 장비 추가 효과로 증가하는 능력치
- 초록색 숫자 : 등급강화 시 예상되는 적용 능력치
신체강화비약, 전표를 사용하여 신체강화할 수 있습니다.
- 신체강화비약 : 신체강화에 소모되는 신비한비약 아이템
- 전표 : 임무 완료, 사냥의길 완료 보상으로 획득할 수 있는 재화
* 전표에 대한 보다 자세한 설명은 [바람서고 - 전표] 가이드를 참고해주세요.
1) 자동사냥 선택지역, 나락 단계에 따라 획득
사냥터 지역 마다 각각 획득 최대 개수가 존재하여 하루에 획득한 개수가
이미 사냥터 지역 획득 최대 개수에 도달했다면 더 이상 획득할 수 없습니다.
지역/나락 단계 | 0~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봉래산깊은곳 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 |
암흑결계-서쪽/동쪽 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
흑월탑하층 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 |
흑월탑상층 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 |
단석굴 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 |
조사굴 | 1045 | 1065 | 1085 | 1105 | 1125 | 1145 | 1165 | 1185 | 1205 |
사령의숲 | 1090 | 1110 | 1130 | 1150 | 1170 | 1190 | 1210 | 1230 | 1250 |
우안의숲 | 1135 | 1155 | 1175 | 1195 | 1215 | 1235 | 1255 | 1275 | 1295 |
백제전방요새방어전 | 1180 | 1200 | 1220 | 1240 | 1260 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 |
아막전투 | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 | 1325 | 1345 | 1365 | 1385 | 1405 |
관산전투 | 1270 | 1290 | 1310 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 | 1430 | 1450 |
대야전투 | 1315 | 1335 | 1375 | 1395 | 1415 | 1435 | 1455 | 1475 | 1525 |
내사지성침투 | 1360 | 1400 | 1420 | 1440 | 1460 | 1480 | 1500 | 1550 | 1600 |
지역/나락 단계 | 0~5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21~25 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갠지스강-비슈누유적 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1650 | 1700 | 2000 | 2200 | 2700 |
가네샤사원 | 1570 | 1590 | 1610 | 1630 | 1650 | 1700 | 1750 | 2050 | 2250 | 2750 | 2950 |
태양의사막 | 1640 | 1660 | 1680 | 1700 | 1750 | 1800 | 2100 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 |
아잔타석굴 | 1760 | 1780 | 1800 | 1850 | 1900 | 2200 | 2400 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 |
데칸고원 | 1880 | 1900 | 1950 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
히말라야사원 | 2000 | 2050 | 2100 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 |
강화 부위, 강화등급 마다 소모되는 신체강화비약 개수가 다릅니다.
강화등급 | 무기/갑옷/투구 | 왼손/오른손 | 목/어깨 | 신발/망토 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 50 | 500 | 2,000 |
2 | 20 | 100 | 700 | 4,000 |
3 | 20 | 150 | 1,000 | 6,000 |
4 | 30 | 200 | 1,300 | 8,000 |
5 | 30 | 300 | 1,500 | 10,000 |
6 | 30 | 320 | 2,000 | 12,000 |
7 | 50 | 340 | 4,000 | 14,000 |
8 | 50 | 360 | 6,000 | 16,000 |
9 | 60 | 380 | 8,000 | 18,000 |
10 | 100 | 400 | 10,000 | 20,000 |
11 | 300 | 450 | 12,000 | 22,000 |
12 | 500 | 500 | 14,000 | 24,000 |
13 | 550 | 550 | 16,000 | 26,000 |
14 | 600 | 600 | 18,000 | 28,000 |
15 | 650 | 650 | 20,000 | 30,000 |
16 | 700 | 700 | ||
17 | 750 | 750 | ||
18 | 800 | 800 | ||
19 | 900 | 900 | ||
20 | 1,000 | 1,000 |
* 이 가이드는 2024-05-16 기준 업데이트되었습니다.