강인한 신체에 능력치를 더하다.
바람의원석과 금전을 소모하여 신체강화할 수 있습니다.
6차승급을 달성하면 [메뉴] > [신체강화] 메뉴가 활성화됩니다.
재료를 소모하여 강화등급을 올리고, 신체를 강화하여 능력치를 획득하세요.
1) 강화 부위 : 강화 가능한 부위 리스트와 부위 별 강화등급을 확인할 수 있습니다.
달성한 강화등급 마다 강화 부위가 순서대로 해금됩니다.
강화 부위 | 해금 조건 |
---|---|
무기 | - |
갑옷 | 강화등급 5 달성 |
투구 | 강화등급 10 달성 |
왼손 | 강화등급 15 달성 |
오른손 | 강화등급 20 달성 |
목/어깨 | 강화등급 100 달성 |
신발 | 강화등급 114 달성 |
망토 | 강화등급 114 달성 |
2) 강화등급 : 신체강화에 성공하면 강화 등급이 1단계 상승합니다.
부위마다 달성한 강화등급의 합산이 강화등급으로 표기됩니다.
강화등급은 강화 부위 해금 조건으로 사용됩니다.
3) 강화 초기화 : 달성한 모든 강화 부위의 강화등급, 선택 강화 능력이 초기화되며,
소모한 바람의원석은 다시 획득할 수 있습니다.
* 바람의원석 보유량이 많은 경우 보유 가능한 최대 수량인 1,000,000개 까지만 지급됩니다.
* 신체강화를 위해 12/5(목) 패치 이전에 소모했던 전표 또는 12/5(목) 이후부터 신체강화 시 소모된 금전은 되돌려받을 수 없습니다.
4) 선택 강화 능력 : 강화 부위에 집중하여 증가하는 능력치이며, 선택한 능력치만 적용 능력치로 추가됩니다.
5) 기본 강화 능력 : 선택하지 않아도 강화등급을 달성하면 모두 적용되는 기본 능력치입니다.
강화 부위마다 상승하는 기본 능력치는 다릅니다.
강화 부위 | 선택 강화 능력치 종류 | 기본 강화 능력치 종류 |
---|---|---|
무기 | 방어도무시, 방어구관통 | 마력흡수, 타격흡수, 공격력증가, 방어구관통 |
갑옷 | 방어도, 방어구관통 | 회복향상, 마법치명, 직타저항, 피해흡수, 방어구관통 |
투구 | 방어도, 방어도무시 | 마력증강, 회복향상, 피해흡수 |
왼손 | 직타저항, 마력증강 | 마력증강, 마법수준향상, 직타저항, 명중률, 공격력증가 |
오른손 | 시전향상, 마법치명 | 마법치명무시, 마법치명, 시전향상, 공격력증가, 명중회피 |
목/어깨 | 공격력증가, 마법치명무시 | 마법치명무시, 마법수준향상, 피해흡수, 공격력증가, 방어구관통 |
신발 | 방어도, 직타저항 | 직타저항, 시전향상, 명중률, 공격력증가, 방어도 |
망토 | 방어도무시, 방어구관통 | 마법치명무시, 마력증강, 마법치명, 공격력증가, 방어구관통, 방어도무시 |
6) 장비 추가 효과 : 착용한 장비 등급 & 가치에따라 추가로 부여받는 효과
강화 단계에 따라 능력치가 부여되며, 선택 강화 능력과 동일한 능력으로 적용 능력치에 추가됩니다.
Ex ) 선택강화 능력이 마법치명이라면 장비 추가 효과도 마법치명이 적용 능력치에 추가
7) 강화 경험치 : 현재 경험치와 강화 시 증가하는 경험치 %를 확인할 수 있습니다.
강화 경험치를 100% 달성하면 강화 등급이 상승합니다.
8) 신체강화 능력치 : 선택/기본 강화 능력치, 장비 추가 효과가 모두 합산된 능력치입니다.
현재 강화 단계에서 적용되는 능력치와 다음 강화등급으로 상승하는 예상 능력치를 확인할 수 있습니다.
- 노란색 숫자 : 장비 추가 효과로 증가하는 능력치
- 초록색 숫자 : 등급강화 시 예상되는 적용 능력치
바람의원석과 금전을 사용하여 신체강화할 수 있습니다.
- 바람의원석 : 신체강화 및 다른 강화 재화로 교환이 가능한 신비한 아이템
* [메뉴(Alt+X) > 편의기능 > 왈숙편의점]에서 개당 2,000전표로 구매할 수 있습니다. (주간 10,000개 구매 가능)
- 금전 : 임무 완료, [사냥터명]호박 사용 등으로 획득할 수 있는 재화
1) 자동사냥 선택지역, 나락 단계에 따라 획득
사냥터 지역 마다 각각 획득 최대 개수가 존재하여 하루에 획득한 개수가
이미 사냥터 지역 획득 최대 개수에 도달했다면 더 이상 획득할 수 없습니다.
지역/나락 단계 | 일반 | 나락 | 지옥 |
---|---|---|---|
봉래산깊은곳 | 700 | 780 | 900 |
암흑결계-서쪽/동쪽 | 720 | 800 | 920 |
흑월탑하층 | 740 | 820 | 940 |
흑월탑상층 | 760 | 840 | 960 |
단석굴 | 1000 | 1080 | 1200 |
조사굴 | 1045 | 1125 | 1245 |
사령의숲 | 1090 | 1170 | 1290 |
우안의숲 | 1135 | 1215 | 1335 |
백제전방요새방어전 | 1180 | 1260 | 1400 |
아막전투 | 1225 | 1325 | 1475 |
관산전투 | 1270 | 1370 | 1550 |
대야전투 | 1315 | 1415 | 1875 |
내사지성침투 | 1360 | 1460 | 2100 |
갠지스강-비슈누유적 | 1500 | 1580 | 2700 |
가네샤사원 | 1570 | 1650 | 2950 |
태양의사막 | 1640 | 1750 | 3200 |
아잔타석굴 | 1760 | 1900 | 3500 |
데칸고원 | 1880 | 2300 | 3800 |
히말라야사원 | 2000 | 2600 | 4100 |
강화 부위, 강화등급 마다 소모되는 금전, 바람의원석 수량이 다릅니다.
강화 등급 |
무기/갑옷/투구 | 왼손/오른손 | 목/어깨 | 신발/망토 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금전 | 바람의원석 | 금전 | 바람의원석 | 금전 | 바람의원석 | 금전 | 바람의원석 | |
1 | 1,000 | 10 | 5,000 | 50 | 50,000 | 500 | 200,000 | 2,000 |
2 | 2,000 | 20 | 10,000 | 100 | 70,000 | 700 | 400,000 | 4,000 |
3 | 2,000 | 20 | 15,000 | 150 | 100,000 | 1,000 | 600,000 | 6,000 |
4 | 3,000 | 30 | 20,000 | 200 | 130,000 | 1,300 | 800,000 | 8,000 |
5 | 3,000 | 30 | 30,000 | 300 | 150,000 | 1,500 | 1,000,000 | 10,000 |
6 | 6,000 | 30 | 64,000 | 320 | 200,000 | 2,000 | 1,200,000 | 12,000 |
7 | 10,000 | 50 | 68,000 | 340 | 400,000 | 4,000 | 1,400,000 | 14,000 |
8 | 10,000 | 50 | 72,000 | 360 | 600,000 | 6,000 | 1,600,000 | 16,000 |
9 | 12,000 | 60 | 76,000 | 380 | 800,000 | 8,000 | 1,800,000 | 18,000 |
10 | 20,000 | 100 | 80,000 | 400 | 1,000,000 | 10,000 | 2,000,000 | 20,000 |
11 | 75,000 | 300 | 112,500 | 450 | 1,200,000 | 12,000 | 2,200,000 | 22,000 |
12 | 125,000 | 500 | 125,000 | 500 | 1,400,000 | 14,000 | 2,400,000 | 24,000 |
13 | 137,500 | 550 | 137,500 | 550 | 1,600,000 | 16,000 | 2,600,000 | 26,000 |
14 | 150,000 | 600 | 150,000 | 600 | 1,800,000 | 18,000 | 2,800,000 | 28,000 |
15 | 162,500 | 650 | 162,500 | 650 | 2,000,000 | 20,000 | 3,000,000 | 30,000 |
16 | 210,000 | 700 | 210,000 | 700 | 3,300,000 | 33,000 | 3,300,000 | 33,000 |
17 | 225,000 | 750 | 225,000 | 750 | 3,600,000 | 36,000 | 3,600,000 | 36,000 |
18 | 240,000 | 800 | 240,000 | 800 | 3,900,000 | 39,000 | 3,900,000 | 39,000 |
19 | 270,000 | 900 | 270,000 | 900 | 4,200,000 | 42,000 | 4,200,000 | 42,000 |
20 | 300,000 | 1,000 | 300,000 | 1,000 | 4,500,000 | 45,000 | 4,500,000 | 45,000 |
* 이 가이드는 2024-1-9 기준 업데이트되었습니다.