오늘의 기여도와 주간 기여도를 확인할 수 있습니다..
일일임무 및 기부 등으로 획득한 기여도만큼 문파경험치가 상승합니다.
* 2025-07-24(목) 개편전 보유하고 있던 기존 주간기여도는 변경된 문파UI의 주간기여도로 적용 되나,
문파 경험치에 합산되지 않습니다.
오늘의 기여도와 주간 기여도를 확인할 수 있습니다..
전표(1일 1회), 금전(반복), 바람포인트(반복) 기부로 더 많은 기여도(문파경험치)를 쌓을 수 있습니다.
- 금전, 바람포인트의 경우 1회 기부, 10회 기부를 선택하여 기부할 수 있습니다.
| 문파기부 | 1회 기부 시 문파선물포인트 획득량 | 1회 기부 가능 금액 | 기부 제한 |
|---|---|---|---|
| 전표 | 1 | 250,000 | 1일 1회 |
| 금전 | 1 | 50,000 | 없음 |
| 바람포인트 | 1 | 250 | 없음 |
오늘의 기여도와 주간 기여도를 확인할 수 있습니다..
기여도(문파경험치) 획득을 위한 일일임무 진행상황을 확인할 수 있습니다.
| 일일임무 | 진행횟수 | 기여도 | 문파선물포인트 |
|---|---|---|---|
| 환상의시련 5회 완료 | 5 | 10 | 1 |
| 환상의시련 10회 완료 | 10 | 15 | 1 |
| 환수의모험 3회 진행 | 3 | 10 | 1 |
| 환수의모험 6회 진행 | 6 | 15 | 1 |
| 천제의공명 1회 사용 | 1 | 10 | 1 |
| 천제의공명 3회 사용 | 3 | 15 | 1 |
| 사냥의길(Alt+Q) 최종 보상 획득 | 1 | 10 | 1 |
| 전표기부 | 1 | 10 | 1 |
| [반복임무]금전기부 | 1 | 10 | 1 |
| [반복임무]바람포인트기부 | 1 | 10 | 1 |
- 일일임무 완료 시 문파선물포인트 1점을 획득합니다.
1레벨 문파부터 일일보상을 획득할 수 있고, 11레벨 문파부터 문파 효과가 적용됩니다..
모든 문파원은 일일보상인 본부요강을 획득할 수있습니다..
| 일일보상 | |
|---|---|
| 모든 문파원 | 정예 문파원 |
| [문파]본부요강(사용기한: 획득일로부터 +7일) | [문파]천도복숭아(사용기한: 획득일로부터 +7일) |
- 정예문파원의 경우 제천대성(대요마 클리어) 클리어 시 [문파]천도복숭아를 추가로 획득할 수 있습니다.
- 일일보상 아이템은 인벤토리로 획득되며, 사용기한은 획득 후 7일(교환불가)입니다.
[문파 레벨업을 위해 필요한 금전과 경험치]
- 2025-07-24(목) 개편 후 신규 문파의 경우 조정된 인원수가 적용됩니다.
- 2025-07-24(목) 개편 전 기존 문파의 경우 인원수는 그대로 적용되지만
문파원 탈퇴 등으로 인원수가 변동되었을 경우에는 조정된 인원수에 따라 추가 가입할 수 없습니다.
| 레벨 | 총 인원 수 | 정예문파원 수 | 레벨업 경험치 | 레벨업 금전 | 일일보상 | 조건보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 1,100,000 | [문파]본부요강(+300%) | [문파]천도복숭아 |
| 2 | 20 | 20 | 0 | 1,900,000 | [문파]본부요강(+300%) | [문파]천도복숭아 |
| 3 | 30 | 30 | 0 | 2,700,000 | [문파]본부요강(+300%) | [문파]천도복숭아 |
| 4 | 40 | 40 | 0 | 3,500,000 | [문파]본부요강(+300%) | [문파]천도복숭아 |
| 5 | 50 | 50 | 0 | 4,300,000 | [문파]본부요강(+300%) | [문파]천도복숭아 |
| 6 | 60 | 60 | 0 | 5,300,000 | [문파]본부요강(+400%) | [문파]천도복숭아 |
| 7 | 70 | 70 | 0 | 6,300,000 | [문파]본부요강(+400%) | [문파]천도복숭아 |
| 8 | 80 | 80 | 0 | 7,300,000 | [문파]본부요강(+400%) | [문파]천도복숭아 |
| 9 | 90 | 90 | 0 | 8,300,000 | [문파]본부요강(+400%) | [문파]천도복숭아 |
| 10 | 100 | 100 | 0 | 9,300,000 | [문파]본부요강(+400%) | [문파]천도복숭아 |
| 11 | 100 | 100 | 100,000 | 10,000,000 | [문파]본부요강(+500%) | [문파]천도복숭아 |
| 12 | 105 | 105 | 200,000 | 11,300,000 | [문파]본부요강(+500%) | [문파]천도복숭아 |
| 13 | 105 | 105 | 400,000 | 12,700,000 | [문파]본부요강(+500%) | [문파]천도복숭아 |
| 14 | 110 | 110 | 600,000 | 14,300,000 | [문파]본부요강(+500%) | [문파]천도복숭아 |
| 15 | 110 | 110 | 800,000 | 16,100,000 | [문파]본부요강(+500%) | [문파]천도복숭아 |
| 16 | 115 | 115 | 1,000,000 | 18,100,000 | [문파]본부요강(+600%) | [문파]천도복숭아 |
| 17 | 115 | 115 | 1,350,000 | 20,400,000 | [문파]본부요강(+600%) | [문파]천도복숭아 |
| 18 | 120 | 120 | 1,820,000 | 23,000,000 | [문파]본부요강(+600%) | [문파]천도복숭아 |
| 19 | 120 | 120 | 2,450,000 | 25,900,000 | [문파]본부요강(+600%) | [문파]천도복숭아 |
| 20 | 125 | 125 | 3,300,000 | 29,200,000 | [문파]본부요강(+600%) | [문파]천도복숭아 |
| 21 | 125 | 125 | 4,450,000 | 32,900,000 | [문파]본부요강(+700%) | [문파]천도복숭아 |
| 22 | 130 | 130 | 6,000,000 | 37,100,000 | [문파]본부요강(+700%) | [문파]천도복숭아 |
| 23 | 130 | 130 | 8,100,000 | 41,900,000 | [문파]본부요강(+700%) | [문파]천도복숭아 |
| 24 | 135 | 135 | 10,930,000 | 47,300,000 | [문파]본부요강(+700%) | [문파]천도복숭아 |
| 25 | 135 | 135 | 14,750,000 | 53,400,000 | [문파]본부요강(+700%) | [문파]천도복숭아 |
| 26 | 140 | 140 | 19,910,000 | 60,300,000 | [문파]본부요강(+800%) | [문파]천도복숭아 |
| 27 | 140 | 140 | 26,870,000 | 68,100,000 | [문파]본부요강(+800%) | [문파]천도복숭아 |
| 28 | 145 | 145 | 36,270,000 | 76,900,000 | [문파]본부요강(+800%) | [문파]천도복숭아 |
| 29 | 145 | 145 | 48,960,000 | 86,800,000 | [문파]본부요강(+800%) | [문파]천도복숭아 |
| 30 | 150 | 150 | 66,090,000 | 98,000,000 | [문파]본부요강(+900%) | [문파]천도복숭아 |
[문파 레벨별 문파효과]
문파 버프 효과는 하루 1회 받을 수 있으며, 매일 오전 0시 받은 이력이 초기화됩니다.
| 레벨 | 본부 등급 | 문파효과 |
|---|---|---|
| 1 | 하급 | - |
| 2 | 하급 | - |
| 3 | 하급 | - |
| 4 | 하급 | - |
| 5 | 하급 | - |
| 6 | 하급 | - |
| 7 | 하급 | - |
| 8 | 하급 | - |
| 9 | 하급 | - |
| 10 | 하급 | - |
| 11 | 중급 | 경험치 +0.2% / 대인공격 +0.1% / 대인방어 +0.1% |
| 12 | 중급 | 경험치 +0.5% / 대인공격 +0.2% / 대인방어 +0.2% |
| 13 | 중급 | 경험치 +0.7% / 대인공격 +0.3% / 대인방어 +0.3% |
| 14 | 중급 | 경험치 +1.0% / 대인공격 +0.4% / 대인방어 +0.4% |
| 15 | 중급 | 경험치 +1.2% / 대인공격 +0.5% / 대인방어 +0.5% |
| 16 | 중급 | 경험치 +1.5% / 대인공격 +0.6% / 대인방어 +0.6% |
| 17 | 중급 | 경험치 +1.7% / 대인공격 +0.7% / 대인방어 +0.7% |
| 18 | 중급 | 경험치 +2.0% / 대인공격 +0.8% / 대인방어 +0.8% |
| 19 | 중급 | 경험치 +2.2% / 대인공격 +0.9% / 대인방어 +0.9% |
| 20 | 중급 | 경험치 +2.5% / 대인공격 +1% / 대인방어 +1% |
| 21 | 상급 | 경험치 +2.7% / 대인공격 +1.1% / 대인방어 +1.1% |
| 22 | 상급 | 경험치 +3.0% / 대인공격 +1.2% / 대인방어 +1.2% |
| 23 | 상급 | 경험치 +3.2% / 대인공격 +1.3% / 대인방어 +1.3% |
| 24 | 상급 | 경험치 +3.5% / 대인공격 +1.4% / 대인방어 +1.4% |
| 25 | 상급 | 경험치 +3.7% / 대인공격 +1.5% / 대인방어 +1.5% |
| 26 | 상급 | 경험치 +4.0% / 대인공격 +1.6% / 대인방어 +1.6% |
| 27 | 상급 | 경험치 +4.2% / 대인공격 +1.7% / 대인방어 +1.7% |
| 28 | 상급 | 경험치 +4.5% / 대인공격 +1.8% / 대인방어 +1.8% |
| 29 | 상급 | 경험치 +4.7% / 대인공격 +1.9% / 대인방어 +1.9% |
| 30 | 상급 | 경험치 +5.0% / 대인공격 +2% / 대인방어 +2% |
[문파 레벨별 문파선물상자]
문파 레벨이 상승할수록 더 많은 문파선물상자를 획득할 수 있습니다.
문파선물상자에서 획득한 보상 아이템의 사용기한은 획득일로부터+7일 23시 59분입니다.
사용기한 및 물품배송함 보관 기한 만료로 사라진 아이템은 복구되지 않으니 사용기한을 꼭! 확인하여 기한 내 사용하세요.
문파선물상자 구성품 및 확률 정보는 NEXON NOW 페이지를 통해 확인할 수 있습니다.
| 레벨 | 획득 가능한 문파선물상자 단계 | 획득 가능한 문파선물상자 개수 |
|---|---|---|
| 1 | 1단계 | 4 |
| 2 | 1단계 | 8 |
| 3 | 1단계 | 12 |
| 4 | 1단계 | 16 |
| 5 | 1단계 | 20 |
| 6 | 1단계 | 24 |
| 7 | 1단계 | 28 |
| 8 | 1단계 | 32 |
| 9 | 1단계 | 36 |
| 10 | 1단계 | 40 |
| 11 | 2단계 | 44 |
| 12 | 2단계 | 48 |
| 13 | 2단계 | 52 |
| 14 | 2단계 | 56 |
| 15 | 2단계 | 60 |
| 16 | 2단계 | 64 |
| 17 | 2단계 | 68 |
| 18 | 2단계 | 72 |
| 19 | 2단계 | 76 |
| 20 | 2단계 | 80 |
| 21 | 3단계 | 100 |
| 22 | 3단계 | 110 |
| 23 | 3단계 | 120 |
| 24 | 3단계 | 130 |
| 25 | 3단계 | 140 |
| 26 | 4단계 | 150 |
| 27 | 4단계 | 160 |
| 28 | 4단계 | 170 |
| 29 | 4단계 | 180 |
| 30 | 4단계 | 200 |
* 이 가이드는 2025-07-24 기준 업데이트되었습니다.