바람의나라 아이템을 자유롭고 편리하게 사고 팔 수 있는 공간입니다.
(1) 게임 화면 하단의 메뉴(단축키 Alt+X)> 거래소 버튼을 눌러 입장할 수 있습니다.
(2) 환경설정(F10) > 단축키 > 화면/UI에서 거래소 입장 단축키를 설정하면 이후 키보드 단축키를 눌러서 입장할 수 있습니다.
Tip!) 전투력 가이드와 의상대여실에서도 거래소 이용이 가능합니다.
바람의나라 이용을 위한 꿀정보 가득!
[바람서고-전투력 가이드] 와 [바람서고-의상대여실]가이드를 참고해 주세요.
아이템 거래소에 입장하면 총 6개의 탭으로 구성되어 있는 점을 확인할 수 있습니다.
- 아이템 거래소 입장 시점에 최근 등록된 시간 순서대로 거래소에 등록되어 있는 아이템 매물들을 확인할 수 있습니다.
검색바에서 원하는 아이템명을 입력하여 검색할 수 있으며, 만약 찾고자 하는 아이템명이 정확하지 않아도 화면 상단의 세부 카테고리를 설정 후 ‘단어 포함 검색’ 옵션을 활성화시켜 검색할 수 있습니다.
혹시 아이템명을 정확히 모르더라도, 검색단어 자동 완성 기능을 통해 검색 단어 일부를 입력하고 스크롤을 내리면 아이템을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 거래소에 등록된 매물은 판매 등록 가능 시간이 종료되면 검색되지 않습니다.
- 원하는 매물을 찾았을 경우 클릭하면 ‘구매 진행’ 팝업 화면을 확인하실 수 있습니다.
만약 여러 개의 묶음 상품으로 판매 중인 아이템을 낱개로 구매하고 싶다면 [구매] 버튼을 클릭 후 희망하는 구매 개수를 입력하여 원하는 만큼 구매할 수 있으며,
판매 매물을 전량 구매하고 싶다면 [일괄 구매] 버튼을 눌러 묶음형 아이템을 한꺼번에 대량으로 구매할 수도 있습니다.
Tip!)
* 일부 캐시 치장 아이템들은 사용 가능 기간이 정해져 있으며
기간이 다하면 아이템이 소멸하여 더 이상 이용할 수 없으므로 거래소에서 아이템 구매 전 툴팁을 꼼꼼히 확인해 주세요.
상세 검색 단계에서 ‘사용 기간 무제한’ 에 체크하여 무제한 기간을 가진 매물을 조회하는 것도 하나의 방법입니다.
** 아이템 판매 등록 직후 안정적인 거래를 위해 즉시 매물이 보이지 않을 수 있습니다.
일정 시간 대기 후 확인할 수 있으니 참고해 주세요.
*** 판매 가격 옆 화살표 ▲ 아이콘을 눌러 등록된 매물의 가격에 따라 오름차순,
또는 내림차순으로 정렬하여 최소 판매가, 최대 판매가를 확인할 수 있습니다.
**** 구매한 아이템 중, 아이템 고유 속성이 교환가능[교환/사용 시 전속됨] 인 아이템들은
거래소에서 구매한 즉시 캐릭터에 전속되어 이후 재판매가 가능하지 않거나 특별한 방법이 필요하니 참고해 주세요.
- 매물 중 원하는 능력치가 부여되어 있는 아이템을 찾는다면? 상세 검색 기능을 통해 빠르게 찾아보세요.
(1) 검색 기록 선택 - 최근 상세 검색 기능을 통해 검색했던 기록을 불러올 수 있습니다.
검색 기록에 마우스 오버하면, 검색 시 설정했던 정보들을 한 눈에 확인할 수 있습니다.
(2) 카테고리 - 검색할 아이템의 분류를 설정할 수 있습니다.
(3) 성별 & 품의 - 검색할 아이템의 착용 성별과 품의를 선택하여 조회할 수 있으며 품의가 없는 일반 등급의 캐시 장비도 검색할 수 있습니다.
단, 성별 설정은 선택한 카테고리가 ‘일반 장비’ 또는 ‘캐시 장비’일 때 가능합니다.
상세 검색 화면에서 상단의 카테고리 중 강화 타입이 존재할 수 있는 아이템의 분류를 선택하면 [강화 설정] 버튼이 활성화됩니다.
예를 들어 ‘캐시 아이템’ 카테고리를 설정해도 버튼이 비활성 상태이지만 ‘‘일반 장비’ ‘환수 장비’ ‘능력치구슬’을 선택할 경우 버튼이 활성화되고
해당 버튼을 눌러 세부 설정을 할 수 있는 팝업 화면이 출력됩니다.
검색을 원하는 강화 타입에 따라 최대 1 ~ 3개의 옵션을 선택하거나 각 능력의 수치 범위를 지정하여 [설정 저장]후 검색할 수 있습니다.
부가잠재능력 중 퍼센트(%) 옵션을 검색하고 싶다면 소수점 입력도 가능합니다.
▼검색 가능한 황금돋보기 부가잠재능력/각인능력/기술능력부여 능력치 종류와 수치 범위는 본 가이드 맨 아래에서 확인하실 수 있습니다.▼
- 원하는 아이템을 확인하였다면 [매물 확인] 버튼을 눌러 거래소 내 해당 아이템이 판매 등록되어 있는지 확인하세요.
- 거래소 왼쪽 상단 검색창에 아이템명을 기재하여 찾고자 하는 아이템을 검색할 수 있습니다
왼쪽의 카테고리 분류별로 속한 아이템을 둘러볼 수도 있습니다.
- 카테고리별로 속한 아이템 속성은 다음과 같습니다.
(1) 일반 장비 - 캐릭터가 장착할 수 있는 일반 장비아이템
(2) 캐시 장비 - 캐릭터가 장착할 수 있는 캐시 치장 아이템
(3) 환수 장비 - 캐릭터가 아닌, 환수가 장착할 수 있는 장비 아이템
(4) 신수 유물 - 사신정기와 신수의정수로 제작한 신수 유물 [바람서고-신수유물 가이드]
(5) 능력치구슬- 캐릭터의 장비아이템에 사용하여 옵션을 이전할 수 있는 아이템 (황금돋보기구슬 / 각인구슬)
(6) 강화 - 캐릭터의 능력치와 전투력 향상을 위한 각종 강화 관련 아이템
(7) 캐시 아이템 - 캐릭터가 장착할 수 있는 캐시아이템 외, 육성, 편의, 강화 등 게임 이용에 도움이 되는 다양한 기능성 캐시아이템
(8) 재료 - 제작으로 획득할 수 있는 장비의 재료와 장비합성용 재료 아이템, 퀘스트용 아이템
(9) 환수 - 환수 장비 외 관련 아이템 일체
(8) 생산- 생산 콘텐츠 이용에 필요한 재료 아이템
(10) 기타- 기타 소모성 아이템을 비롯하여 주택, 임대주택, 내방에 설치할 수 있는 하우징 관련
- 자주 확인하는 매물이라면 미리 즐겨찾기 기능을 이용해 등록해두면 편리합니다.
원하는 매물 옆 [즐겨찾기] 열에서 별 모양 표식(★)을 클릭하여 즐겨찾기 등록/해제 가능합니다. 즐겨찾기는 최대 20개까지 등록 가능합니다.
황금돋보기구슬과 각인구슬도 원하는 장비 부위에 따라 선택적으로 검색할 수 있습니다.
- 구매를 원하는 아이템의 적정 가격이 궁금하다면 조회 시점 이전에 판매가 완료된 아이템의
개당 평균 가격과 거래량 등의 이력을 확인할 수 있습니다. 단, 최근 거래량이 1건도 없다면 조회되지 않습니다.
- 최대 10개의 아이템을 판매 등록할 수 있습니다.
현재 인벤토리에 보유하고 있는 아이템 중 교환불가 속성이 아닌, 판매 가능한 아이템 목록을 확인할 수 있으며
판매를 희망하는 아이템을 선택 후 하단의 판매수량과 개당 판매가격을 설정하여 판매등록 버튼을 눌러주세요.
단, 판매 등록할 수 있는 아이템 개수는 판매 실패되었으나 거래소에서 회수하지 않은 아이템 개수만큼 차감됩니다.
예를 들어, [완료] 탭에 거래 가능 시간 종료로 판매 실패된 아이템이 3개 남아있다면 현재 판매 등록 가능한 개수는 7개입니다.
- 판매 등록한 매물은 최대 72시간 동안 등록됩니다.
거래 가능 시간이 유지되는 동안 아이템이 판매되지 않았다면 [취소]를 눌러 판매를 취소할 수도 있습니다.
- 일일 무료 등록 횟수 3회를 소진한 이후 4번째 아이템 판매 등록 시 등록 수수료 1만전이 차감됩니다.
판매 등록 후 곧바로 판매 취소했어도 소진된 무료 등록 횟수는 복구되지 않으며 다음날 오전 12시에 무료 등록 가능 횟수가 갱신됩니다.
- 최근 7일 내 판매 이력이 존재하여 평균 시세가 형성되어 있는 아이템을 판매 등록할 때
판매 등록 시도하는 가격과 비교하여 50% 이상의 가격 차이가 발생할 경우 주의할 수 있도록 팝업 화면이 출력됩니다.
평균 시세와 급격히 차이가 나는 가격이라도 희망하는 가격이 맞다면? 다시 한 번 등록할 판매 가격을 정확히 입력하여 판매 등록을 진행해 주세요.
혹시라도 가격을 잘못 입력하는 실수를 하지 않도록 꼼꼼히 확인해 주세요!
Tip!)
등록한 아이템 판매 완료 또는 판매 실패하면 넥슨플레이 App 바람의나라 공식친구 대화에서 안내됩니다.
거래소 알림을 받고 싶다면 환경설정(F10) > 넥슨플레이 > 넥슨플레이 알림 > 거래소에 체크해 주세요.
- 판매 등록 직후 실수 방지 등 안전한 거래소 이용을 위해
‘등록중’ 상태는 최대 5분까지 소요될 수 있습니다. 등록중 상태에서는 매물로 검색되지 않습니다.
- 거래소에서 판매 완료 또는 판매 실패된 아이템 현황을 확인할 수 있습니다. 판매 대금과 판매 실패한 아이템을 개별 수령 또는 일괄로 수령할 수 있습니다.
아이템 일괄 회수 전, 인벤토리 공간이 충분할지 꼭 확인해 주세요.
- 판매 금전 수령 시 수수료는 거래 완료된 시각으로부터 7일 이내 수령 시 대금의 5% 적용되며,
7일 이후부터는 24시간마다 1%씩 추가되니 최대한 빠른 수령을 권장 드립니다.
Tip!)
판매 대금 수령으로 인해 금전 최대 보유량을 넘길 경우 판매 대금이 수령되지 않을 수 있습니다.
- OTP 미이용자 : 최대 5억 전
- OTP 이용자 : 최대 50억 전
- 거래가 완료된 최대 30건의 내역을 최근 일자 순서대로 확인할 수 있습니다. 거래내역은 최대 120일 간 보관됩니다.
- 검색 가능한 황금돋보기:부가잠재능력 능력치 종류와 최소 ~ 최대수치
- 검색 가능한 각인 능력 종류와 최소 ~ 최대수치
- 검색 가능한 직업별 기술능력 종류와 최소 ~ 최대수치
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
아이템 거래소 |
---|
+ | + | % | % | |
---|---|---|---|---|
능력치 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
방어구관통 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
방어도(-) | 1 | 3 | 0.10 | 3.00 |
방어도무시 | 1 | 3 | 0.10 | 3.00 |
공격력증가 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
마력증강 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
마법치명 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
시전향상 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
직타저항 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
마력 | 1 | 100000 | 0.10 | 3.00 |
마력흡수 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
마법수준향상 | 1 | 5 | 0.10 | 10.00 |
명중률 | 1 | 8 | 0.10 | 10.00 |
명중회피 | 1 | 3 | 0.10 | 7.00 |
민첩 | 1 | 20 | 0.10 | 5.00 |
재생력 | 1 | 800 | 0.10 | 10.00 |
지력 | 1 | 20 | 0.10 | 5.00 |
체력 | 1 | 100000 | 0.10 | 3.00 |
타격치 | 1 | 8 | 0.10 | 10.00 |
타격흡수 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
피해흡수 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
회복향상 | 1 | 80 | 0.10 | 10.00 |
힘 | 1 | 20 | 0.10 | 5.00 |
각인 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
방어구관통 | 1 | 400 |
방어도(-) | 1 | 90 |
방어도무시 | 1 | 30 |
마력증강 | 1 | 400 |
마법치명 | 1 | 80 |
시전향상 | 1 | 300 |
직타저항 | 1 | 680 |
공격력증가 | 1 | 680 |
마력(%) | 1 | 400 |
체력(%) | 1 | 30 |
치명타 | 1 | 50 |
피해흡수 | 1 | 680 |
피해흡수무시 | 1 | 800 |
직업 | 기술명 | 능력치 | 최소 | 최대 |
---|---|---|---|---|
전사 | 건곤대나이 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 동귀어진 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
전사 | 동귀어진 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 백호참 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
전사 | 백호참 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 회선돌격 | PvP 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 회선돌격 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 황룡승천 | 쿨타임 | 1.0 | 54.0 |
전사 | 황룡승천 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 초혼비무 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
전사 | 초혼비무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 쇄혼비무 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
전사 | 쇄혼비무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 극'어검무 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
전사 | 극'어검무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 흑룡참파 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
전사 | 흑룡참파 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 흑룡광참 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
전사 | 흑룡광참 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 비검술 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 비검술 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 극백호참 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 극백호참 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 노호검황 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 노호검황 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 노호검황 | 혼미지속시간 | 1.0 | 4.0 |
전사 | 노호검황 | 혼미방향상실률 | 1 | 15 |
전사 | 혈겁만파 | 쿨타임 | 1.0 | 54.0 |
전사 | 혈겁만파 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 천둥낙뢰 | 쿨타임 | 1.0 | 54.0 |
전사 | 천둥낙뢰 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 섬광일섬 | 쿨타임 | 1.0 | 32.0 |
전사 | 섬광일섬 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 현무섬멸 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 현무섬멸 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 발도술'시공참 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 명천검강 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 자혈갱생 | 쿨타임 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 자혈갱생 | 회복량 | 5000 | 200000 |
전사 | 석갑 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 석갑 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 살신성인 | 쿨타임 | 1.0 | 20.0 |
전사 | 살신성인 | 피해감소율 | -10 | 100 |
전사 | 의지의외침 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
전사 | 광폭 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
전사 | 광폭 | 광기소모도 | 0.8 | 24.0 |
전사 | 광폭 | 피해증가율 | 10 | 200 |
전사 | 백호령 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 백호령 | 피해증가율 | 1 | 50 |
전사 | 어검화 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 기력방패 | 마력소모도 | 1.3 | 12.5 |
전사 | 기력방패 | 방어 증가 | -1 | 5 |
전사 | 육감주망 | 은신발견률증가 | 0.1 | 10.0 |
전사 | 육감주망 | 은신제한시간 | 1 | 4 |
전사 | 유인 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 도발 | PvP 쿨타임 | 2.0 | 64.0 |
전사 | 도발 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 호통 | 피흡감소 | 10 | 100 |
전사 | 호통 | 피흡증가 | 10 | 100 |
전사 | 반격 | 쿨타임 | 0.5 | 22.0 |
전사 | 반격 | 지속시간 | 0.3 | 10.0 |
전사 | 반격 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 무장해제 | PvP 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 무장해제 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 사형선고 | PvP 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
전사 | 검격봉금 | PvP 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 검격봉금 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 초혼진무 | 쿨타임 | 0.5 | 4.0 |
전사 | 초혼진무 | PvP 쿨타임 | 0.5 | 8.0 |
전사 | 폭풍결장 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
전사 | 호기방출 | 쿨타임 | 1.0 | 20.0 |
전사 | 호기방출 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
전사 | 갈증 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 집중 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
전사 | 구원 | PvP 쿨타임 | 1.0 | 54.0 |
전사 | 호신방벽 | PvP 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
전사 | 호신방벽 | 지속시간 | 1.0 | 4.0 |
도적 | 필살검무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 백호검무 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
도적 | 백호검무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 멸아검무 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
도적 | 멸아검무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 혈풍도참 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
도적 | 혈풍도참 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 혈패파천도 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 은형참절도 | 피흡감소 피격횟수 | 1 | 8 |
도적 | 은형참절도 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 은형파천무 | 쿨타임 | 0.5 | 4.0 |
도적 | 은형파천무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 암살 | 침묵시간 | 0.1 | 0.5 |
도적 | 암살 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 파천검무 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 파천검무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 파천검무참 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 파천검무참 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 분혼경천 | 쿨타임 | 1.0 | 32.0 |
도적 | 분혼경천 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 화무십일홍 | 쿨타임 | 1.0 | 54.0 |
도적 | 화무십일홍 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 죽무난도 | 쿨타임 | 1.0 | 54.0 |
도적 | 죽무난도 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 난도질 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 난도질 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 연격 | 쿨타임 | 1.0 | 28.0 |
도적 | 연격 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 수리검투척 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 그림자표창 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 묵혈파안도 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
도적 | 묵혈파안도 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 분신 | 지속시간 | 0.1 | 3.0 |
도적 | 지옥무영 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
도적 | 은형연막탄 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
도적 | 은형연막탄 | 직타저항 | 10 | 100 |
도적 | 은형연막탄 | 피해흡수 | 10 | 100 |
도적 | 부동력 | 방어 증가 | 1 | 10 |
도적 | 무영보법 | 명중회피 | 1 | 15 |
도적 | 무영보법 | 측원피해감소율 | 5 | 150 |
도적 | 무영보법 | 측원고정피해감소 | 5000 | 200000 |
도적 | 흡성대법 | PvP 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 환혈 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 환혈 | 회복율 | 1 | 7 |
도적 | 투명 | 피해증가율 | 1 | 50 |
도적 | 전혈 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 전혈 | 전환율 | 10 | 500 |
도적 | 전혈'첨 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 전혈'첨 | 전환율 | 10 | 500 |
도적 | 기술봉인 | 쿨타임 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 기술봉인 | 지속시간 | 0.1 | 3.0 |
도적 | 묵혈독무 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
도적 | 묵혈독무 | 폭발피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 술법가르기 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 술법가르기 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 얼음장막 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
도적 | 얼음장막 | 이속감소율 | -1 | 30 |
도적 | 참수 | PvP 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도적 | 참수 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 맹독표창 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 맹독표창 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
도적 | 맹독표창 | 방어 감소시간 | 0.1 | 1.5 |
도적 | 맹독표창 | 방어 감소 | 1 | 7 |
도적 | 무형검 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 무형검 | 방어 감소시간 | 0.1 | 1.5 |
도적 | 무형검 | 방어 감소 | 1 | 10 |
도적 | 멸화의검 | 체력소모도 | 1.0 | 10.0 |
도적 | 멸화의검 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 무영검 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 무영검 | 방어 감소시간 | 0.1 | 1.5 |
도적 | 무영검 | 방어 감소 | 1 | 10 |
도적 | 묵혈광참 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도적 | 묵혈광참 | 방어 감소 | 1 | 7 |
도적 | 묵혈광참 | 피해량 감소 | -10 | 100 |
주술사 | 화염주 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 화염주'첨 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 지옥인화 | 쿨타임 | 0.1 | 1.5 |
주술사 | 지옥인화 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
주술사 | 지옥인화 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 삼매인화 | 쿨타임 | 0.1 | 3.0 |
주술사 | 삼매인화 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
주술사 | 삼매인화 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 노도성황 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
주술사 | 노도성황 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
주술사 | 서리한파 | 마비시간 | 0.1 | 3.0 |
주술사 | 서리한파 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 회선폭풍 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
주술사 | 회선폭풍 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 사슬벼락 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
주술사 | 사슬벼락 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 십자소상파환겁 | 쿨타임 | 0.1 | 3.0 |
주술사 | 십자소상파환겁 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
주술사 | 십자소상파환겁 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 용의잔상 | 쿨타임 | 1.0 | 34.0 |
주술사 | 용의잔상 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
주술사 | 용의잔상 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 지폭지술 | 쿨타임 | 1.0 | 45.0 |
주술사 | 지폭지술 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 폭류유성 | 쿨타임 | 1.0 | 45.0 |
주술사 | 폭류유성 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 폭류유빙 | 쿨타임 | 1.0 | 25.0 |
주술사 | 폭류유빙 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 화염지대 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 염화지옥 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 지옥홍염 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
주술사 | 지옥홍염 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 천뢰마옥구 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 뇌격구 | 지속시간 | 0.5 | 4.0 |
주술사 | 뇌격구 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
주술사 | 호신뇌전 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
주술사 | 호신뇌전 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
주술사 | 호체주술 | 저주방어수준 | 1 | 16 |
주술사 | 호체주술 | 저주방어횟수 | 1 | 10 |
주술사 | 석화 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
주술사 | 석화 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
주술사 | 환기 | 쿨타임 | 0.5 | 16.0 |
주술사 | 환기 | 회복량 | 5000 | 50000 |
주술사 | 이형환위 | 쿨타임 | 0.5 | 4.0 |
주술사 | 마력집중 | 쿨타임 | 0.5 | 22.0 |
주술사 | 마력집중 | 변환량 | 5000 | 150000 |
주술사 | 지옥연화 | 피해증가율 | 10 | 300 |
주술사 | 염화강체 | 쿨타임 | 1.0 | 25.0 |
주술사 | 즉발시전 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
주술사 | 즉발시전 | 쿨타임 반영율 | -5 | 150 |
주술사 | 혼마'첨 | 방어 감소 | 1 | 7 |
주술사 | 마기지체 | 방어 감소 | 1 | 10 |
주술사 | 생사부 | 쿨타임 | 1.0 | 54.0 |
주술사 | 생사부 | 지속시간 | 0.1 | 3.0 |
주술사 | 생사부 | 추가피해량 | 1 | 30 |
도사 | 백호의희원 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
도사 | 백호의희원 | 회복량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 생명의비선 | 회복량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 생명의비원 | 회복량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 선산현원 | 회복량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 지진 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 천광폭기 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 천광폭기 | 공격횟수 | 1 | 5 |
도사 | 반탄공 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도사 | 반탄공 | 반사율 | 1 | 15 |
도사 | 백호의희원'첨 | 마력소모도 | 1.0 | 10.0 |
도사 | 백호의희원'첨 | 회복량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 선기현원 | 절반 이하 회복횟수 | 1 | 5 |
도사 | 선인의영역 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도사 | 선인의영역 | 회복량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 천선의기원'파 | 회복량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 천신팔괘진 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
도사 | 천신팔괘진 | 회복량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 뇌전운무 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 뇌신의보호 | 쿨타임 | 1.0 | 32.0 |
도사 | 반탄강공 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 불괴신공 | 쿨타임 | 1.0 | 16.0 |
도사 | 불괴신공 | 지속시간 | 0.1 | 3.0 |
도사 | 불괴신공 | 시전실패율 | 0.1 | 10.0 |
도사 | 천광방패진 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
도사 | 결박 | PvP 쿨타임 | 1.0 | 15.0 |
도사 | 흡체언령술 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
도사 | 흡체언령술 | 피격횟수 | 1 | 10 |
도사 | 섬광 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
도사 | 섬광 | 초과회복율(만분율) | 50 | 500 |
도사 | 신령지익 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
도사 | 파력무참 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
도사 | 신성광폭'갈 | 피해증가율 | 10 | 100 |
도사 | 무신의가호 | 공격력증가 | 5 | 50 |
도사 | 무신의가호 | 마력증강 | 5 | 50 |
도사 | 무신의가호 | 마법치명 | 6 | 36 |
도사 | 무신의가호 | 방어구관통 | 6 | 36 |
도사 | 투신의가호 | 명중률 | 1 | 5 |
도사 | 투신의가호 | 시전향상 | 5 | 60 |
도사 | 투신의가호 | 타격흡수 | 6 | 36 |
도사 | 투신의가호 | 마력흡수 | 6 | 36 |
도사 | 용신의가호 | 피해흡수 | 5 | 60 |
도사 | 용신의가호 | 직타저항 | 5 | 60 |
도사 | 용신의가호 | 방어 | 1 | 15 |
도사 | 용신의가호 | 피해감소율 | 1 | 6 |
도사 | 귀염추혼소 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도사 | 귀염추혼소 | 방어 감소 | 1 | 10 |
도사 | 천마흑사진 | 피해량 감소 | -10 | 100 |
도사 | 돌의장벽 | 쿨타임 | 0.5 | 5.0 |
도사 | 돌의장벽 | 지속시간 | 0.5 | 5.0 |
도사 | 돌의장벽 | 시전실패율 | 0.1 | 10.0 |
도사 | 신성제마술 | 쿨타임 | 0.5 | 3.0 |
궁사 | 미환탄시 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
궁사 | 가속화살 | 쿨타임 | 0.3 | 1.0 |
궁사 | 가속화살 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
궁사 | 선풍화우 | 쿨타임 | 0.5 | 10.0 |
궁사 | 선풍화우 | 피해량 | 1.0 | 30.0 |
