1) 각종 물약 구입 (전표만 가능)
- 200레벨 미만 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(1단계) | 50 전표 | 급속체마회복제(1단계) | 500 전표 |
체력회복시약(1단계) | 2,500전표 | 마력회복시약(1단계) | 2,500전표 |
보무축복물약(1단계) | 2,500전표 | 공격축복시약(1단계) | 5,000 전표 |
마법축복시약(1단계) | 5,000 전표 | 방어축복시약(1단계) | 5,000 전표 |
사냥종합시약(1단계) | 25,000전표 | - | - |
- 400레벨 미만 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(2단계) | 100 전표 | 급속체마회복제(2단계) | 1,000 전표 |
체력회복시약(2단계) | 5,000전표 | 마력회복시약(2단계) | 5,000전표 |
보무축복물약(2단계) | 5,000전표 | 공격축복시약(2단계) | 10,000 전표 |
마법축복시약(2단계) | 10,000 전표 | 방어축복시약(2단계) | 10,000 전표 |
사냥종합시약(2단계) | 50,000전표 | - | - |
- 600레벨 미만 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(3단계) | 150 전표 | 급속체마회복제(3단계) | 1,500 전표 |
체력회복시약(3단계) | 7,500전표 | 마력회복시약(3단계) | 7,500전표 |
보무축복물약(3단계) | 7,500전표 | 공격축복시약(3단계) | 15,000 전표 |
마법축복시약(3단계) | 15,000 전표 | 방어축복시약(3단계) | 15,000 전표 |
사냥종합시약(3단계) | 75,000전표 | - | - |
- 700레벨 미만 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(4단계) | 300 전표 | 급속체마회복제(4단계) | 3,000 전표 |
체력회복시약(4단계) | 15,000전표 | 마력회복시약(4단계) | 15,000전표 |
보무축복물약(4단계) | 15,000전표 | 공격축복시약(4단계) | 30,000 전표 |
마법축복시약(4단계) | 30,000 전표 | 방어축복시약(4단계) | 30,000 전표 |
사냥종합시약(4단계) | 150,000전표 | 고급저항단약(1단계) | 100,000 전표 |
대인방어단약(1단계) | 200,000전표 | - | - |
- 700레벨 이상 캐릭터
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
체마회복영약(5단계) | 400 전표 | 급속체마회복제(5단계) | 4,000 전표 |
체력회복시약(5단계) | 20,000전표 | 마력회복시약(5단계) | 20,000전표 |
보무축복물약(5단계) | 20,000전표 | 공격축복시약(5단계) | 40,000 전표 |
마법축복시약(5단계) | 40,000 전표 | 방어축복시약(5단계) | 40,000 전표 |
사냥종합시약(5단계) | 200,000전표 | 고급저항단약(1단계) | 100,000 전표 |
대인방어단약(1단계) | 200,000전표 | - | - |
2) 기능성 아이템 구입 (금전, 전표 모두 가능)
아이템명 | 가격 | 아이템명 | 가격 |
---|---|---|---|
금고원격접속권(1일) | 10만 전표 | 금고원격접속권(7일) | 50만 전표 |
금고슬롯변경비서(1회) | 30만 전표 | 머리염색제거약(1회) | 10만 전표 |
망자귀환의서(1회) | 30만 전표 | 귀문부적’역(1회) | 10만 전표 |
뗘뗘비서(1회) | 1만 전표 | 연홍목걸이(2시간) | 800만 전표 |
탐험일지정수2배비서 | 30만 전표 | [왈숙편의점]축지령서 | 50만 전표 |