레벨 | 사냥터 지역 | 권장 전투력 | 권장 인원 |
---|---|---|---|
100 | 산적소굴 | 1,500 | 2 |
110 | 백두촌 | 1,600 | 2 |
140 | 녹명봉1 | 1,800 | 2 |
160 | 용궁 | 2,200 | 2 |
200 | 고균도복합상점 | 3,000 | 2 |
210 | 고균도열대림 | 3,100 | 2 |
230 | 난파선 | 3,200 | 2 |
250 | 폭염도화산굴 | 3,400 | 2 |
260 | 대방악어굴 | 3,500 | 2 |
270 | 장안성강속 | 3,600 | 2 |
275 | 대방살쾡이굴 | 3,800 | 2 |
280 | 선비족 | 4,000 | 2 |
300 | 현도후굴 | 4,200 | 2 |
320 | 기괴한숲 | 4,400 | 2 |
340 | 흉노족 | 4,600 | 2 |
350 | 남양 | 4,800 | 2 |
360 | 강서무슈후슈굴 | 5,000 | 2 |
365 | 복건천리마굴 | 5,200 | 2 |
370 | 광동뇌신굴 | 5,400 | 2 |
375 | 강서염유굴 | 5,600 | 2 |
380 | 광동괴성굴 | 5,900 | 2 |
390 | 도삭산600층 | 6,000 | 2 |
400 | 야만족소굴 | 6,500 | 2 |
400 | 마한산적굴 | 7,000 | 2 |
405 | 말갈족소굴 | 7,100 | 2 |
415 | 낭산산성 | 7,200 | 2 |
420 | 와산성 | 7,300 | 2 |
425 | 구양성 | 7,400 | 2 |
430 | 한성지하감옥 | 7,500 | 2 |
435 | 관미성해안가 | 7,600 | 2 |
445 | 관미성선착장 | 7,700 | 2 |
460 | 도산지옥 | 7,800 | 2 |
465 | 독사지옥 | 7,900 | 2 |
470 | 한빙지옥 | 8,000 | 2 |
475 | 풍도지옥 | 8,150 | 2 |
480 | 철상지옥 | 8,300 | 2 |
485 | 거해지옥 | 8,450 | 2 |
490 | 흑암지옥 | 8,600 | 2 |
490 | 지옥-후방 | 8,750 | 2 |
495 | 지옥-전방 | 8,900 | 2 |
500 | 타계-영요석 | 9,000 | 2 |
510 | 타계-멸곡 | 9,500 | 2 |
520 | 미륵사지하회랑 | 10,000 | 2 |
530 | 타계-거마옥 | 10,500 | 2 |
550 | 진홍의대지 | 11,000 | 2 |
560 | 메마른고원 | 11,500 | 2 |
580 | 오염된초원 | 12,000 | 2 |
590 | 물안개협곡 | 12,500 | 2 |
600 | [시련]진홍의심연 | 14,000 | 2 |
610 | [시련]메마른고원 | 14,500 | 2 |
620 | [시련]오염의근원 | 15,000 | 2 |
630 | [시련]물안개협곡 | 15,500 | 2 |
640 | 봉래산깊은곳 | 17,000 | 4 |
650 | 암흑결계 | 18,000 | 2 |
670 | 타계-흑월탑하층 | 20,000 | 4 |
670 | 타계-흑월탑하층(심연) | 34,000 | 4 |
670 | 타계-흑월탑하층(나락) | 41,000 | 4 |
680 | 타계-흑월탑상층 | 21,000 | 4 |
680 | 타계-흑월탑상층(심연) | 35,000 | 4 |
680 | 타계-흑월탑상층(나락) | 42,000 | 4 |
700 | 단석굴 | 24,000 | 5 |
700 | 단석굴(심연) | 38,000 | 5 |
700 | 단석굴(나락) | 45,000 | 5 |
710 | 조사굴 | 25,000 | 4 |
710 | 조사굴(심연) | 39,000 | 4 |
710 | 조사굴(나락) | 46,000 | 4 |
720 | 사령의숲 | 26,000 | 4 |
730 | 우안의숲 | 27,000 | 4 |
730 | 우안의숲(심연) | 41,000 | 4 |
730 | 우안의숲(나락) | 48,000 | 4 |
740 | 백제전방요새 | 29,000 | 4 |
740 | 백제전방요새(심연) | 43,000 | 4 |
740 | 백제전방요새(나락) | 50,000 | 4 |
750 | 아막전투 | 30,000 | 10 |
750 | 아막전투(심연) | 43,000 | 10 |
750 | 아막전투(나락) | 50,000 | 10 |
760 | 관산전투 | 31,000 | 4 |
760 | 관산전투(심연) | 44,000 | 4 |
760 | 관산전투(나락) | 51,000 | 4 |
770 | 대야전투 | 32,000 | 8 |
770 | 대야전투(심연) | 45,000 | 8 |
770 | 대야전투(나락) | 52,000 | 8 |
780 | 황산벌 | 38,000 | 4 |
790 | 내사지성전투 | 33,000 | 4 |
790 | 내사지성전투(심연) | 47,000 | 4 |
790 | 내사지성전투(나락) | 54,000 | 4 |
800 | 갠지스강-비슈누유적 | 34,000 | 2 |
800 | 갠지스강-비슈누유적(심연) | 48,000 | 2 |
800 | 갠지스강-비슈누유적(나락) | 55,000 | 2 |
810 | 가네샤사원 | 35,000 | 2 |
810 | 가네샤사원(심연) | 49,000 | 2 |
810 | 가네샤사원(나락) | 56,000 | 2 |
820 | 태양의사막 | 36,000 | 2 |
820 | 태양의사막(심연) | 50,000 | 2 |
820 | 태양의사막(나락) | 57,000 | 2 |
830 | 아잔타석굴 | 37,000 | 2 |
830 | 아잔타석굴(심연) | 51,000 | 2 |
830 | 아잔타석굴(나락) | 58,000 | 2 |
840 | 데칸고원 | 38,000 | 2 |
840 | 데칸고원(심연) | 52,000 | 2 |
840 | 데칸고원(나락) | 59,000 | 2 |
850 | 히말라야사원 | 39,000 | 2 |
850 | 히말라야사원(심연) | 53,000 | 2 |
850 | 히말라야사원(나락) | 60,000 | 2 |
* 이 가이드는 2022-7-6 기준 업데이트되었습니다.