개수 | 획득 확률 |
---|---|
3 | 30.00% |
2 | 70.00% |
직업 공용 장비는 모든 직업의 기술이 종합 되어 출현하며 동일한 가중치로 출현 확률이 결정됩니다.
직업 | 부위 | 기술타입 | 확률 |
---|---|---|---|
전사 | 무기 | 건곤대나이 | 15.000000000% |
전사 | 무기 | 회선돌격 | 15.000000000% |
전사 | 무기 | 동귀어진 | 10.000000000% |
전사 | 무기 | 백호참 | 10.000000000% |
전사 | 무기 | 쇄혼비무 | 10.000000000% |
전사 | 무기 | 황룡승천 | 10.000000000% |
전사 | 무기 | 흑룡참파 | 10.000000000% |
전사 | 무기 | 극'어검무 | 10.000000000% |
전사 | 무기 | 흑룡광참 | 10.000000000% |
전사 | 투구 | 어검술 | 10.000000000% |
전사 | 투구 | 극백호참 | 10.000000000% |
전사 | 투구 | 포효검황 | 10.000000000% |
전사 | 투구 | 혈겁만파 | 15.000000000% |
전사 | 투구 | 천둥낙뢰 | 15.000000000% |
전사 | 투구 | 섬광일섬 | 15.000000000% |
전사 | 투구 | 명천검강 | 10.000000000% |
전사 | 투구 | 대지파열 | 15.000000000% |
전사 | 갑옷 | 갈증 | 10.000000000% |
전사 | 갑옷 | 자혈갱생 | 15.000000000% |
전사 | 갑옷 | 석갑 | 10.000000000% |
전사 | 갑옷 | 살신보은 | 10.000000000% |
전사 | 갑옷 | 의지의함성 | 15.000000000% |
전사 | 갑옷 | 살신성인 | 15.000000000% |
전사 | 갑옷 | 구원 | 15.000000000% |
전사 | 갑옷 | 호신방벽 | 10.000000000% |
전사 | 목 | 호기방출 | 15.000000000% |
전사 | 목 | 초혼진무 | 15.000000000% |
전사 | 목 | 신검합일 | 15.000000000% |
전사 | 목 | 광폭 | 10.000000000% |
전사 | 목 | 영호강림 | 10.000000000% |
전사 | 목 | 폭풍결장 | 15.000000000% |
전사 | 목 | 어검화 | 10.000000000% |
전사 | 목 | 조광 | 10.000000000% |
전사 | 망토 | 반격 | 15.000000000% |
전사 | 망토 | 유인 | 15.000000000% |
전사 | 망토 | 사자후 | 10.000000000% |
전사 | 망토 | 타척보'강 | 15.000000000% |
전사 | 망토 | 도발 | 15.000000000% |
전사 | 망토 | 무장해제 | 10.000000000% |
전사 | 망토 | 검격봉금 | 10.000000000% |
전사 | 망토 | 사형선고 | 10.000000000% |
도적 | 무기 | 필살검무 | 13.636363636% |
도적 | 무기 | 백호검무 | 11.363636364% |
도적 | 무기 | 멸아검무 | 11.363636364% |
도적 | 무기 | 혈풍도참 | 13.636363636% |
도적 | 무기 | 은형참절도 | 11.363636364% |
도적 | 무기 | 암살 | 11.363636364% |
도적 | 무기 | 맹독표창 | 2.272727273% |
도적 | 무기 | 이기어검 | 6.818181818% |
도적 | 무기 | 무형검 | 9.090909091% |
도적 | 무기 | 멸화의검 | 9.090909091% |
도적 | 투구 | 파천검무 | 11.363636364% |
도적 | 투구 | 파천검무참 | 9.090909091% |
도적 | 투구 | 분혼경천 | 13.636363636% |
도적 | 투구 | 화무십일홍 | 13.636363636% |
도적 | 투구 | 죽무난도 | 9.090909091% |
도적 | 투구 | 대살격 | 11.363636364% |
도적 | 투구 | 진격 | 11.363636364% |
도적 | 투구 | 무영검 | 9.090909091% |
도적 | 투구 | 은형파천무 | 11.363636364% |
도적 | 갑옷 | 환혈 | 10.638297872% |
도적 | 갑옷 | 환영분신 | 15.957446809% |
도적 | 갑옷 | 지옥무영 | 15.957446809% |
도적 | 갑옷 | 생환대법 | 10.638297872% |
도적 | 갑옷 | 추적 | 10.638297872% |
도적 | 갑옷 | 혈패파천도 | 10.638297872% |
도적 | 갑옷 | 묵마십자수리검 | 21.276595745% |
도적 | 갑옷 | 그림자표창 | 4.255319149% |
도적 | 목 | 무영보법 | 15.000000000% |
도적 | 목 | 은신 | 15.000000000% |
도적 | 목 | 전혈 | 15.000000000% |
도적 | 목 | 전혈'첨 | 15.000000000% |
도적 | 목 | 암막탄 | 10.000000000% |
도적 | 목 | 은형연막탄 | 15.000000000% |
도적 | 목 | 묵혈광참 | 15.000000000% |
도적 | 망토 | 술법가르기 | 15.789473684% |
도적 | 망토 | 얼음장막 | 10.526315789% |
도적 | 망토 | 참수 | 10.526315789% |
도적 | 망토 | 타척보 | 10.526315789% |
도적 | 망토 | 기술봉인 | 10.526315789% |
도적 | 망토 | 부동력 | 15.789473684% |
도적 | 망토 | 묵혈파안도 | 10.526315789% |
도적 | 망토 | 묵혈지옥 | 15.789473684% |
주술사 | 무기 | 성역주 | 15.000000000% |
주술사 | 무기 | 지옥인화 | 15.000000000% |
주술사 | 무기 | 삼매진화 | 15.000000000% |
주술사 | 무기 | 서리한파 | 15.000000000% |
주술사 | 무기 | 열사지대 | 15.000000000% |
주술사 | 무기 | 회선폭풍 | 15.000000000% |
주술사 | 무기 | 동해의기원 | 10.000000000% |
주술사 | 투구 | 십자소상파환겁 | 10.000000000% |
주술사 | 투구 | 지폭지술 | 15.000000000% |
주술사 | 투구 | 폭류유성 | 15.000000000% |
주술사 | 투구 | 폭류유빙 | 15.000000000% |
주술사 | 투구 | 염화지옥 | 12.500000000% |
주술사 | 투구 | 지옥홍염 | 12.500000000% |
주술사 | 투구 | 천뢰마옥쌍구 | 10.000000000% |
주술사 | 투구 | 뇌격구 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 호신뇌전 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 진공력증강 | 15.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 집중명상 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 진만공 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 호체주술 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 생환대법 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 마력방패 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 석화 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 환기 | 10.000000000% |
주술사 | 갑옷 | 이형환위 | 5.000000000% |
주술사 | 목 | 염화강체 | 15.000000000% |
주술사 | 목 | 술사의지혜 | 20.000000000% |
주술사 | 목 | 즉발시전 | 15.000000000% |
주술사 | 목 | 생사부 | 20.000000000% |
주술사 | 목 | 한랭장막 | 15.000000000% |
주술사 | 목 | 한랭방벽 | 15.000000000% |
주술사 | 망토 | 저주'염 | 20.000000000% |
주술사 | 망토 | 마기지체 | 25.000000000% |
주술사 | 망토 | 극염화멸옥 | 15.000000000% |
주술사 | 망토 | 마성제마염 | 15.000000000% |
주술사 | 망토 | 타척보'염 | 25.000000000% |
도사 | 무기 | 기원 | 12.500000000% |
도사 | 무기 | 소혼맹호 | 10.000000000% |
도사 | 무기 | 소혼미호 | 10.000000000% |
도사 | 무기 | 소혼해골 | 7.500000000% |
도사 | 무기 | 지진 | 10.000000000% |
도사 | 무기 | 천광폭기 | 15.000000000% |
도사 | 무기 | 불괴신공 | 15.000000000% |
도사 | 무기 | 천벌 | 10.000000000% |
도사 | 무기 | 섬광 | 10.000000000% |
도사 | 투구 | 백호의희원'첨 | 11.904761905% |
도사 | 투구 | 선기현원 | 9.523809524% |
도사 | 투구 | 선인의영역 | 11.904761905% |
도사 | 투구 | 천선의기원'파 | 9.523809524% |
도사 | 투구 | 천신팔괘진 | 14.285714286% |
도사 | 투구 | 뇌전운무 | 9.523809524% |
도사 | 투구 | 뇌신의보호 | 9.523809524% |
도사 | 투구 | 신성광폭 | 9.523809524% |
도사 | 투구 | 천광방패진 | 9.523809524% |
도사 | 투구 | 결박 | 4.761904762% |
도사 | 갑옷 | 생환대법 | 15.000000000% |
도사 | 갑옷 | 반탄공 | 15.000000000% |
도사 | 갑옷 | 도약 | 10.000000000% |
도사 | 갑옷 | 공력증강 | 15.000000000% |
도사 | 갑옷 | 명상 | 15.000000000% |
도사 | 갑옷 | 만공 | 15.000000000% |
도사 | 갑옷 | 마력장막 | 15.000000000% |
도사 | 목 | 보호무장 | 15.000000000% |
도사 | 목 | 신령지익 | 10.000000000% |
도사 | 목 | 파력무참 | 10.000000000% |
도사 | 목 | 도사의축복 | 10.000000000% |
도사 | 목 | 파무쾌보 | 10.000000000% |
도사 | 목 | 무신의가호 | 15.000000000% |
도사 | 목 | 투신의가호 | 15.000000000% |
도사 | 목 | 용신의가호 | 15.000000000% |
도사 | 망토 | 저주 | 9.677419355% |
도사 | 망토 | 귀염추혼소 | 12.903225806% |
도사 | 망토 | 작열 | 12.903225806% |
도사 | 망토 | 마력연소 | 12.903225806% |
도사 | 망토 | 타척보 | 12.903225806% |
도사 | 망토 | 돌의장벽 | 12.903225806% |
도사 | 망토 | 신성제마술 | 12.903225806% |
도사 | 망토 | 마성제마술 | 12.903225806% |
궁사 | 무기 | 적환탄시 | 14.285714286% |
궁사 | 무기 | 만화난무 | 14.285714286% |
궁사 | 무기 | 선풍화우 | 14.285714286% |
궁사 | 무기 | 풍마섬시 | 9.523809524% |
궁사 | 무기 | 천마폭류시 | 14.285714286% |
궁사 | 무기 | 투염시 | 14.285714286% |
궁사 | 무기 | 기운탐지 | 9.523809524% |
궁사 | 무기 | 폭발사격 | 9.523809524% |
궁사 | 투구 | 화염시 | 9.090909091% |
궁사 | 투구 | 화염장벽 | 13.636363636% |
궁사 | 투구 | 폭풍화우 | 13.636363636% |
궁사 | 투구 | 다발화살 | 13.636363636% |
궁사 | 투구 | 폭마일섬 | 13.636363636% |
궁사 | 투구 | 염화마탄시 | 13.636363636% |
궁사 | 투구 | 이기뇌전시 | 13.636363636% |
궁사 | 투구 | 깃털부름 | 9.090909091% |
궁사 | 갑옷 | 독수리소환 | 15.000000000% |
궁사 | 갑옷 | 방책설치 | 15.000000000% |
궁사 | 갑옷 | 아공간격리 | 15.000000000% |
궁사 | 갑옷 | 채난술 | 10.000000000% |
궁사 | 갑옷 | 연발화살 | 20.000000000% |
궁사 | 갑옷 | 그림자방패 | 10.000000000% |
궁사 | 갑옷 | 천기충전 | 15.000000000% |
궁사 | 목 | 신궁합일 | 17.647058824% |
궁사 | 목 | 사격준비 | 23.529411765% |
궁사 | 목 | 투혈 | 23.529411765% |
궁사 | 목 | 폭사 | 17.647058824% |
궁사 | 목 | 흑영의야수 | 17.647058824% |
궁사 | 망토 | 냉기화살 | 20.000000000% |
궁사 | 망토 | 암전 | 10.000000000% |
궁사 | 망토 | 투혈오식 | 20.000000000% |
궁사 | 망토 | 응축화살 | 15.000000000% |
궁사 | 망토 | 타척보 | 15.000000000% |
궁사 | 망토 | 족쇄화살 | 20.000000000% |
천인 | 무기 | 예리함 | 10.526315789% |
천인 | 무기 | 파열 | 10.526315789% |
천인 | 무기 | 광풍 | 15.789473684% |
천인 | 무기 | 수호번개 | 10.526315789% |
천인 | 무기 | 빙글번쩍 | 21.052631579% |
천인 | 무기 | 우레 | 21.052631579% |
천인 | 무기 | 천금사슬낫 | 10.526315789% |
천인 | 투구 | 천금신권 | 20.000000000% |
천인 | 투구 | 폭풍우 | 15.000000000% |
천인 | 투구 | 용오름 | 20.000000000% |
천인 | 투구 | 제운종 | 10.000000000% |
천인 | 투구 | 환운 | 10.000000000% |
천인 | 투구 | 전지전능 | 15.000000000% |
천인 | 투구 | 천금원환 | 10.000000000% |
천인 | 갑옷 | 하늘기도 | 8.000000000% |
천인 | 갑옷 | 완전방어 | 8.000000000% |
천인 | 갑옷 | 묵운격 | 12.000000000% |
천인 | 갑옷 | 집중방어 | 16.000000000% |
천인 | 갑옷 | 빛의심판 | 16.000000000% |
천인 | 갑옷 | 순보 | 8.000000000% |
천인 | 갑옷 | 체마의징표 | 16.000000000% |
천인 | 갑옷 | 빛의감옥 | 8.000000000% |
천인 | 갑옷 | 천제의부름 | 8.000000000% |
천인 | 목 | 집중공격 | 21.052631579% |
천인 | 목 | 신성해제 | 10.526315789% |
천인 | 목 | 찰나 | 10.526315789% |
천인 | 목 | 정기흡수 | 21.052631579% |
천인 | 목 | 운무 | 15.789473684% |
천인 | 목 | 하늘의눈 | 10.526315789% |
천인 | 목 | 정기의호리병 | 10.526315789% |
천인 | 망토 | 백우 | 23.529411765% |
천인 | 망토 | 정기탈취 | 17.647058824% |
천인 | 망토 | 회선풍 | 23.529411765% |
천인 | 망토 | 공간왜곡 | 11.764705882% |
천인 | 망토 | 황천행 | 11.764705882% |
천인 | 망토 | 주문잠금 | 11.764705882% |
마도사 | 무기 | 기공신장 | 10.000000000% |
마도사 | 무기 | 마력구회격 | 10.000000000% |
마도사 | 무기 | 오행구슬 | 15.000000000% |
마도사 | 무기 | 기공구슬'화 | 10.000000000% |
마도사 | 무기 | 기공구슬'수 | 10.000000000% |
마도사 | 무기 | 기공구슬'뇌 | 10.000000000% |
마도사 | 무기 | 영혼의결속 | 15.000000000% |
마도사 | 무기 | 광폭공명 | 10.000000000% |
마도사 | 무기 | 광폭화 | 10.000000000% |
마도사 | 투구 | 기공십자광선 | 15.000000000% |
마도사 | 투구 | 광폭체마 | 10.000000000% |
마도사 | 투구 | 광폭마흑진 | 25.000000000% |
마도사 | 투구 | 광폭멸천강 | 15.000000000% |
마도사 | 투구 | 광폭기폭사 | 10.000000000% |
마도사 | 투구 | 광폭기대방출 | 10.000000000% |
마도사 | 투구 | 혈마광폭열파 | 15.000000000% |
마도사 | 갑옷 | 기공방어막'쾌 | 15.000000000% |
마도사 | 갑옷 | 광폭보호부 | 20.000000000% |
마도사 | 갑옷 | 혈마박쥐떼 | 15.000000000% |
마도사 | 갑옷 | 내성증폭 | 15.000000000% |
마도사 | 갑옷 | 마력증폭 | 17.500000000% |
마도사 | 갑옷 | 체마변환 | 17.500000000% |
마도사 | 목 | 능력강화 | 20.000000000% |
마도사 | 목 | 마법강화 | 20.000000000% |
마도사 | 목 | 마도강체 | 20.000000000% |
마도사 | 목 | 광폭혈마사슬 | 20.000000000% |
마도사 | 목 | 집중강화 | 20.000000000% |
마도사 | 망토 | 기공사슬 | 15.000000000% |
마도사 | 망토 | 광폭부패 | 15.000000000% |
마도사 | 망토 | 광폭침묵염파 | 15.000000000% |
마도사 | 망토 | 광폭즉축기 | 15.000000000% |
마도사 | 망토 | 광마지폭 | 10.000000000% |
마도사 | 망토 | 광폭기조사 | 10.000000000% |
마도사 | 망토 | 역병지대 | 10.000000000% |
마도사 | 망토 | 광폭기폭뢰 | 10.000000000% |
영술사 | 무기 | 요괴직타 | 13.636363636% |
영술사 | 무기 | 요괴회선 | 13.636363636% |
영술사 | 무기 | 요괴격추 | 13.636363636% |
영술사 | 무기 | 화염쓸기 | 9.090909091% |
영술사 | 무기 | 화염회격 | 13.636363636% |
영술사 | 무기 | 화염정권 | 13.636363636% |
영술사 | 무기 | 화염돌파 | 13.636363636% |
영술사 | 무기 | 화염압도 | 9.090909091% |
영술사 | 투구 | 도깨비혈침 | 13.636363636% |
영술사 | 투구 | 도깨비폭격 | 13.636363636% |
영술사 | 투구 | 도깨비혼방출 | 13.636363636% |
영술사 | 투구 | 도깨비침식 | 18.181818182% |
영술사 | 투구 | 화마질주 | 18.181818182% |
영술사 | 투구 | 화요신권 | 13.636363636% |
영술사 | 투구 | 도깨비불난사 | 9.090909091% |
영술사 | 갑옷 | 요괴기원 | 15.000000000% |
영술사 | 갑옷 | 무공집중 | 25.000000000% |
영술사 | 갑옷 | 도깨비탈출 | 25.000000000% |
영술사 | 갑옷 | 요괴현신 | 20.000000000% |
영술사 | 갑옷 | 빙의:대장군 | 15.000000000% |
영술사 | 목 | 요괴보호 | 9.090909091% |
영술사 | 목 | 폭주신령 | 13.636363636% |
영술사 | 목 | 나와라폭장승 | 13.636363636% |
영술사 | 목 | 도와줘수호승 | 13.636363636% |
영술사 | 목 | 괴선공격 | 22.727272727% |
영술사 | 목 | 요괴질주 | 9.090909091% |
영술사 | 목 | 빙의:도깨비불 | 9.090909091% |
영술사 | 목 | 장승빙의 | 9.090909091% |
영술사 | 망토 | 불사포효 | 12.000000000% |
영술사 | 망토 | 도깨비속박 | 12.000000000% |
영술사 | 망토 | 흡마귀술 | 12.000000000% |
영술사 | 망토 | 도와줘마혼승 | 12.000000000% |
영술사 | 망토 | 도와줘고목승 | 12.000000000% |
영술사 | 망토 | 얼요빙결 | 8.000000000% |
영술사 | 망토 | 빙의:괴선 | 8.000000000% |
영술사 | 망토 | 요기발산 | 8.000000000% |
영술사 | 망토 | 도리깨난타 | 8.000000000% |
영술사 | 망토 | 빙의해제 | 8.000000000% |
차사 | 무기 | 순섬 | 15.384615385% |
차사 | 무기 | 진섬 | 15.384615385% |
차사 | 무기 | 영살 | 15.384615385% |
차사 | 무기 | 초열업화 | 15.384615385% |
차사 | 무기 | 분쇄섬 | 15.384615385% |
차사 | 무기 | 월광참 | 15.384615385% |
차사 | 무기 | 낙화 | 7.692307692% |
차사 | 투구 | 나선회륜 | 15.000000000% |
차사 | 투구 | 풍화일섬 | 25.000000000% |
차사 | 투구 | 홍련 | 25.000000000% |
차사 | 투구 | 수라검 | 15.000000000% |
차사 | 투구 | 영기방출 | 20.000000000% |
차사 | 갑옷 | 역공 | 22.727272727% |
차사 | 갑옷 | 영기부활 | 22.727272727% |
차사 | 갑옷 | 영혼걸음 | 22.727272727% |
차사 | 갑옷 | 멸살 | 22.727272727% |
차사 | 갑옷 | 백귀야행 | 9.090909091% |
차사 | 목 | 차사강림 | 20.000000000% |
차사 | 목 | 살극 | 20.000000000% |
차사 | 목 | 영기방패 | 15.000000000% |
차사 | 목 | 귀신잡기 | 25.000000000% |
차사 | 목 | 영검 | 20.000000000% |
차사 | 망토 | 개안 | 25.000000000% |
차사 | 망토 | 저승문 | 25.000000000% |
차사 | 망토 | 나락 | 25.000000000% |
차사 | 망토 | 영혼의고리 | 25.000000000% |
살수 | 무기 | 투겸 | 18.000000000% |
살수 | 무기 | 청룡참 | 20.000000000% |
살수 | 무기 | 승월참 | 21.000000000% |
살수 | 무기 | 이혈겸 | 21.000000000% |
살수 | 무기 | 일시정지 | 20.000000000% |
살수 | 투구 | 금환투겸 | 20.000000000% |
살수 | 투구 | 이선공 | 20.000000000% |
살수 | 투구 | 이계의상처 | 20.000000000% |
살수 | 투구 | 반월참 | 20.000000000% |
살수 | 투구 | 청룡마령참 | 20.000000000% |
살수 | 갑옷 | 응급처치 | 25.000000000% |
살수 | 갑옷 | 낚아채기 | 15.000000000% |
살수 | 갑옷 | 위치변환 | 25.000000000% |
살수 | 갑옷 | 공간도약 | 20.000000000% |
살수 | 갑옷 | 차원틈 | 15.000000000% |
살수 | 목 | 날세우기 | 20.000000000% |
살수 | 목 | 대상추적 | 20.000000000% |
살수 | 목 | 낫회수 | 20.000000000% |
살수 | 목 | 아공간이동 | 20.000000000% |
살수 | 목 | 심판의낫 | 20.000000000% |
살수 | 망토 | 환영이선 | 20.000000000% |
살수 | 망토 | 이경장막 | 21.000000000% |
살수 | 망토 | 중력붕괴 | 21.000000000% |
살수 | 망토 | 육감감지 | 20.000000000% |
살수 | 망토 | 강탈 | 18.000000000% |
* 2개 이상의 기술능력이 부여되는 경우 동일한 능력이 중복하여 출현하지 않으며,
동일한 능력이 출현하는 경우 다른 능력이 출현할 때까지 동일한 확률로 반복합니다.
기술타입 | 능력 | 확률 |
---|---|---|
건곤대나이 | 피해량 | 100.000000000% |
회선돌격 | 쿨타임 | 40.000000000% |
회선돌격 | 피해량 | 60.000000000% |
동귀어진 | 체력소모도 | 60.000000000% |
동귀어진 | 피해량 | 40.000000000% |
백호참 | 체력소모도 | 60.000000000% |
백호참 | 피해량 | 40.000000000% |
쇄혼비무 | 체력소모도 | 60.000000000% |
쇄혼비무 | 피해량 | 40.000000000% |
황룡승천 | 피해량 | 60.000000000% |
황룡승천 | 범위 피해량 | 40.000000000% |
흑룡참파 | 체력소모도 | 60.000000000% |
흑룡참파 | 피해량 | 40.000000000% |
극'어검무 | 체력소모도 | 60.000000000% |
극'어검무 | 피해량 | 40.000000000% |
흑룡광참 | 체력소모도 | 60.000000000% |
흑룡광참 | 피해량 | 40.000000000% |
어검술 | 쿨타임 | 40.000000000% |
어검술 | 피해량 | 60.000000000% |
극백호참 | 쿨타임 | 40.000000000% |
극백호참 | 피해량 | 60.000000000% |
포효검황 | 쿨타임 | 20.000000000% |
포효검황 | 피해량 | 30.000000000% |
포효검황 | 혼미 지속시간 | 25.000000000% |
포효검황 | 혼미 방향상실률 | 25.000000000% |
혈겁만파 | 쿨타임 | 40.000000000% |
혈겁만파 | 피해량 | 60.000000000% |
천둥낙뢰 | 쿨타임 | 40.000000000% |
천둥낙뢰 | 피해량 | 60.000000000% |
섬광일섬 | 쿨타임 | 30.000000000% |
섬광일섬 | 피해량 | 70.000000000% |
명천검강 | 피해량 | 100.000000000% |
대지파열 | 쿨타임 | 33.333333333% |
대지파열 | 피해량 | 66.666666667% |
갈증 | 지속시간 | 100.000000000% |
자혈갱생 | 쿨타임 | 40.000000000% |
자혈갱생 | 회복량 | 60.000000000% |
석갑 | 쿨타임 | 50.000000000% |
석갑 | 지속시간 | 50.000000000% |
살신보은 | 피해감소율 | 100.000000000% |
의지의함성 | 쿨타임 | 100.000000000% |
살신성인 | 쿨타임 | 40.000000000% |
살신성인 | 피해감소율 | 60.000000000% |
구원 | 쿨타임 | 100.000000000% |
호신방벽 | 쿨타임 | 50.000000000% |
호신방벽 | 지속시간 | 50.000000000% |
호기방출 | 피해량 | 100.000000000% |
초혼진무 | 쿨타임 | 100.000000000% |
신검합일 | 타격치 | 50.000000000% |
신검합일 | 명중률 | 50.000000000% |
영호강림 | 지속시간 | 40.000000000% |
영호강림 | 피해증가율 | 60.000000000% |
광폭 | 쿨타임 | 30.000000000% |
광폭 | 피해증가율 | 50.000000000% |
광폭 | 쿨타임감소율 | 20.000000000% |
폭풍결장 | 쿨타임 | 100.000000000% |
어검화 | 피해량 | 100.000000000% |
조광 | 쿨타임 | 100.000000000% |
반격 | 지속시간 | 40.000000000% |
반격 | 피해량 | 60.000000000% |
유인 | 지속시간 | 100.000000000% |
사자후 | 피흡감소 | 50.000000000% |
사자후 | 피흡증가 | 50.000000000% |
타척보'강 | 쿨타임 | 70.000000000% |
타척보'강 | 은신제한시간 | 30.000000000% |
도발 | 쿨타임 | 60.000000000% |
도발 | 지속시간 | 40.000000000% |
무장해제 | 쿨타임 | 70.000000000% |
무장해제 | 지속시간 | 30.000000000% |
검격봉금 | 쿨타임 | 70.000000000% |
검격봉금 | 지속시간 | 30.000000000% |
사형선고 | 쿨타임 | 100.000000000% |
필살검무 | 피해량 | 100.000000000% |
백호검무 | 체력소모도 | 60.000000000% |
백호검무 | 피해량 | 40.000000000% |
멸아검무 | 체력소모도 | 60.000000000% |
멸아검무 | 피해량 | 40.000000000% |
혈풍도참 | 체력소모도 | 60.000000000% |
혈풍도참 | 피해량 | 40.000000000% |
혈패파천도 | 피해량 | 100.000000000% |
은형참절도 | 피흡감소 피격횟수 | 30.000000000% |
은형참절도 | 피해량 | 70.000000000% |
은형파천무 | 쿨타임 | 40.000000000% |
은형파천무 | 피해량 | 60.000000000% |
암살 | 침묵시간 | 30.000000000% |
암살 | 피해량 | 70.000000000% |
파천검무 | 쿨타임 | 40.000000000% |
파천검무 | 피해량 | 60.000000000% |
파천검무참 | 쿨타임 | 40.000000000% |
파천검무참 | 피해량 | 60.000000000% |
분혼경천 | 쿨타임 | 60.000000000% |
분혼경천 | 피해량 | 40.000000000% |
화무십일홍 | 쿨타임 | 60.000000000% |
화무십일홍 | 피해량 | 40.000000000% |
죽무난도 | 쿨타임 | 60.000000000% |
죽무난도 | 피해량 | 40.000000000% |
대살격 | 쿨타임 | 40.000000000% |
대살격 | 피해량 | 60.000000000% |
진격 | 쿨타임 | 40.000000000% |
진격 | 피해량 | 60.000000000% |
묵마십자수리검 | 쿨타임 | 50.000000000% |
묵마십자수리검 | 피해량 | 50.000000000% |
그림자표창 | 피해량 | 100.000000000% |
묵혈파안도 | 체력소모도 | 60.000000000% |
묵혈파안도 | 피해량 | 40.000000000% |
환영분신 | 지속시간 | 100.000000000% |
지옥무영 | 쿨타임 | 100.000000000% |
은형연막탄 | 쿨타임 | 40.000000000% |
은형연막탄 | 직타저항 | 30.000000000% |
은형연막탄 | 피해흡수 | 30.000000000% |
부동력 | 방어 증가 | 100.000000000% |
무영보법 | 명중회피 | 33.333333333% |
무영보법 | 측원피해감소율 | 26.666666667% |
무영보법 | 측원고정피해감소 | 40.000000000% |
추적 | 쿨타임 | 100.000000000% |
환혈 | 지속시간 | 50.000000000% |
환혈 | 회복율 | 50.000000000% |
은신 | 피해증가율 | 50.000000000% |
은신 | 쿨타임 | 50.000000000% |
전혈 | 지속시간 | 60.000000000% |
전혈 | 전환율 | 40.000000000% |
전혈'첨 | 지속시간 | 60.000000000% |
전혈'첨 | 전환율 | 40.000000000% |
기술봉인 | 쿨타임 | 60.000000000% |
기술봉인 | 지속시간 | 40.000000000% |
묵혈지옥 | 체력소모도 | 60.000000000% |
묵혈지옥 | 피해량 | 40.000000000% |
술법가르기 | 쿨타임 | 40.000000000% |
술법가르기 | 피해량 | 60.000000000% |
얼음장막 | 쿨타임 | 60.000000000% |
얼음장막 | 이속감소율 | 40.000000000% |
참수 | 쿨타임 | 40.000000000% |
참수 | 피해량 | 60.000000000% |
맹독표창 | 피해량 | 100.000000000% |
이기어검 | 쿨타임 | 33.333333333% |
이기어검 | 방어 감소시간 | 33.333333333% |
이기어검 | 방어 감소 | 33.333333333% |
무형검 | 피해량 | 50.000000000% |
무형검 | 방어 감소시간 | 25.000000000% |
무형검 | 방어 감소 | 25.000000000% |
멸화의검 | 체력소모도 | 60.000000000% |
멸화의검 | 피해량 | 40.000000000% |
무영검 | 피해량 | 50.000000000% |
무영검 | 방어 감소시간 | 25.000000000% |
무영검 | 방어 감소 | 25.000000000% |
묵혈광참 | 피해량 | 40.000000000% |
묵혈광참 | 방어 감소 | 20.000000000% |
묵혈광참 | 피해량 감소 | 40.000000000% |
암막탄 | 쿨타임 | 100.000000000% |
성역주 | 피해량 | 30.000000000% |
성역주 | 마력소모도 | 70.000000000% |
지옥인화 | 쿨타임 | 10.000000000% |
지옥인화 | 마력소모도 | 60.000000000% |
지옥인화 | 피해량 | 30.000000000% |
삼매진화 | 쿨타임 | 10.000000000% |
삼매진화 | 마력소모도 | 60.000000000% |
삼매진화 | 피해량 | 30.000000000% |
서리한파 | 마비시간 | 50.000000000% |
서리한파 | 피해량 | 50.000000000% |
열사지대 | 마력소모도 | 50.000000000% |
열사지대 | 피해량 | 50.000000000% |
회선폭풍 | 마력소모도 | 50.000000000% |
회선폭풍 | 피해량 | 40.000000000% |
회선폭풍 | 쿨타임 | 10.000000000% |
십자소상파환겁 | 쿨타임 | 10.000000000% |
십자소상파환겁 | 마력소모도 | 60.000000000% |
십자소상파환겁 | 피해량 | 30.000000000% |
지폭지술 | 쿨타임 | 10.000000000% |
지폭지술 | 마력소모도 | 60.000000000% |
지폭지술 | 피해량 | 30.000000000% |
폭류유성 | 쿨타임 | 10.000000000% |
폭류유성 | 체마소모도 | 60.000000000% |
폭류유성 | 피해량 | 30.000000000% |
폭류유빙 | 쿨타임 | 10.000000000% |
폭류유빙 | 마력소모도 | 60.000000000% |
폭류유빙 | 피해량 | 30.000000000% |
염화지옥 | 마력소모도 | 60.000000000% |
염화지옥 | 피해량 | 40.000000000% |
지옥홍염 | 마력소모도 | 60.000000000% |
지옥홍염 | 피해량 | 40.000000000% |
천뢰마옥쌍구 | 피해량 | 60.000000000% |
천뢰마옥쌍구 | 쿨타임 | 40.000000000% |
뇌격구 | 지속시간 | 40.000000000% |
